In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcES.nl 🔋 |
|
|
€ -0,25 | € 1,77 |
|
| 2 | John |
|
|
€ -0,99 | € 1,42 |
|
| 3 | Lextra |
|
|
€ -1,80 | € 1,21 |
|
| 4 | mfjnab |
|
|
€ -1,11 | € 1,17 |
|
| 5 | Kloetjes |
|
|
€ -0,87 | € 1,17 |
|
| 6 | ZCN |
|
|
€ -2,32 | € 2,04 |
|
| 7 | jdb |
|
|
€ -1,68 | € 1,15 |
|
| 8 | W_020 |
|
|
€ -1,80 | € 1,08 |
|
| 9 | Sander325 |
|
|
€ -0,34 | € 1,11 |
|
| 10 | GridGrinner |
|
|
€ -0,25 | € 0,99 |
|
| 11 | Ed-raket |
|
|
€ -0,62 | € 1,00 |
|
| 12 | arco_m |
|
|
€ -1,00 | € 1,04 |
|
| 13 | VincentB |
|
|
€ -1,68 | € 1,04 |
|
| 14 | De Lutte ESS |
|
|
€ -1,00 | € 1,75 |
|
| 15 | Danny_79 |
|
|
€ -1,34 | € 0,94 |
|
| 16 | JesseL |
|
|
€ -1,44 | € 0,93 |
|
| 17 | Rob |
|
|
€ -1,62 | € 0,88 |
26kWh
36kWh
|
| 18 | SHZW12 |
|
|
€ -2,12 | € 0,91 |
|
| 19 | nlklund2 |
|
|
€ -1,46 | € 0,91 |
|
| 20 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -1,02 | € 1,60 |
29kWh
30kWh
|
| 21 | reminder |
|
|
€ -1,49 | € 1,02 |
31kWh
35kWh
|
| 22 | mj_smit |
|
|
€ -1,61 | € 1,61 |
23kWh
34kWh
|
| 23 | Lvdbergh |
|
|
€ -1,39 | € 1,57 |
23kWh
33kWh
|
| 24 | JPCHHH |
|
|
€ -0,34 | € 1,42 |
30kWh
33kWh
|
| 25 | A-Jay |
|
|
€ -1,14 | € 0,85 |
27kWh
28kWh
|
| 26 | Jaegertjes |
|
|
€ 0,21 | € 0,93 |
|
| 27 | BrabantNoord |
|
|
€ -1,06 | € 0,70 |
23kWh
35kWh
|
| 28 | pkm1mlxd |
|
|
€ 0,06 | € 0,77 |
|
| 29 | AlteKiet |
|
|
€ -1,59 | € 0,77 |
20kWh
32kWh
|
| 30 | Bram Buysers |
|
|
€ -1,03 | € 0,86 |
27kWh
29kWh
|
| 31 | Tvdv90 |
|
|
€ -1,54 | € 1,60 |
|
| 32 | MalphaESS |
|
|
€ 0,12 | € 0,75 |
|
| 33 | Zuudje |
|
|
€ -0,96 | € 0,73 |
|
| 34 | Ennovy |
|
|
€ -0,80 | € 0,75 |
|
| 35 | www.dVes.nl |
|
|
€ -0,25 | € 1,60 |
|
| 36 | Xcited88 |
|
|
€ -0,17 | € 0,68 |
|
| 37 | StefanW |
|
|
€ -1,72 | € 1,33 |
19kWh
29kWh
|
| 38 | andotten |
|
|
€ -0,35 | € 0,71 |
|
| 39 | Hogybogy |
|
|
€ -0,85 | € 0,77 |
|
| 40 | Pallieter |
|
|
€ -0,19 | € 0,74 |
|
| 41 | DCCM |
|
|
€ -0,34 | € 0,81 |
26kWh
26kWh
|
| 42 | Marces.nl |
|
|
€ -0,31 | € 0,67 |
|
| 43 | mehul.thathagar |
|
|
€ 0,06 | € 0,69 |
|
| 44 | joep_poot |
|
|
€ -0,67 | € 1,19 |
|
| 45 | jove |
|
|
€ -0,90 | € 0,65 |
|
| 46 | BJD1997 |
|
|
€ -1,25 | € 1,28 |
|
| 47 | Sperwer2 |
|
|
€ -0,46 | € 0,68 |
|
| 48 | TomF |
|
|
€ -0,42 | € 0,64 |
|
| 49 | Botvink |
|
|
€ -0,33 | € 0,63 |
|
| 50 | ralfvankempen |
|
|
€ 0,04 | € 0,67 |
|
| 51 | PHS-16 |
|
|
€ -1,28 | € 1,23 |
17kWh
26kWh
|
| 52 | Quadri |
|
|
€ -0,11 | € 0,63 |
20kWh
20kWh
|
| 53 | BobS |
|
|
€ -1,16 | € 0,65 |
|
| 54 | Erdebee |
|
|
€ -1,05 | € 0,60 |
18kWh
31kWh
|
| 55 | Nico Senior |
|
|
€ 0,25 | € 1,27 |
95kWh
111kWh
|
| 56 | Spark11 |
|
|
€ -0,65 | € 0,60 |
19kWh
27kWh
|
| 57 | Herender |
|
|
€ -0,51 | € 0,58 |
23kWh
24kWh
|
| 58 | RolandK |
|
|
€ -0,94 | € 0,60 |
18kWh
28kWh
|
| 59 | haagsche_reiger |
|
|
€ -0,64 | € 0,60 |
19kWh
27kWh
|
| 60 | bb31 |
|
|
€ -0,81 | € 0,59 |
|
| 61 | JolPe |
|
|
€ -0,35 | € 0,54 |
|
| 62 | Walnoot |
|
|
€ -0,86 | € 0,62 |
|
| 63 | Lisa |
|
|
€ -0,96 | € 0,59 |
|
| 64 | Martijn |
|
|
€ -0,97 | € 0,60 |
|
| 65 | Avunet.ESS 🔋⚡️ |
|
|
€ -0,36 | € 0,50 |
|
| 66 | Peejee |
|
|
€ -1,49 | € 1,14 |
|
| 67 | Batterijtje |
|
|
€ -0,96 | € 0,54 |
|
| 68 | VinnievanE |
|
|
€ -0,17 | € 0,51 |
|
| 69 | a.kruiskamp |
|
|
€ -0,52 | € 1,06 |
|
| 70 | hhi |
|
|
€ -0,88 | € 1,04 |
21kWh
21kWh
|
| 71 | Jeffrey |
|
|
€ 0,06 | € 0,59 |
|
| 72 | sperwer51 |
|
|
€ -0,41 | € 0,91 |
|
| 73 | patrickB |
|
|
€ -0,11 | € 0,50 |
|
| 74 | GerardV |
|
|
€ -0,52 | € 0,57 |
|
| 75 | PeterB56 |
|
|
€ -0,33 | € 0,52 |
|
| 76 | WDujardin |
|
|
€ 0,01 | € 0,46 |
|
| 77 | Sdk |
|
|
€ -0,08 | € 0,45 |
|
| 78 | Theun |
|
|
€ 0,33 | € 0,47 |
17kWh
18kWh
|
| 79 | Coret |
|
|
€ -0,11 | € 0,51 |
|
| 80 | knutselwout |
|
|
€ 0,07 | € 0,51 |
|
| 81 | Marinus |
|
|
€ -0,10 | € 0,39 |
|
| 82 | Le Blanc |
|
|
€ -0,02 | € 0,47 |
16kWh
16kWh
|
| 83 | gaffert |
|
|
€ 0,19 | € 0,46 |
|
| 84 | jobvr |
|
|
€ -0,04 | € 0,00 |
|
| 85 | lierep |
|
|
€ 0,11 | € 0,47 |
|
| 86 | RensMatthews |
|
|
€ 0,22 | € 0,47 |
|
| 87 | BRAINman1974 |
|
|
€ 0,45 | € 0,48 |
|
| 88 | sylvesterponten |
|
|
€ -0,01 | € 0,48 |
|
| 89 | voodooless |
|
|
€ -0,35 | € 0,47 |
16kWh
16kWh
|
| 90 | RHE123 |
|
|
€ -0,51 | € 0,93 |
|
| 91 | leonardhoek |
|
|
€ 0,00 | € 0,39 |
|
| 92 | TijnOnlijn |
|
|
€ -0,34 | € 0,86 |
14kWh
15kWh
|
| 93 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 1,67 | € 0,45 |
|
| 94 | BatDH |
|
|
€ -0,05 | € 0,31 |
10kWh
27kWh
|
| 95 | Bulletcather |
|
|
€ 0,05 | € 0,44 |
|
| 96 | JB |
|
|
€ -1,04 | € 0,40 |
|
| 97 | Patrickd |
|
|
€ -0,54 | € 0,81 |
|
| 98 | sanderdelta |
|
|
€ -0,45 | € 0,45 |
|
| 99 | AlphaAmstelveen |
|
|
€ 0,10 | € 0,35 |
12kWh
12kWh
|
| 100 | Nico Weesjes |
|
|
€ -0,52 | € 0,46 |
|
| 101 | artifia1 |
|
|
€ -0,38 | € 0,41 |
|
| 102 | Cootje22 |
|
|
€ 0,46 | € 0,46 |
|
| 103 | Mr.Blonde |
|
|
€ -0,57 | € 0,40 |
|
| 104 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,27 | € 0,76 |
12kWh
12kWh
|
| 105 | Dennis25 |
|
|
€ -0,68 | € 0,71 |
|
| 106 | Peter_Kr |
|
|
€ 0,35 | € 0,36 |
|
| 107 | DDT2025 |
|
|
€ 0,35 | € 0,47 |
|
| 108 | bastiaan2107 |
|
|
€ -0,25 | € 0,39 |
|
| 109 | Jappa |
|
|
€ -0,56 | € 0,70 |
|
| 110 | Pieters accu |
|
|
€ -0,65 | € 0,60 |
18kWh
24kWh
|
| 111 | Fledder |
|
|
€ -0,01 | € 0,44 |
|
| 112 | astérix |
|
|
€ 0,45 | € 0,38 |
|
| 113 | Bjalena |
|
|
€ 0,21 | € 0,74 |
|
| 114 | Benedenveer |
|
|
€ 0,59 | € 0,45 |
|
| 115 | Guy |
|
|
€ -0,01 | € 0,31 |
|
| 116 | Hofland |
|
|
€ -0,40 | € 0,34 |
|
| 117 | kaassouffl3 |
|
|
€ 0,86 | € 0,58 |
|
| 118 | Reijer |
|
|
€ -0,06 | € 0,27 |
9kWh
9kWh
|
| 119 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,19 |
|
| 120 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,53 | € 0,51 |
|
| 121 | Pluumo |
|
|
€ -0,51 | € 0,30 |
|
| 122 | RobertJan_J |
|
|
€ -0,68 | € 0,24 |
7kWh
8kWh
|
| 123 | theemstra |
|
|
€ -0,31 | € 0,35 |
|
| 124 | cdeheij |
|
|
€ -0,87 | € 0,85 |
|
| 125 | Ikke |
|
|
€ -0,10 | € 0,22 |
|
| 126 | renedu |
|
|
€ -0,47 | € 0,21 |
|
| 127 | sorin |
|
|
€ -0,16 | € 0,00 |
|
| 128 | bonm014 |
|
|
€ -0,47 | € 0,18 |
|
| 129 | Turbosmurf |
|
|
€ -0,34 | € 0,24 |
12kWh
21kWh
|
| 130 | Urk energie |
|
|
€ -0,17 | € 0,23 |
|
| 131 | Theunk |
|
|
€ -0,38 | € 0,29 |
|
| 132 | GerardL |
|
|
€ -0,24 | € 0,13 |
|
| 133 | leon |
|
|
€ -0,62 | € 0,00 |
|
| 134 | hhkonijn |
|
|
€ -0,07 | € 0,18 |
|
| 135 | nesceo |
|
|
€ -0,18 | € 0,10 |
4kWh
4kWh
|
| 136 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ -0,18 | € 0,08 |
|
| 137 | Gaspieper |
|
|
€ -1,03 | € 0,85 |
|
| 138 | Kuulie |
|
|
€ 0,42 | € 0,12 |
|
| 139 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,12 | € 0,11 |
|
| 140 | janhakkie |
|
|
€ -0,35 | € 0,21 |
6kWh
7kWh
|
| 141 | jhut |
|
|
€ 0,05 | € 0,06 |
|
| 142 | Hengevelde |
|
|
€ -0,11 | € 0,18 |
|
| 143 | Rens |
|
|
€ -0,02 | € 0,10 |
2kWh
2kWh
|
| 144 | Aloha |
|
|
€ -0,11 | € 0,01 |
|
| 145 | Kimxx |
|
|
€ 0,01 | € 0,01 |
|
| 146 | RichTrip |
|
|
€ -0,52 | € 0,45 |
|
| 147 | Eeknhof |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 148 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 149 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
17kWh
15kWh
|
| 150 | Havon |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 151 | JGM |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 152 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 153 | ManiNL |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 154 | McPeet |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 155 | MuadDib007 |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
9kWh
12kWh
|
| 156 | NLTV |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 157 | ##Ruit71## |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 158 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 159 | Teitgrot |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 160 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 161 | Vosco68 |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 162 | Opwierde |
|
|
€ -0,47 | € 0,34 |
7kWh
7kWh
|
| 163 | lamztib |
|
|
€ 0,10 | € 0,02 |
|
| 164 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ 1,16 | € 0,38 |
|