De tabel toont de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door Frank Energie.
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met 'handelsresultaat' in de mobiele app. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De bedragen worden exclusief btw getoond.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ -2,07 | € 1,69 |
|
2 | SHZW12 |
|
|
€ -3,13 | € 0,88 |
|
3 | John |
|
|
€ -3,01 | € 0,82 |
|
4 | DCCM |
|
|
€ -1,12 | € 0,24 |
|
5 | www.dVes.nl |
|
|
€ -2,27 | € 0,18 |
|
6 | AlteKiet |
|
|
€ -2,03 | € 0,75 |
38kWh
17kWh
|
7 | Sperwer2 |
|
|
€ -1,77 | € 0,78 |
|
8 | GridGrinner |
|
|
€ -2,56 | € 0,14 |
|
9 | Hengevelde |
|
|
€ -1,74 | € 0,93 |
|
10 | Pluumo |
|
|
€ -1,17 | € 0,60 |
|
11 | Osluis |
|
|
€ -1,46 | € 0,97 |
|
12 | VinnievanE |
|
|
€ -0,46 | € 0,19 |
|
13 | Lextra |
|
|
€ -2,00 | € 0,12 |
|
14 | Havon |
|
|
€ -2,36 | € 0,58 |
|
15 | Kloetjes |
|
|
€ -1,96 | € 0,55 |
|
16 | W_020 |
|
|
€ -2,15 | € 0,56 |
|
17 | jdb |
|
|
€ -2,13 | € 0,56 |
|
18 | LaScuderia |
|
|
€ -2,25 | € 0,58 |
|
19 | VincentB |
|
|
€ -2,11 | € 0,11 |
|
20 | MuadDib007 |
|
|
€ -2,14 | € 0,86 |
23kWh
19kWh
|
21 | ZCN |
|
|
€ -2,01 | € 0,85 |
|
22 | renedu |
|
|
€ -1,10 | € -0,02 |
|
23 | RHE123 |
|
|
€ -0,85 | € 0,16 |
|
24 | Peejee |
|
|
€ -1,81 | € 0,75 |
|
25 | Marces.nl |
|
|
€ -1,15 | € 0,89 |
|
26 | Erdebee |
|
|
€ -1,66 | € 0,45 |
14kWh
15kWh
|
27 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -1,67 | € 0,46 |
|
28 | De Lutte ESS |
|
|
€ -1,70 | € 0,71 |
|
29 | RobertJan_J |
|
|
€ -1,66 | € 0,08 |
|
30 | Tvdv90 |
|
|
€ -1,82 | € 0,84 |
|
31 | Turbosmurf |
|
|
€ -0,65 | € 0,21 |
50kWh
31kWh
|
32 | Ed-raket |
|
|
€ -1,60 | € 0,43 |
|
33 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -1,79 | € 0,05 |
|
34 | Lvdbergh |
|
|
€ -1,69 | € 0,69 |
|
35 | Theunk |
|
|
€ -0,99 | € 0,01 |
|
36 | mfjnab |
|
|
€ -1,57 | € 0,08 |
|
37 | A-Jay |
|
|
€ -1,75 | € 0,43 |
|
38 | Danny_79 |
|
|
€ -1,59 | € 0,43 |
|
39 | JesseL |
|
|
€ -1,63 | € 0,09 |
|
40 | reminder |
|
|
€ -1,64 | € 0,46 |
|
41 | Zuudje |
|
|
€ -1,46 | € 0,10 |
|
42 | Jaegertjes |
|
|
€ -1,63 | € 0,43 |
|
43 | Rob |
|
|
€ -1,51 | € 0,42 |
|
44 | Sander325 |
|
|
€ -1,58 | € 0,08 |
|
45 | StefanW |
|
|
€ -0,81 | € 0,10 |
|
46 | TomF |
|
|
€ -1,62 | € 0,43 |
|
47 | nlklund2 |
|
|
€ -1,47 | € 0,43 |
|
48 | Xcited88 |
|
|
€ -1,59 | € 0,09 |
|
49 | Ennovy |
|
|
€ -1,53 | € 0,39 |
|
50 | Quadri |
|
|
€ -0,70 | € 0,42 |
19kWh
13kWh
|
51 | Hendrik Leegwater |
|
|
€ -1,48 | € 0,40 |
|
52 | WijnenHJC |
|
|
€ -0,63 | € 0,65 |
|
53 | mj_smit |
|
|
€ -1,35 | € 0,12 |
|
54 | sperwer51 |
|
|
€ -1,60 | € 0,65 |
|
55 | Coret |
|
|
€ -0,88 | € 0,56 |
|
56 | BobS |
|
|
€ -1,27 | € 0,38 |
|
57 | Bram Buysers |
|
|
€ -1,43 | € 0,09 |
|
58 | andotten |
|
|
€ -0,97 | € 0,17 |
|
59 | JolPe |
|
|
€ -0,98 | € 0,56 |
|
60 | BJD1997 |
|
|
€ -1,31 | € 0,06 |
|
61 | Hogybogy |
|
|
€ -1,48 | € 0,40 |
|
62 | bb31 |
|
|
€ -1,16 | € 0,34 |
|
63 | Spark11 |
|
|
€ -1,15 | € 0,09 |
|
64 | cdeheij |
|
|
€ -0,45 | € 0,01 |
|
65 | gaffert |
|
|
€ -1,16 | € 0,33 |
|
66 | Walnoot |
|
|
€ -1,16 | € 0,34 |
|
67 | Avunet.ESS |
|
|
€ -0,54 | € 0,52 |
|
68 | Gaspieper |
|
|
€ -0,90 | € -0,02 |
|
69 | Loetdh |
|
|
€ -1,45 | € 0,32 |
|
70 | Eeknhof |
|
|
€ -1,19 | € 0,34 |
|
71 | patrickB |
|
|
€ -1,07 | € 0,33 |
|
72 | Breedveld Home |
|
|
€ -0,44 | € 0,53 |
25kWh
14kWh
|
73 | MalphaESS |
|
|
€ -1,23 | € 0,31 |
|
74 | Nico Weesjes |
|
|
€ -0,81 | € 0,09 |
|
75 | WitteArent |
|
|
€ -0,24 | € 0,47 |
|
76 | Lisa |
|
|
€ -1,16 | € 0,04 |
|
77 | Batterijtje |
|
|
€ -1,07 | € 0,06 |
|
78 | joep_poot |
|
|
€ -1,22 | € 0,03 |
|
79 | Vosco68 |
|
|
€ -0,57 | € 0,45 |
|
80 | Sdk |
|
|
€ -1,08 | € 0,29 |
|
81 | GerardV |
|
|
€ -1,38 | € 0,00 |
|
82 | artifia1 |
|
|
€ -0,50 | € 0,13 |
|
83 | mehul.thathagar |
|
|
€ -1,11 | € 0,29 |
|
84 | arco_m |
|
|
€ -0,26 | € 0,33 |
|
85 | jove |
|
|
€ -1,08 | € 0,29 |
|
86 | AlwinK |
|
|
€ -1,08 | € 0,29 |
|
87 | Cootje22 |
|
|
€ -0,49 | € 0,55 |
|
88 | Marinus |
|
|
€ -0,26 | € 0,51 |
|
89 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,09 | € 0,28 |
|
90 | a.kruiskamp |
|
|
€ -0,75 | € 1,14 |
|
91 | hhi |
|
|
€ -1,03 | € 0,05 |
15kWh
9kWh
|
92 | leonardhoek |
|
|
€ -0,33 | € 0,44 |
|
93 | Martijn |
|
|
€ -1,07 | € 0,28 |
|
94 | Zonnig Diepenveen |
|
|
€ -0,99 | € 0,07 |
14kWh
8kWh
|
95 | Benedenveer |
|
|
€ -0,53 | € 0,17 |
|
96 | BRAINman1974 |
|
|
€ -0,34 | € 0,18 |
|
97 | JB |
|
|
€ -1,03 | € 0,27 |
|
98 | martinisoft |
|
|
€ -1,03 | € 0,44 |
|
99 | Theun |
|
|
€ -0,09 | € 0,23 |
|
100 | Dennis25 |
|
|
€ -0,95 | € 0,05 |
|
101 | pkm1mlxd |
|
|
€ -0,94 | € 0,26 |
|
102 | bastiaan2107 |
|
|
€ -0,58 | € 0,41 |
|
103 | Siggy |
|
|
€ -0,34 | € 0,40 |
|
104 | DDT2025 |
|
|
€ -0,48 | € 0,16 |
|
105 | Le Blanc |
|
|
€ -0,17 | € 0,17 |
|
106 | McPeet |
|
|
€ -1,15 | € 0,00 |
|
107 | Jeffrey |
|
|
€ -0,40 | € 0,25 |
|
108 | leon |
|
|
€ -0,67 | € 0,00 |
|
109 | Midas power |
|
|
€ -1,05 | € 0,01 |
|
110 | Fledder |
|
|
€ -0,37 | € 0,14 |
|
111 | ManiNL |
|
|
€ -0,38 | € 0,44 |
|
112 | lierep |
|
|
€ -1,00 | € 0,01 |
|
113 | sanderdelta |
|
|
€ -0,32 | € 0,47 |
|
114 | RensMatthews |
|
|
€ -0,93 | € 0,02 |
|
115 | Jappa |
|
|
€ -0,64 | € 0,42 |
|
116 | GerardL |
|
|
€ -0,74 | € 0,25 |
|
117 | Bulletcather |
|
|
€ -0,26 | € 0,14 |
|
118 | Karel |
|
|
€ -0,76 | € 0,04 |
|
119 | WDujardin |
|
|
€ -0,42 | € 0,18 |
|
120 | kaassouffl3 |
|
|
€ -0,07 | € 0,11 |
|
121 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,66 | € 0,20 |
|
122 | knutselwout |
|
|
€ -0,62 | € 0,05 |
|
123 | PeterB56 |
|
|
€ -0,62 | € 0,05 |
|
124 | Teitgrot |
|
|
€ -0,35 | € 0,31 |
|
125 | bergsmit |
|
|
€ 0,58 | € 0,40 |
|
126 | bonm014 |
|
|
€ -1,14 | € 0,25 |
|
127 | Ikke |
|
|
€ -0,31 | € 0,26 |
|
128 | Mr.Blonde |
|
|
€ -0,70 | € 0,19 |
|
129 | voodooless |
|
|
€ -0,48 | € 0,17 |
7kWh
6kWh
|
130 | Patrickd |
|
|
€ -0,69 | € 0,03 |
|
131 | Thx |
|
|
€ -0,34 | € 0,34 |
|
132 | JGM |
|
|
€ -0,58 | € 0,28 |
|
133 | arosenba |
|
|
€ -0,10 | € 0,12 |
|
134 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,45 | € 0,24 |
|
135 | Opwierde |
|
|
€ -0,55 | € 0,24 |
6kWh
6kWh
|
136 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,58 | € 0,04 |
|
137 | lamztib |
|
|
€ 0,12 | € 0,24 |
|
138 | Guy |
|
|
€ -0,18 | € 0,37 |
|
139 | RichTrip |
|
|
€ -0,56 | € 0,36 |
|
140 | astérix |
|
|
€ -0,18 | € 0,41 |
|
141 | Hofland |
|
|
€ -0,45 | € 0,04 |
|
142 | sorin |
|
|
€ -0,41 | € 0,00 |
|
143 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ 1,27 | € 0,48 |
|
144 | theemstra |
|
|
€ -0,35 | € 0,15 |
|
145 | janhakkie |
|
|
€ -0,53 | € 0,13 |
5kWh
5kWh
|
146 | Zeeberg |
|
|
€ -0,27 | € 0,09 |
|
147 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,30 | € 0,07 |
|
148 | jt4qq0e0 |
|
|
€ -0,01 | € 0,07 |
|
149 | AlphaESSJ |
|
|
€ 0,01 | € 0,00 |
|
150 | Mijnhuis |
|
|
€ 0,00 | € 0,03 |
|
151 | Kanarie |
|
|
€ -0,19 | € 0,06 |
|
152 | sylvesterponten |
|
|
€ 0,41 | € 0,95 |
|
153 | Aloha |
|
|
€ -0,07 | € 0,01 |
|
154 | jhut |
|
|
€ 0,01 | € 0,00 |
|
155 | Kimxx |
|
|
€ 0,00 | € 0,01 |
|
156 | Botvink |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
157 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
158 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
159 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
18kWh
15kWh
|
160 | hhkonijn |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
161 | Kuulie |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
162 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
163 | Lei |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
164 | NLTV |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
165 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
166 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
167 | skaafsmapower |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
168 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
169 | Bjalena |
|
|
€ 0,43 | € 0,07 |
|