In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ 4,33 | € 2,15 |
|
| 2 | www.dVes.nl |
|
|
€ 1,19 | € 0,45 |
|
| 3 | SHZW12 |
|
|
€ -2,43 | € 1,44 |
|
| 4 | ManiNL |
|
|
€ 0,39 | € 0,76 |
|
| 5 | Osluis |
|
|
€ 2,61 | € 1,14 |
|
| 6 | a.kruiskamp |
|
|
€ 1,20 | € 1,54 |
|
| 7 | John |
|
|
€ -2,20 | € 1,16 |
|
| 8 | Lei |
|
|
€ -1,52 | € 1,16 |
|
| 9 | GridGrinner |
|
|
€ -2,30 | € 0,00 |
|
| 10 | AlteKiet |
|
|
€ -1,56 | € 1,11 |
41kWh
38kWh
|
| 11 | Kloetjes |
|
|
€ -1,54 | € 0,94 |
|
| 12 | W_020 |
|
|
€ -1,81 | € 0,93 |
|
| 13 | Lextra |
|
|
€ -1,51 | € 0,04 |
|
| 14 | Turbosmurf |
|
|
€ 1,27 | € 0,24 |
76kWh
47kWh
|
| 15 | Pluumo |
|
|
€ 0,11 | € 0,53 |
|
| 16 | VincentB |
|
|
€ -1,08 | € 0,10 |
|
| 17 | ZCN |
|
|
€ -1,72 | € 1,49 |
|
| 18 | jdb |
|
|
€ -1,85 | € 0,86 |
|
| 19 | Breedveld Home |
|
|
€ 1,15 | € 0,70 |
27kWh
17kWh
|
| 20 | LaScuderia |
|
|
€ -1,13 | € 0,94 |
|
| 21 | reminder |
|
|
€ -1,33 | € 0,91 |
|
| 22 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ 0,19 | € 0,33 |
|
| 23 | MuadDib007 |
|
|
€ -1,61 | € 1,44 |
28kWh
28kWh
|
| 24 | Peejee |
|
|
€ -1,69 | € 1,43 |
|
| 25 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ 0,50 | € 0,68 |
|
| 26 | RobertJan_J |
|
|
€ -1,34 | € 0,00 |
|
| 27 | VinnievanE |
|
|
€ 1,17 | € 0,17 |
|
| 28 | Marces.nl |
|
|
€ 2,46 | € 1,08 |
|
| 29 | Lvdbergh |
|
|
€ 0,57 | € 1,22 |
|
| 30 | mfjnab |
|
|
€ -1,22 | € 0,01 |
|
| 31 | De Lutte ESS |
|
|
€ -1,48 | € 1,29 |
|
| 32 | Rob |
|
|
€ -1,39 | € 0,77 |
|
| 33 | bergsmit |
|
|
€ 2,35 | € 0,42 |
|
| 34 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -1,26 | € 0,01 |
|
| 35 | Coret |
|
|
€ 1,14 | € 0,69 |
|
| 36 | Ed-raket |
|
|
€ -1,42 | € 0,70 |
|
| 37 | Danny_79 |
|
|
€ -1,36 | € 0,70 |
|
| 38 | TomF |
|
|
€ -1,39 | € 0,73 |
|
| 39 | A-Jay |
|
|
€ -1,15 | € 0,73 |
|
| 40 | JesseL |
|
|
€ -1,42 | € 0,00 |
|
| 41 | Tvdv90 |
|
|
€ -1,46 | € 1,38 |
|
| 42 | Vosco68 |
|
|
€ -0,47 | € 0,57 |
|
| 43 | Quadri |
|
|
€ -1,23 | € 0,74 |
24kWh
23kWh
|
| 44 | Theun |
|
|
€ 1,11 | € 0,17 |
|
| 45 | mj_smit |
|
|
€ -1,27 | € 0,02 |
|
| 46 | Jaegertjes |
|
|
€ -1,43 | € 0,68 |
|
| 47 | Sander325 |
|
|
€ -1,25 | € 0,01 |
|
| 48 | Hendrik Leegwater |
|
|
€ -1,05 | € 0,68 |
|
| 49 | Xcited88 |
|
|
€ -1,36 | € 0,00 |
|
| 50 | arco_m |
|
|
€ -1,40 | € 0,67 |
|
| 51 | Erdebee |
|
|
€ -0,93 | € 0,67 |
15kWh
24kWh
|
| 52 | Zuudje |
|
|
€ -0,81 | € 0,06 |
|
| 53 | nlklund2 |
|
|
€ -1,38 | € 0,68 |
|
| 54 | BJD1997 |
|
|
€ -0,97 | € 0,02 |
|
| 55 | BobS |
|
|
€ -1,09 | € 0,67 |
|
| 56 | RHE123 |
|
|
€ 1,36 | € 0,22 |
|
| 57 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ 1,88 | € 0,86 |
|
| 58 | Theunk |
|
|
€ 0,58 | € 0,17 |
|
| 59 | Zeeberg |
|
|
€ 1,20 | € 0,67 |
|
| 60 | Havon |
|
|
€ -0,63 | € 0,68 |
|
| 61 | Cootje22 |
|
|
€ 1,23 | € 0,73 |
|
| 62 | patrickB |
|
|
€ -1,06 | € 0,60 |
|
| 63 | Eeknhof |
|
|
€ -1,06 | € 0,59 |
|
| 64 | sperwer51 |
|
|
€ -1,05 | € 1,06 |
|
| 65 | Bram Buysers |
|
|
€ -0,83 | € 0,06 |
|
| 66 | andotten |
|
|
€ 2,23 | € 0,36 |
|
| 67 | Avunet.ESS |
|
|
€ 1,20 | € 0,63 |
|
| 68 | Ennovy |
|
|
€ -0,96 | € 0,57 |
|
| 69 | gaffert |
|
|
€ -0,93 | € 0,57 |
|
| 70 | MalphaESS |
|
|
€ -0,92 | € 0,54 |
|
| 71 | Marinus |
|
|
€ 0,94 | € 0,65 |
|
| 72 | Loetdh |
|
|
€ -1,26 | € 0,57 |
|
| 73 | BRAINman1974 |
|
|
€ 1,15 | € 0,17 |
|
| 74 | Sdk |
|
|
€ -0,87 | € 0,52 |
|
| 75 | WitteArent |
|
|
€ 0,94 | € 0,59 |
|
| 76 | bb31 |
|
|
€ -0,68 | € 0,52 |
|
| 77 | Spark11 |
|
|
€ -0,69 | € 0,06 |
|
| 78 | AlwinK |
|
|
€ -0,85 | € 0,51 |
|
| 79 | Walnoot |
|
|
€ -0,62 | € 0,52 |
|
| 80 | Siggy |
|
|
€ 0,97 | € 0,50 |
|
| 81 | Mijnhuis |
|
|
€ 0,46 | € 0,11 |
|
| 82 | astérix |
|
|
€ 0,90 | € 0,58 |
|
| 83 | Batterijtje |
|
|
€ -0,94 | € 0,00 |
|
| 84 | StefanW |
|
|
€ 1,36 | € 0,31 |
|
| 85 | jove |
|
|
€ -0,94 | € 0,46 |
|
| 86 | Bulletcather |
|
|
€ 0,99 | € 0,16 |
|
| 87 | Lisa |
|
|
€ -0,91 | € 0,00 |
|
| 88 | arosenba |
|
|
€ 0,73 | € 0,08 |
|
| 89 | JolPe |
|
|
€ 1,04 | € 0,70 |
|
| 90 | artifia1 |
|
|
€ 0,74 | € 0,17 |
|
| 91 | Nico Weesjes |
|
|
€ 0,54 | € 0,15 |
|
| 92 | hhi |
|
|
€ -0,90 | € 0,00 |
18kWh
15kWh
|
| 93 | Benedenveer |
|
|
€ 1,21 | € 0,21 |
|
| 94 | Jappa |
|
|
€ -0,70 | € 0,87 |
|
| 95 | Martijn |
|
|
€ -0,90 | € 0,45 |
|
| 96 | GerardL |
|
|
€ 0,31 | € 0,38 |
|
| 97 | joep_poot |
|
|
€ -0,93 | € 0,00 |
|
| 98 | martinisoft |
|
|
€ -0,80 | € 0,75 |
|
| 99 | Le Blanc |
|
|
€ 1,05 | € 0,16 |
|
| 100 | Peter_Kr |
|
|
€ -0,82 | € 0,41 |
|
| 101 | mehul.thathagar |
|
|
€ -0,39 | € 0,41 |
|
| 102 | GerardV |
|
|
€ -0,76 | € 0,00 |
|
| 103 | JB |
|
|
€ -0,60 | € 0,42 |
|
| 104 | Dennis25 |
|
|
€ -0,51 | € 0,04 |
|
| 105 | leonardhoek |
|
|
€ 0,87 | € 0,58 |
|
| 106 | bastiaan2107 |
|
|
€ 0,70 | € 0,44 |
|
| 107 | cdeheij |
|
|
€ 1,25 | € 0,23 |
|
| 108 | pkm1mlxd |
|
|
€ -0,40 | € 0,39 |
|
| 109 | McPeet |
|
|
€ -0,81 | € 0,00 |
|
| 110 | DDT2025 |
|
|
€ 1,16 | € 0,19 |
|
| 111 | sanderdelta |
|
|
€ 0,90 | € 0,56 |
|
| 112 | Kuulie |
|
|
€ 0,01 | € 0,02 |
|
| 113 | TijnOnlijn |
|
|
€ -0,53 | € 0,63 |
11kWh
10kWh
|
| 114 | Midas power |
|
|
€ -0,25 | € 0,04 |
|
| 115 | Mr.Blonde |
|
|
€ -0,52 | € 0,33 |
|
| 116 | Patrickd |
|
|
€ -0,50 | € 0,01 |
|
| 117 | leon |
|
|
€ 0,06 | € 0,00 |
|
| 118 | lierep |
|
|
€ -0,23 | € 0,07 |
|
| 119 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,25 | € 0,33 |
|
| 120 | knutselwout |
|
|
€ -0,21 | € 0,07 |
|
| 121 | skaafsmapower |
|
|
€ -2,38 | € 0,27 |
|
| 122 | RensMatthews |
|
|
€ -0,21 | € 0,07 |
|
| 123 | Guy |
|
|
€ 0,76 | € 0,47 |
|
| 124 | Jeffrey |
|
|
€ -0,24 | € 0,30 |
|
| 125 | PeterB56 |
|
|
€ -0,25 | € 0,06 |
|
| 126 | Karel |
|
|
€ -0,38 | € 0,04 |
|
| 127 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,42 | € 0,01 |
|
| 128 | Gaspieper |
|
|
€ 0,13 | € 0,10 |
|
| 129 | Hengevelde |
|
|
€ 2,31 | € 0,99 |
|
| 130 | Kimxx |
|
|
€ 0,25 | € 0,06 |
|
| 131 | Fledder |
|
|
€ 0,74 | € 0,15 |
|
| 132 | Thx |
|
|
€ 0,48 | € 0,31 |
|
| 133 | DCCM |
|
|
€ 2,01 | € 0,30 |
|
| 134 | Hofland |
|
|
€ -0,07 | € 0,07 |
|
| 135 | Hogybogy |
|
|
€ 2,03 | € 0,91 |
|
| 136 | WijnenHJC |
|
|
€ 1,52 | € 0,69 |
|
| 137 | ruud82 |
|
|
€ 0,53 | € 0,11 |
|
| 138 | bonm014 |
|
|
€ 0,23 | € 0,39 |
|
| 139 | sylvesterponten |
|
|
€ 0,22 | € 0,02 |
|
| 140 | ##Ruit71## |
|
|
€ 0,21 | € 0,24 |
|
| 141 | RichTrip |
|
|
€ -0,44 | € 0,45 |
|
| 142 | Ikke |
|
|
€ 0,56 | € 0,30 |
|
| 143 | kaassouffl3 |
|
|
€ 1,03 | € 0,18 |
|
| 144 | theemstra |
|
|
€ -0,28 | € 0,27 |
|
| 145 | jhut |
|
|
€ -0,10 | € 0,01 |
|
| 146 | sorin |
|
|
€ 0,04 | € 0,00 |
|
| 147 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,28 | € 0,13 |
|
| 148 | Teitgrot |
|
|
€ 0,80 | € 0,39 |
|
| 149 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,22 | € 0,15 |
|
| 150 | Sperwer2 |
|
|
€ 1,61 | € 0,91 |
|
| 151 | Kanarie |
|
|
€ 0,28 | € 0,16 |
|
| 152 | renedu |
|
|
€ 0,12 | € 0,10 |
|
| 153 | Zonnig Diepenveen |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
2kWh
2kWh
|
| 154 | JGM |
|
|
€ 0,71 | € 0,34 |
|
| 155 | voodooless |
|
|
€ 0,10 | € 0,13 |
6kWh
4kWh
|
| 156 | Bjalena |
|
|
€ 0,12 | € 0,15 |
|
| 157 | lamztib |
|
|
€ 0,01 | € 0,00 |
|
| 158 | AlphaESSJ |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 159 | Opwierde |
|
|
€ -0,10 | € 0,24 |
7kWh
4kWh
|
| 160 | WDujardin |
|
|
€ 0,05 | € 0,10 |
|
| 161 | Botvink |
|
|
€ -0,02 | € 0,00 |
|
| 162 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 163 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
12kWh
12kWh
|
| 164 | hhkonijn |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 165 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 166 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 167 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 168 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 169 | NLTV |
|
|
€ 1,19 | € 0,25 |
15kWh
16kWh
|
| 170 | Aloha |
|
|
€ 0,36 | € 0,08 |
|
| 171 | janhakkie |
|
|
€ -0,08 | € 0,30 |
10kWh
10kWh
|