In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GridGrinner |
|
|
€ -6,90 | € 0,02 |
|
| 2 | SHZW12 |
|
|
€ -5,63 | € 1,91 |
|
| 3 | AlphaESSJ |
|
|
€ -4,73 | € 0,17 |
|
| 4 | W_020 |
|
|
€ -6,38 | € 1,69 |
|
| 5 | jdb |
|
|
€ -5,90 | € 1,60 |
|
| 6 | VincentB |
|
|
€ -4,04 | € 0,08 |
|
| 7 | ZCN |
|
|
€ -5,71 | € 2,60 |
|
| 8 | Kloetjes |
|
|
€ -3,90 | € 1,46 |
|
| 9 | John |
|
|
€ -2,55 | € 1,45 |
|
| 10 | AlteKiet |
|
|
€ -4,22 | € 1,42 |
48kWh
45kWh
|
| 11 | Lextra |
|
|
€ -3,90 | € 0,07 |
|
| 12 | Ed-raket |
|
|
€ -4,88 | € 1,34 |
|
| 13 | Rob |
|
|
€ -4,71 | € 1,37 |
|
| 14 | LaScuderia |
|
|
€ -4,72 | € 1,44 |
|
| 15 | mfjnab |
|
|
€ -4,28 | € 0,05 |
|
| 16 | Xcited88 |
|
|
€ -4,37 | € 0,05 |
|
| 17 | www.dVes.nl |
|
|
€ -1,78 | € 0,12 |
|
| 18 | TomF |
|
|
€ -4,60 | € 1,29 |
|
| 19 | De Lutte ESS |
|
|
€ -3,28 | € 2,14 |
|
| 20 | arco_m |
|
|
€ -4,59 | € 1,28 |
|
| 21 | RobertJan_J |
|
|
€ -4,31 | € 0,00 |
|
| 22 | Sander325 |
|
|
€ -4,49 | € 0,00 |
|
| 23 | JesseL |
|
|
€ -4,22 | € 0,00 |
|
| 24 | nlklund2 |
|
|
€ -4,56 | € 1,26 |
|
| 25 | Lvdbergh |
|
|
€ -4,48 | € 2,13 |
|
| 26 | Peejee |
|
|
€ -3,86 | € 2,11 |
|
| 27 | Jaegertjes |
|
|
€ -4,42 | € 1,22 |
|
| 28 | Tvdv90 |
|
|
€ -4,40 | € 2,37 |
|
| 29 | mj_smit |
|
|
€ -4,36 | € 0,00 |
|
| 30 | MuadDib007 |
|
|
€ -4,51 | € 2,06 |
39kWh
39kWh
|
| 31 | reminder |
|
|
€ -3,64 | € 1,23 |
|
| 32 | Quadri |
|
|
€ -3,98 | € 1,14 |
38kWh
35kWh
|
| 33 | A-Jay |
|
|
€ -3,55 | € 1,10 |
|
| 34 | Urk energie |
|
|
€ -3,87 | € 1,09 |
|
| 35 | Zuudje |
|
|
€ -2,76 | € 0,11 |
|
| 36 | Bram Buysers |
|
|
€ -3,79 | € 0,06 |
|
| 37 | Ennovy |
|
|
€ -3,06 | € 1,03 |
|
| 38 | StefanW |
|
|
€ 1,10 | € 0,42 |
|
| 39 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -3,45 | € 0,04 |
|
| 40 | MalphaESS |
|
|
€ -3,18 | € 0,97 |
|
| 41 | Erdebee |
|
|
€ -2,30 | € 0,98 |
28kWh
35kWh
|
| 42 | patrickB |
|
|
€ -3,12 | € 0,98 |
|
| 43 | gaffert |
|
|
€ -2,86 | € 0,98 |
|
| 44 | Walnoot |
|
|
€ -3,42 | € 0,94 |
|
| 45 | sperwer51 |
|
|
€ -3,29 | € 1,62 |
|
| 46 | pkm1mlxd |
|
|
€ -3,05 | € 0,93 |
|
| 47 | Eeknhof |
|
|
€ -2,35 | € 0,94 |
|
| 48 | mehul.thathagar |
|
|
€ -2,58 | € 0,93 |
|
| 49 | Sdk |
|
|
€ -3,01 | € 0,92 |
|
| 50 | Spark11 |
|
|
€ -2,18 | € 0,11 |
|
| 51 | bb31 |
|
|
€ -2,64 | € 0,91 |
|
| 52 | BobS |
|
|
€ -2,13 | € 0,93 |
|
| 53 | jove |
|
|
€ -3,05 | € 0,87 |
|
| 54 | BJD1997 |
|
|
€ -3,19 | € 0,00 |
|
| 55 | Zonnig Diepenveen |
|
|
€ -2,92 | € 0,02 |
29kWh
26kWh
|
| 56 | Batterijtje |
|
|
€ -2,99 | € -0,01 |
|
| 57 | AlwinK |
|
|
€ -3,12 | € 0,83 |
|
| 58 | nesceo |
|
|
€ -3,00 | € 0,02 |
28kWh
27kWh
|
| 59 | Lisa |
|
|
€ -2,66 | € 0,04 |
|
| 60 | Martijn |
|
|
€ -3,00 | € 0,81 |
|
| 61 | McPeet |
|
|
€ -2,31 | € 0,04 |
|
| 62 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,67 | € 0,73 |
|
| 63 | hhi |
|
|
€ -2,14 | € 0,02 |
27kWh
21kWh
|
| 64 | PeterB56 |
|
|
€ -2,32 | € -0,01 |
|
| 65 | Midas power |
|
|
€ -2,17 | € 0,01 |
|
| 66 | RensMatthews |
|
|
€ -1,40 | € 0,05 |
|
| 67 | GerardV |
|
|
€ -2,19 | € 0,00 |
|
| 68 | lierep |
|
|
€ -1,14 | € 0,07 |
|
| 69 | Loetdh |
|
|
€ -1,80 | € 0,67 |
|
| 70 | martinisoft |
|
|
€ -2,19 | € 1,10 |
|
| 71 | Jappa |
|
|
€ -2,11 | € 1,23 |
|
| 72 | Dennis25 |
|
|
€ -1,95 | € 0,01 |
|
| 73 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,25 | € 0,62 |
|
| 74 | knutselwout |
|
|
€ -1,89 | € -0,04 |
|
| 75 | TijnOnlijn |
|
|
€ -1,86 | € 1,10 |
19kWh
18kWh
|
| 76 | Karel |
|
|
€ -1,72 | € 0,04 |
|
| 77 | JB |
|
|
€ -1,25 | € 0,56 |
|
| 78 | Hofland |
|
|
€ -1,83 | € -0,01 |
|
| 79 | Jeffrey |
|
|
€ -0,25 | € 0,51 |
|
| 80 | Danny_79 |
|
|
€ 0,64 | € 0,54 |
|
| 81 | Mr.Blonde |
|
|
€ -1,46 | € 0,48 |
|
| 82 | Patrickd |
|
|
€ -1,46 | € 0,01 |
|
| 83 | joep_poot |
|
|
€ -1,72 | € 0,00 |
|
| 84 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -1,17 | € 0,01 |
|
| 85 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ -1,36 | € 1,13 |
|
| 86 | Turbosmurf |
|
|
€ -1,42 | € -0,08 |
41kWh
82kWh
|
| 87 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,60 | € 0,27 |
|
| 88 | Pluumo |
|
|
€ 0,82 | € 0,59 |
|
| 89 | theemstra |
|
|
€ -0,73 | € 0,41 |
|
| 90 | Havon |
|
|
€ 0,22 | € 0,62 |
|
| 91 | Hengevelde |
|
|
€ 1,65 | € 0,69 |
|
| 92 | Lei |
|
|
€ -0,36 | € 0,45 |
|
| 93 | jhut |
|
|
€ -0,50 | € -0,01 |
|
| 94 | renedu |
|
|
€ -3,04 | € -0,31 |
|
| 95 | GerardL |
|
|
€ 0,10 | € 0,34 |
|
| 96 | bonm014 |
|
|
€ 0,41 | € 0,34 |
|
| 97 | DCCM |
|
|
€ -0,75 | € -0,07 |
|
| 98 | VinnievanE |
|
|
€ -0,30 | € -0,01 |
|
| 99 | Sperwer2 |
|
|
€ 0,28 | € 0,62 |
|
| 100 | ManiNL |
|
|
€ 0,91 | € 0,62 |
|
| 101 | RHE123 |
|
|
€ -0,98 | € -0,12 |
|
| 102 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,29 | € 0,19 |
|
| 103 | Gaspieper |
|
|
€ 0,19 | € 0,10 |
|
| 104 | sorin |
|
|
€ -0,16 | € 0,00 |
|
| 105 | arosenba |
|
|
€ -0,74 | € -0,08 |
|
| 106 | sylvesterponten |
|
|
€ -0,76 | € -0,08 |
|
| 107 | Henkfox |
|
|
€ -0,71 | € 0,16 |
|
| 108 | JolPe |
|
|
€ -0,56 | € 0,25 |
|
| 109 | WijnenHJC |
|
|
€ -0,46 | € 0,18 |
|
| 110 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,02 | € 0,24 |
|
| 111 | WitteArent |
|
|
€ -0,39 | € 0,21 |
|
| 112 | Marces.nl |
|
|
€ -0,16 | € 0,34 |
|
| 113 | Marinus |
|
|
€ -0,39 | € 0,21 |
|
| 114 | Le Blanc |
|
|
€ -0,40 | € -0,05 |
|
| 115 | cdeheij |
|
|
€ -0,71 | € -0,05 |
|
| 116 | Bulletcather |
|
|
€ 0,36 | € 0,06 |
|
| 117 | Breedveld Home |
|
|
€ -0,34 | € 0,23 |
6kWh
24kWh
|
| 118 | bastiaan2107 |
|
|
€ 0,91 | € 0,38 |
|
| 119 | a.kruiskamp |
|
|
€ -0,38 | € 0,42 |
|
| 120 | Avunet.ESS |
|
|
€ -0,33 | € 0,21 |
|
| 121 | lamztib |
|
|
€ -0,06 | € -0,01 |
|
| 122 | RichTrip |
|
|
€ -0,34 | € 0,35 |
|
| 123 | artifia1 |
|
|
€ 1,09 | € 0,19 |
|
| 124 | Ppm |
|
|
€ -0,15 | € -0,01 |
5kWh
15kWh
|
| 125 | Theunk |
|
|
€ 0,24 | € 0,06 |
|
| 126 | Vosco68 |
|
|
€ -0,30 | € 0,21 |
|
| 127 | kaassouffl3 |
|
|
€ -0,42 | € -0,05 |
|
| 128 | Botvink |
|
|
€ 0,74 | € 0,15 |
|
| 129 | Coret |
|
|
€ 0,71 | € 0,40 |
|
| 130 | Siggy |
|
|
€ -0,18 | € 0,25 |
|
| 131 | Nico Weesjes |
|
|
€ -0,15 | € 0,00 |
|
| 132 | DDT2025 |
|
|
€ -0,05 | € -0,01 |
|
| 133 | andotten |
|
|
€ 1,63 | € 0,27 |
|
| 134 | Miezie |
|
|
€ 0,34 | € 0,07 |
|
| 135 | voodooless |
|
|
€ -0,40 | € 0,08 |
|
| 136 | Benedenveer |
|
|
€ -0,22 | € -0,04 |
|
| 137 | Teitgrot |
|
|
€ -0,22 | € 0,10 |
|
| 138 | Opwierde |
|
|
€ 0,29 | € 0,16 |
6kWh
4kWh
|
| 139 | astérix |
|
|
€ 0,52 | € 0,34 |
|
| 140 | janhakkie |
|
|
€ -0,33 | € 0,15 |
5kWh
5kWh
|
| 141 | JGM |
|
|
€ 1,03 | € 0,29 |
|
| 142 | sanderdelta |
|
|
€ -0,47 | € 0,10 |
|
| 143 | Kinimod |
|
|
€ 0,39 | € 0,24 |
10kWh
18kWh
|
| 144 | leonardhoek |
|
|
€ 0,39 | € 0,31 |
|
| 145 | Fledder |
|
|
€ -0,31 | € -0,05 |
|
| 146 | Thx |
|
|
€ -0,08 | € 0,13 |
|
| 147 | BRAINman1974 |
|
|
€ 0,82 | € 0,13 |
|
| 148 | Guy |
|
|
€ 0,23 | € 0,23 |
|
| 149 | Bjalena |
|
|
€ 0,50 | € 0,21 |
|
| 150 | Cootje22 |
|
|
€ 0,65 | € 0,33 |
|
| 151 | Theun |
|
|
€ 0,58 | € 0,11 |
|
| 152 | WDujardin |
|
|
€ 0,97 | € 0,40 |
|
| 153 | Zeeberg |
|
|
€ 0,59 | € 0,29 |
|
| 154 | Kimxx |
|
|
€ 0,67 | € 0,31 |
|
| 155 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,12 | € 0,08 |
|
| 156 | Ikke |
|
|
€ -0,10 | € 0,06 |
|
| 157 | ruud82 |
|
|
€ -0,04 | € 0,00 |
|
| 158 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -0,27 | € 0,05 |
|
| 159 | Kanarie |
|
|
€ 0,01 | € 0,05 |
|
| 160 | Mijnhuis |
|
|
€ 0,24 | € 0,05 |
|
| 161 | Aloha |
|
|
€ -0,10 | € 0,01 |
|
| 162 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 163 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
19kWh
15kWh
|
| 164 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 165 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 166 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 167 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 168 | skaafsmapower |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 169 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 170 | Osluis |
|
|
€ 1,80 | € 0,69 |
|
| 171 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ 2,35 | € 0,42 |
|
| 172 | Hogybogy |
|
|
€ 0,12 | € 0,02 |
|
| 173 | leon |
|
|
€ 0,05 | € 0,00 |
|
| 174 | bergsmit |
|
|
€ 4,72 | € 0,69 |
|