In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ -4,49 | € 1,65 |
|
| 2 | GridGrinner |
|
|
€ -5,98 | € 0,00 |
|
| 3 | www.dVes.nl |
|
|
€ -4,66 | € -0,01 |
|
| 4 | AlphaESSJ |
|
|
€ -6,40 | € 0,01 |
|
| 5 | AlteKiet |
|
|
€ -5,54 | € 1,40 |
47kWh
45kWh
|
| 6 | SHZW12 |
|
|
€ -5,09 | € 1,49 |
|
| 7 | W_020 |
|
|
€ -5,41 | € 1,32 |
|
| 8 | John |
|
|
€ -4,38 | € 1,31 |
|
| 9 | jdb |
|
|
€ -5,30 | € 1,28 |
|
| 10 | ZCN |
|
|
€ -5,08 | € 2,11 |
|
| 11 | Rob |
|
|
€ -3,86 | € 1,15 |
|
| 12 | StefanW |
|
|
€ -3,90 | € 0,00 |
|
| 13 | Osluis |
|
|
€ -2,50 | € 1,00 |
|
| 14 | TomF |
|
|
€ -3,87 | € 1,11 |
|
| 15 | Xcited88 |
|
|
€ -3,82 | € 0,00 |
|
| 16 | Marces.nl |
|
|
€ -2,35 | € 0,99 |
|
| 17 | Quadri |
|
|
€ -3,74 | € 1,13 |
36kWh
36kWh
|
| 18 | Sander325 |
|
|
€ -3,64 | € 0,02 |
|
| 19 | Lextra |
|
|
€ -3,35 | € 0,13 |
|
| 20 | Kloetjes |
|
|
€ -3,68 | € 1,05 |
|
| 21 | mfjnab |
|
|
€ -3,96 | € -0,07 |
|
| 22 | Ed-raket |
|
|
€ -3,99 | € 0,98 |
|
| 23 | Lvdbergh |
|
|
€ -4,01 | € 1,73 |
|
| 24 | Sperwer2 |
|
|
€ -2,31 | € 0,70 |
|
| 25 | RobertJan_J |
|
|
€ -3,97 | € 0,00 |
|
| 26 | VincentB |
|
|
€ -3,22 | € 0,18 |
|
| 27 | JesseL |
|
|
€ -4,03 | € 0,00 |
|
| 28 | Turbosmurf |
|
|
€ -2,49 | € 0,00 |
63kWh
64kWh
|
| 29 | De Lutte ESS |
|
|
€ -3,59 | € 1,71 |
|
| 30 | mj_smit |
|
|
€ -3,92 | € 0,00 |
|
| 31 | MuadDib007 |
|
|
€ -4,34 | € 1,75 |
33kWh
34kWh
|
| 32 | andotten |
|
|
€ -1,90 | € 0,00 |
|
| 33 | Tvdv90 |
|
|
€ -3,96 | € 1,88 |
|
| 34 | nlklund2 |
|
|
€ -3,93 | € 0,96 |
|
| 35 | Urk energie |
|
|
€ -3,85 | € 0,94 |
|
| 36 | Theunk |
|
|
€ -2,11 | € 0,00 |
|
| 37 | MalphaESS |
|
|
€ -2,64 | € 0,87 |
|
| 38 | Peejee |
|
|
€ -3,41 | € 1,57 |
|
| 39 | Bram Buysers |
|
|
€ -3,15 | € 0,01 |
|
| 40 | reminder |
|
|
€ -3,65 | € 0,98 |
|
| 41 | Zuudje |
|
|
€ -3,53 | € 0,00 |
|
| 42 | Erdebee |
|
|
€ -3,62 | € 0,85 |
29kWh
29kWh
|
| 43 | WijnenHJC |
|
|
€ -1,66 | € 0,68 |
|
| 44 | VinnievanE |
|
|
€ -1,43 | € -0,01 |
|
| 45 | RolandK |
|
|
€ -3,47 | € 0,83 |
28kWh
28kWh
|
| 46 | Eeknhof |
|
|
€ -2,27 | € 0,83 |
|
| 47 | JolPe |
|
|
€ -1,72 | € 0,68 |
|
| 48 | A-Jay |
|
|
€ -3,32 | € 0,85 |
|
| 49 | Havon |
|
|
€ -2,17 | € 0,79 |
|
| 50 | pkm1mlxd |
|
|
€ -1,75 | € 0,81 |
|
| 51 | Hengevelde |
|
|
€ -0,80 | € 0,79 |
|
| 52 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -3,07 | € 0,01 |
|
| 53 | Ennovy |
|
|
€ -3,33 | € 0,81 |
|
| 54 | patrickB |
|
|
€ -1,98 | € 0,82 |
|
| 55 | Botvink |
|
|
€ -1,59 | € 0,00 |
|
| 56 | Pallieter |
|
|
€ -2,59 | € 0,80 |
|
| 57 | DCCM |
|
|
€ -2,53 | € 0,01 |
|
| 58 | LaScuderia |
|
|
€ -3,18 | € 0,90 |
|
| 59 | gaffert |
|
|
€ -2,02 | € 0,80 |
|
| 60 | mehul.thathagar |
|
|
€ -1,94 | € 0,79 |
|
| 61 | cdeheij |
|
|
€ -1,56 | € 0,01 |
|
| 62 | nesceo |
|
|
€ -2,58 | € 0,00 |
25kWh
25kWh
|
| 63 | Pietertje085 |
|
|
€ -1,26 | € 0,00 |
18kWh
18kWh
|
| 64 | Sdk |
|
|
€ -2,65 | € 0,71 |
|
| 65 | McPeet |
|
|
€ -1,97 | € 0,00 |
|
| 66 | bb31 |
|
|
€ -2,46 | € 0,73 |
|
| 67 | Walnoot |
|
|
€ -2,47 | € 0,73 |
|
| 68 | arco_m |
|
|
€ -2,71 | € 0,70 |
|
| 69 | bergsmit |
|
|
€ 0,23 | € 0,35 |
|
| 70 | BobS |
|
|
€ -3,00 | € 0,74 |
|
| 71 | BRAINman1974 |
|
|
€ -1,26 | € 0,00 |
|
| 72 | BJD1997 |
|
|
€ -2,88 | € 0,01 |
|
| 73 | Coret |
|
|
€ -1,38 | € 0,54 |
|
| 74 | Spark11 |
|
|
€ -2,14 | € 0,12 |
|
| 75 | sperwer51 |
|
|
€ -3,06 | € 1,23 |
|
| 76 | Danny_79 |
|
|
€ -2,90 | € 0,70 |
|
| 77 | WitteArent |
|
|
€ -1,08 | € 0,46 |
|
| 78 | Lisa |
|
|
€ -2,59 | € 0,00 |
|
| 79 | Henkfox |
|
|
€ -1,17 | € 0,47 |
|
| 80 | joep_poot |
|
|
€ -2,48 | € 0,00 |
|
| 81 | jove |
|
|
€ -2,69 | € 0,67 |
|
| 82 | Batterijtje |
|
|
€ -2,64 | € 0,00 |
|
| 83 | Marinus |
|
|
€ -1,09 | € 0,48 |
|
| 84 | lamztib |
|
|
€ -1,39 | € -0,01 |
|
| 85 | Le Blanc |
|
|
€ -1,00 | € 0,00 |
|
| 86 | Theun |
|
|
€ -1,62 | € 0,00 |
|
| 87 | Martijn |
|
|
€ -2,69 | € 0,65 |
|
| 88 | Cootje22 |
|
|
€ -1,22 | € 0,64 |
|
| 89 | WDujardin |
|
|
€ -1,04 | € 0,50 |
|
| 90 | Benedenveer |
|
|
€ -1,28 | € -0,02 |
|
| 91 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ -0,73 | € 0,56 |
|
| 92 | RHE123 |
|
|
€ -1,67 | € 0,00 |
|
| 93 | Zeeberg |
|
|
€ -1,33 | € 0,51 |
|
| 94 | astérix |
|
|
€ -0,96 | € 0,44 |
|
| 95 | BatDH |
|
|
€ -0,88 | € 0,41 |
13kWh
13kWh
|
| 96 | arosenba |
|
|
€ -0,67 | € 0,00 |
|
| 97 | hhi |
|
|
€ -2,19 | € 0,00 |
21kWh
18kWh
|
| 98 | Jeffrey |
|
|
€ -0,70 | € 0,59 |
|
| 99 | DDT2025 |
|
|
€ -1,29 | € 0,00 |
|
| 100 | Breedveld Home |
|
|
€ -1,20 | € 0,51 |
17kWh
17kWh
|
| 101 | sanderdelta |
|
|
€ -1,37 | € 0,60 |
|
| 102 | leonardhoek |
|
|
€ -0,96 | € 0,44 |
|
| 103 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,90 | € 0,59 |
|
| 104 | Avunet.ESS |
|
|
€ -1,29 | € 0,51 |
23kWh
22kWh
|
| 105 | GerardV |
|
|
€ -2,26 | € 0,00 |
|
| 106 | Nico Weesjes |
|
|
€ -1,13 | € 0,01 |
|
| 107 | Herender |
|
|
€ -1,66 | € 0,47 |
21kWh
17kWh
|
| 108 | Jappa |
|
|
€ -2,25 | € 1,04 |
|
| 109 | Tuusje |
|
|
€ -1,37 | € 0,56 |
15kWh
23kWh
|
| 110 | a.kruiskamp |
|
|
€ -1,78 | € 1,14 |
|
| 111 | Miezie |
|
|
€ -1,19 | € -0,04 |
|
| 112 | Dennis25 |
|
|
€ -2,14 | € 0,01 |
|
| 113 | martinisoft |
|
|
€ -2,20 | € 0,88 |
|
| 114 | Vosco68 |
|
|
€ -1,20 | € 0,44 |
|
| 115 | artifia1 |
|
|
€ -0,97 | € -0,02 |
|
| 116 | Midas power |
|
|
€ -1,66 | € 0,07 |
|
| 117 | PeterB56 |
|
|
€ -1,22 | € 0,07 |
|
| 118 | lierep |
|
|
€ -1,38 | € 0,07 |
|
| 119 | Pluumo |
|
|
€ -1,72 | € 0,60 |
|
| 120 | Fledder |
|
|
€ -0,88 | € 0,02 |
|
| 121 | Bulletcather |
|
|
€ -0,81 | € 0,00 |
|
| 122 | bastiaan2107 |
|
|
€ -1,04 | € 0,48 |
|
| 123 | Siggy |
|
|
€ -1,06 | € 0,45 |
|
| 124 | knutselwout |
|
|
€ -0,88 | € 0,12 |
|
| 125 | Kinimod |
|
|
€ -0,77 | € 0,45 |
15kWh
14kWh
|
| 126 | Guy |
|
|
€ -0,77 | € 0,35 |
|
| 127 | TijnOnlijn |
|
|
€ -1,43 | € 0,85 |
14kWh
14kWh
|
| 128 | JB |
|
|
€ -1,52 | € 0,45 |
|
| 129 | Kimxx |
|
|
€ -0,24 | € 0,39 |
|
| 130 | RensMatthews |
|
|
€ -0,87 | € 0,12 |
|
| 131 | kaassouffl3 |
|
|
€ -0,76 | € 0,06 |
|
| 132 | JGM |
|
|
€ -1,14 | € 0,35 |
|
| 133 | Mr.Blonde |
|
|
€ -1,48 | € 0,41 |
|
| 134 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,38 | € 0,42 |
|
| 135 | Thx |
|
|
€ -0,86 | € 0,35 |
|
| 136 | ruud82 |
|
|
€ -0,81 | € -0,02 |
|
| 137 | RRuffneck |
|
|
€ -1,56 | € 0,40 |
14kWh
14kWh
|
| 138 | Lei |
|
|
€ -1,91 | € 0,58 |
|
| 139 | Reijer |
|
|
€ -0,76 | € 0,33 |
11kWh
11kWh
|
| 140 | Hofland |
|
|
€ -1,56 | € 0,02 |
|
| 141 | Teitgrot |
|
|
€ -0,63 | € 0,28 |
|
| 142 | Karel |
|
|
€ -1,21 | € 0,07 |
|
| 143 | sylvesterponten |
|
|
€ -0,68 | € 0,01 |
|
| 144 | LvdV |
|
|
€ -1,62 | € 0,04 |
18kWh
15kWh
|
| 145 | Bjalena |
|
|
€ -0,62 | € 0,25 |
|
| 146 | Patrickd |
|
|
€ -1,40 | € -0,04 |
|
| 147 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -1,44 | € 0,00 |
|
| 148 | Ppm |
|
|
€ -0,67 | € 0,00 |
9kWh
9kWh
|
| 149 | voodooless |
|
|
€ -0,70 | € 0,29 |
|
| 150 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -0,90 | € 0,28 |
|
| 151 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,56 | € 0,25 |
|
| 152 | renedu |
|
|
€ -0,85 | € 0,00 |
|
| 153 | Ikke |
|
|
€ -0,76 | € 0,28 |
|
| 154 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,68 | € 0,25 |
|
| 155 | bonm014 |
|
|
€ -1,10 | € 0,38 |
|
| 156 | Loetdh |
|
|
€ -0,52 | € 0,35 |
|
| 157 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,87 | € 0,27 |
|
| 158 | GerardL |
|
|
€ -0,67 | € 0,28 |
|
| 159 | theemstra |
|
|
€ -0,74 | € 0,36 |
|
| 160 | ManiNL |
|
|
€ -0,83 | € 0,46 |
|
| 161 | Kanarie |
|
|
€ -0,35 | € 0,13 |
|
| 162 | Gaspieper |
|
|
€ -0,76 | € 0,00 |
|
| 163 | jt4qq0e0 |
|
|
€ -0,08 | € 0,19 |
|
| 164 | RichTrip |
|
|
€ -0,75 | € 0,46 |
|
| 165 | Rens |
|
|
€ -0,83 | € 0,00 |
5kWh
5kWh
|
| 166 | jhut |
|
|
€ -0,07 | € 0,04 |
|
| 167 | Opwierde |
|
|
€ -0,59 | € 0,27 |
5kWh
5kWh
|
| 168 | janhakkie |
|
|
€ -0,59 | € 0,22 |
8kWh
6kWh
|
| 169 | skaafsmapower |
|
|
€ -0,04 | € 0,08 |
|
| 170 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,05 | € 0,00 |
|
| 171 | sorin |
|
|
€ -0,15 | € 0,00 |
|
| 172 | Aloha |
|
|
€ -0,04 | € 0,01 |
|
| 173 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ -0,02 | € 0,00 |
|
| 174 | Berrie Batterij |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 175 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 176 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
18kWh
15kWh
|
| 177 | Jaegertjes |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 178 | Lefteye |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 179 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 180 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 181 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 182 | leon |
|
|
€ -0,30 | € 0,00 |
|