In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GridGrinner |
|
|
€ -3,61 | € 0,00 |
|
| 2 | John |
|
|
€ -4,05 | € 0,87 |
|
| 3 | www.dVes.nl |
|
|
€ -1,55 | € 0,01 |
|
| 4 | SHZW12 |
|
|
€ -3,10 | € 0,90 |
|
| 5 | AlphaESSJ |
|
|
€ -3,28 | € -0,12 |
|
| 6 | Kloetjes |
|
|
€ -2,90 | € 0,75 |
|
| 7 | Lextra |
|
|
€ -2,83 | € -0,05 |
|
| 8 | jdb |
|
|
€ -2,99 | € 0,74 |
|
| 9 | VincentB |
|
|
€ -2,54 | € 0,06 |
|
| 10 | arco_m |
|
|
€ -2,30 | € 0,75 |
|
| 11 | AlteKiet |
|
|
€ -3,23 | € 0,67 |
17kWh
28kWh
|
| 12 | W_020 |
|
|
€ -3,01 | € 0,64 |
|
| 13 | Sander325 |
|
|
€ -2,24 | € 0,00 |
|
| 14 | De Lutte ESS |
|
|
€ -2,30 | € 1,08 |
|
| 15 | Rob |
|
|
€ -1,95 | € 0,63 |
|
| 16 | StefanW |
|
|
€ -2,26 | € 0,00 |
|
| 17 | Xcited88 |
|
|
€ -2,24 | € 0,01 |
|
| 18 | mfjnab |
|
|
€ -2,13 | € 0,01 |
|
| 19 | TomF |
|
|
€ -2,32 | € 0,64 |
|
| 20 | Peejee |
|
|
€ -2,54 | € 1,08 |
|
| 21 | LaScuderia |
|
|
€ -2,49 | € 0,64 |
|
| 22 | Quadri |
|
|
€ -2,26 | € 0,59 |
19kWh
19kWh
|
| 23 | Jaegertjes |
|
|
€ -2,30 | € 0,59 |
|
| 24 | Ed-raket |
|
|
€ -2,21 | € 0,56 |
|
| 25 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ 3,29 | € 1,69 |
|
| 26 | JesseL |
|
|
€ -2,21 | € -0,05 |
|
| 27 | reminder |
|
|
€ -2,54 | € 0,60 |
|
| 28 | RobertJan_J |
|
|
€ -2,18 | € -0,06 |
|
| 29 | ZCN |
|
|
€ -2,75 | € 1,06 |
|
| 30 | patrickB |
|
|
€ -1,66 | € 0,53 |
|
| 31 | skaafsmapower |
|
|
€ -1,69 | € 0,54 |
|
| 32 | Eeknhof |
|
|
€ -1,66 | € 0,52 |
|
| 33 | mj_smit |
|
|
€ -2,20 | € -0,06 |
|
| 34 | A-Jay |
|
|
€ -2,32 | € 0,53 |
|
| 35 | BobS |
|
|
€ -1,94 | € 0,54 |
|
| 36 | Bram Buysers |
|
|
€ -1,74 | € 0,02 |
|
| 37 | Tvdv90 |
|
|
€ -2,23 | € 1,02 |
|
| 38 | Danny_79 |
|
|
€ -2,26 | € 0,47 |
|
| 39 | MalphaESS |
|
|
€ -1,56 | € 0,47 |
|
| 40 | MuadDib007 |
|
|
€ -2,37 | € 0,93 |
12kWh
24kWh
|
| 41 | Erdebee |
|
|
€ -2,09 | € 0,47 |
10kWh
18kWh
|
| 42 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -1,79 | € 0,00 |
|
| 43 | Lvdbergh |
|
|
€ -2,27 | € 0,91 |
|
| 44 | gaffert |
|
|
€ -1,29 | € 0,48 |
|
| 45 | Turbosmurf |
|
|
€ 0,23 | € 0,17 |
51kWh
48kWh
|
| 46 | Sdk |
|
|
€ -1,48 | € 0,45 |
|
| 47 | nlklund2 |
|
|
€ -2,06 | € 0,46 |
|
| 48 | Urk energie |
|
|
€ -2,03 | € 0,44 |
|
| 49 | Pallieter |
|
|
€ -1,49 | € 0,44 |
|
| 50 | Zuudje |
|
|
€ -2,00 | € -0,16 |
|
| 51 | mehul.thathagar |
|
|
€ -1,29 | € 0,41 |
|
| 52 | nesceo |
|
|
€ -1,55 | € 0,00 |
14kWh
14kWh
|
| 53 | Ennovy |
|
|
€ -1,91 | € 0,36 |
|
| 54 | Lisa |
|
|
€ -1,29 | € 0,00 |
|
| 55 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,28 | € 0,38 |
|
| 56 | hhi |
|
|
€ -1,46 | € -0,01 |
12kWh
12kWh
|
| 57 | Spark11 |
|
|
€ -1,42 | € -0,01 |
|
| 58 | GerardV |
|
|
€ -1,21 | € -0,01 |
|
| 59 | McPeet |
|
|
€ -1,21 | € 0,00 |
|
| 60 | BJD1997 |
|
|
€ -1,75 | € -0,10 |
|
| 61 | Osluis |
|
|
€ 2,21 | € 1,04 |
|
| 62 | joep_poot |
|
|
€ -1,31 | € -0,02 |
|
| 63 | Martijn |
|
|
€ -1,50 | € 0,35 |
|
| 64 | Batterijtje |
|
|
€ -1,49 | € -0,07 |
|
| 65 | jove |
|
|
€ -1,51 | € 0,33 |
|
| 66 | bb31 |
|
|
€ -1,36 | € 0,33 |
|
| 67 | sperwer51 |
|
|
€ -1,79 | € 0,67 |
|
| 68 | Walnoot |
|
|
€ -1,33 | € 0,31 |
|
| 69 | JB |
|
|
€ -1,40 | € 0,30 |
|
| 70 | pkm1mlxd |
|
|
€ -0,96 | € 0,33 |
|
| 71 | Dennis25 |
|
|
€ -1,36 | € -0,08 |
|
| 72 | Jeffrey |
|
|
€ -0,51 | € 0,30 |
|
| 73 | Jappa |
|
|
€ -1,34 | € 0,59 |
|
| 74 | Loetdh |
|
|
€ 0,57 | € 0,60 |
|
| 75 | martinisoft |
|
|
€ -1,29 | € 0,53 |
|
| 76 | Dhoeve |
|
|
€ 2,73 | € 1,13 |
52kWh
18kWh
|
| 77 | andotten |
|
|
€ 0,82 | € 0,34 |
|
| 78 | Karel |
|
|
€ -1,08 | € 0,00 |
|
| 79 | PeterB56 |
|
|
€ -0,81 | € 0,01 |
|
| 80 | VinnievanE |
|
|
€ 0,96 | € 0,21 |
|
| 81 | Midas power |
|
|
€ -1,28 | € -0,07 |
|
| 82 | DCCM |
|
|
€ 0,97 | € 0,39 |
|
| 83 | Bulletcather |
|
|
€ 1,02 | € 0,18 |
|
| 84 | Henkfox |
|
|
€ 0,73 | € 0,48 |
|
| 85 | lamztib |
|
|
€ 0,76 | € 0,27 |
|
| 86 | WitteArent |
|
|
€ 0,54 | € 0,45 |
|
| 87 | Patrickd |
|
|
€ -0,96 | € 0,00 |
|
| 88 | WijnenHJC |
|
|
€ 0,87 | € 0,80 |
|
| 89 | Mr.Blonde |
|
|
€ -0,93 | € 0,25 |
|
| 90 | Botvink |
|
|
€ 0,65 | € 0,28 |
|
| 91 | BRAINman1974 |
|
|
€ 0,90 | € 0,22 |
|
| 92 | Marinus |
|
|
€ 0,65 | € 0,42 |
|
| 93 | Havon |
|
|
€ -0,18 | € 0,63 |
|
| 94 | Le Blanc |
|
|
€ 0,68 | € 0,18 |
|
| 95 | Marces.nl |
|
|
€ 1,78 | € 0,81 |
|
| 96 | MatthijsvR |
|
|
€ 0,06 | € 0,54 |
|
| 97 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ 0,90 | € 0,59 |
29kWh
14kWh
|
| 98 | WDujardin |
|
|
€ 0,96 | € 0,52 |
|
| 99 | RensMatthews |
|
|
€ -0,39 | € 0,06 |
|
| 100 | arosenba |
|
|
€ 0,71 | € 0,15 |
|
| 101 | TijnOnlijn |
|
|
€ -0,82 | € 0,46 |
8kWh
7kWh
|
| 102 | knutselwout |
|
|
€ -0,38 | € 0,06 |
|
| 103 | Breedveld Home |
|
|
€ 0,94 | € 0,58 |
23kWh
12kWh
|
| 104 | Coret |
|
|
€ 0,36 | € 0,46 |
|
| 105 | Hofland |
|
|
€ -1,02 | € -0,07 |
|
| 106 | lierep |
|
|
€ -0,41 | € 0,05 |
|
| 107 | astérix |
|
|
€ 0,57 | € 0,39 |
|
| 108 | Cootje22 |
|
|
€ 0,74 | € 0,56 |
|
| 109 | Sperwer2 |
|
|
€ 2,27 | € 0,86 |
|
| 110 | leonardhoek |
|
|
€ 0,53 | € 0,41 |
|
| 111 | Avunet.ESS |
|
|
€ 0,80 | € 0,47 |
38kWh
24kWh
|
| 112 | cdeheij |
|
|
€ 0,68 | € 0,19 |
|
| 113 | Hengevelde |
|
|
€ 1,28 | € 0,96 |
|
| 114 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,83 | € -0,05 |
|
| 115 | RHE123 |
|
|
€ 0,33 | € 0,27 |
|
| 116 | Theun |
|
|
€ 0,56 | € 0,01 |
|
| 117 | Lei |
|
|
€ -2,75 | € 0,64 |
|
| 118 | ralfvankempen |
|
|
€ 0,02 | € 0,19 |
|
| 119 | JolPe |
|
|
€ 1,29 | € 0,58 |
|
| 120 | Kimxx |
|
|
€ 0,27 | € 0,35 |
|
| 121 | a.kruiskamp |
|
|
€ 0,79 | € 0,77 |
|
| 122 | Guy |
|
|
€ 0,41 | € 0,33 |
|
| 123 | jhut |
|
|
€ -0,60 | € 0,00 |
|
| 124 | Vosco68 |
|
|
€ 0,96 | € 0,56 |
|
| 125 | bergsmit |
|
|
€ 1,52 | € 0,45 |
|
| 126 | DDT2025 |
|
|
€ 0,98 | € 0,21 |
|
| 127 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,28 | € 0,12 |
|
| 128 | ruud82 |
|
|
€ 0,34 | € 0,10 |
|
| 129 | Pluumo |
|
|
€ -1,85 | € 0,62 |
|
| 130 | theemstra |
|
|
€ -0,46 | € 0,22 |
|
| 131 | voodooless |
|
|
€ 0,38 | € 0,29 |
21kWh
15kWh
|
| 132 | Benedenveer |
|
|
€ 0,94 | € 0,21 |
|
| 133 | kaassouffl3 |
|
|
€ 0,51 | € 0,21 |
|
| 134 | leon |
|
|
€ -0,41 | € 0,00 |
|
| 135 | Thx |
|
|
€ 0,45 | € 0,33 |
|
| 136 | jongejaa52 |
|
|
€ 0,13 | € 0,10 |
12kWh
6kWh
|
| 137 | Teitgrot |
|
|
€ 0,57 | € 0,27 |
|
| 138 | Theunk |
|
|
€ 2,41 | € 0,35 |
|
| 139 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -0,11 | € 0,24 |
|
| 140 | Bjalena |
|
|
€ 0,28 | € 0,23 |
|
| 141 | Ppm |
|
|
€ 0,46 | € 0,11 |
12kWh
5kWh
|
| 142 | sylvesterponten |
|
|
€ 1,13 | € 0,17 |
|
| 143 | Kinimod |
|
|
€ 0,88 | € 0,33 |
15kWh
11kWh
|
| 144 | SveaSchiedam |
|
|
€ 0,25 | € 0,06 |
|
| 145 | Siggy |
|
|
€ 1,26 | € 0,46 |
|
| 146 | artifia1 |
|
|
€ 1,02 | € 0,16 |
|
| 147 | JGM |
|
|
€ 0,40 | € 0,27 |
|
| 148 | Nico Weesjes |
|
|
€ 1,26 | € 0,17 |
|
| 149 | sanderdelta |
|
|
€ 1,36 | € 0,52 |
|
| 150 | Fledder |
|
|
€ 1,13 | € 0,16 |
|
| 151 | jt4qq0e0 |
|
|
€ -0,02 | € 0,10 |
|
| 152 | LvdV |
|
|
€ -0,83 | € 0,01 |
15kWh
14kWh
|
| 153 | bastiaan2107 |
|
|
€ 1,00 | € 0,45 |
|
| 154 | ManiNL |
|
|
€ -0,67 | € 0,46 |
|
| 155 | Miezie |
|
|
€ 1,26 | € 0,22 |
|
| 156 | Ikke |
|
|
€ 0,67 | € 0,28 |
|
| 157 | Kanarie |
|
|
€ 0,13 | € 0,11 |
|
| 158 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,81 | € 0,34 |
|
| 159 | ##Ruit71## |
|
|
€ 0,65 | € 0,28 |
|
| 160 | sorin |
|
|
€ -0,19 | € 0,00 |
|
| 161 | Gaspieper |
|
|
€ -0,53 | € 0,00 |
|
| 162 | GerardL |
|
|
€ -0,52 | € 0,23 |
|
| 163 | renedu |
|
|
€ -0,62 | € 0,00 |
|
| 164 | bonm014 |
|
|
€ -0,63 | € 0,28 |
|
| 165 | janhakkie |
|
|
€ -0,54 | € 0,23 |
8kWh
8kWh
|
| 166 | Opwierde |
|
|
€ -0,48 | € 0,31 |
8kWh
7kWh
|
| 167 | Voogel |
|
|
€ -0,02 | € -0,01 |
1kWh
5kWh
|
| 168 | RichTrip |
|
|
€ -0,06 | € 0,19 |
|
| 169 | Aloha |
|
|
€ 0,00 | € 0,01 |
|
| 170 | Berrie Batterij |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 171 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 172 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
9kWh
11kWh
|
| 173 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 174 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ 1,57 | € 0,59 |
|
| 175 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 176 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,02 | € 0,00 |
|
| 177 | Lefteye |
|
|
€ 1,21 | € 0,54 |
|