In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GridGrinner |
|
|
€ -5,51 | € -0,23 |
|
| 2 | SHZW12 |
|
|
€ -4,65 | € 1,36 |
|
| 3 | Richard |
|
|
- | - |
39kWh
37kWh
|
| 4 | MatthijsvR |
|
|
€ -4,36 | € 1,16 |
|
| 5 | www.dVes.nl |
|
|
€ -4,78 | € -0,27 |
|
| 6 | AlphaESSJ |
|
|
€ -3,69 | € -0,05 |
|
| 7 | Dhoeve |
|
|
€ -2,76 | € 1,10 |
40kWh
42kWh
|
| 8 | Osluis |
|
|
€ -3,28 | € 1,00 |
|
| 9 | LaScuderia |
|
|
€ -3,36 | € -0,06 |
|
| 10 | jdb |
|
|
€ -3,00 | € 0,91 |
|
| 11 | W_020 |
|
|
€ -2,96 | € 0,91 |
|
| 12 | Lextra |
|
|
€ -3,12 | € -0,05 |
|
| 13 | VincentB |
|
|
€ -3,13 | € -0,06 |
|
| 14 | mfjnab |
|
|
€ -2,82 | € -0,07 |
|
| 15 | reminder |
|
|
€ -2,46 | € 0,92 |
|
| 16 | ZCN |
|
|
€ -3,13 | € 1,46 |
|
| 17 | De Lutte ESS |
|
|
€ -2,67 | € 1,48 |
|
| 18 | Sdk |
|
|
€ -3,39 | € -0,08 |
|
| 19 | Kloetjes |
|
|
€ -2,63 | € 0,82 |
|
| 20 | Peejee |
|
|
€ -2,63 | € 1,45 |
|
| 21 | Rob |
|
|
€ -3,39 | € 0,76 |
|
| 22 | John |
|
|
€ -2,81 | € 0,77 |
|
| 23 | Sander325 |
|
|
€ -3,30 | € -0,10 |
|
| 24 | TomF |
|
|
€ -3,50 | € 0,74 |
|
| 25 | skaafsmapower |
|
|
€ -2,82 | € 0,74 |
|
| 26 | arco_m |
|
|
€ -3,30 | € 0,76 |
|
| 27 | Quadri |
|
|
€ -3,17 | € 0,75 |
22kWh
27kWh
|
| 28 | Jaegertjes |
|
|
€ -3,57 | € 0,69 |
|
| 29 | StefanW |
|
|
€ -2,57 | € -0,05 |
|
| 30 | RobertJan_J |
|
|
€ -2,20 | € 0,00 |
|
| 31 | mj_smit |
|
|
€ -2,36 | € 0,00 |
|
| 32 | Danny_79 |
|
|
€ -2,32 | € 0,68 |
|
| 33 | JesseL |
|
|
€ -2,35 | € 0,00 |
|
| 34 | Xcited88 |
|
|
€ -2,48 | € -0,01 |
|
| 35 | patrickB |
|
|
€ -2,50 | € 0,67 |
|
| 36 | Lvdbergh |
|
|
€ -2,29 | € 1,16 |
|
| 37 | Zuudje |
|
|
€ -2,15 | € -0,01 |
|
| 38 | nlklund2 |
|
|
€ -2,55 | € 0,67 |
|
| 39 | Bram Buysers |
|
|
€ -3,10 | € -0,11 |
|
| 40 | Urk energie |
|
|
€ -2,03 | € 0,64 |
|
| 41 | BobS |
|
|
€ -2,14 | € 0,65 |
|
| 42 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -2,77 | € -0,07 |
|
| 43 | BJD1997 |
|
|
€ -2,12 | € -0,02 |
|
| 44 | Ennovy |
|
|
€ -1,62 | € 0,57 |
|
| 45 | nesceo |
|
|
€ -2,27 | € -0,07 |
17kWh
21kWh
|
| 46 | Walnoot |
|
|
€ -2,08 | € 0,57 |
|
| 47 | Herender |
|
|
€ -1,57 | € 0,46 |
22kWh
20kWh
|
| 48 | gaffert |
|
|
€ -2,23 | € 0,56 |
|
| 49 | Spark11 |
|
|
€ -1,86 | € -0,01 |
|
| 50 | sperwer51 |
|
|
€ -2,11 | € 0,98 |
|
| 51 | Eeknhof |
|
|
€ -1,44 | € 0,54 |
|
| 52 | bb31 |
|
|
€ -1,88 | € 0,53 |
|
| 53 | MalphaESS |
|
|
€ -2,08 | € 0,51 |
|
| 54 | WitteArent |
|
|
€ -2,21 | € 0,50 |
|
| 55 | mehul.thathagar |
|
|
€ -2,26 | € 0,50 |
|
| 56 | Pallieter |
|
|
€ -2,11 | € 0,48 |
|
| 57 | Batterijtje |
|
|
€ -1,42 | € 0,00 |
|
| 58 | Martijn |
|
|
€ -1,54 | € 0,46 |
|
| 59 | jove |
|
|
€ -1,52 | € 0,45 |
|
| 60 | Henkfox |
|
|
€ -1,45 | € 0,44 |
|
| 61 | Lisa |
|
|
€ -1,45 | € 0,00 |
|
| 62 | Vosco68 |
|
|
€ -1,67 | € 0,42 |
|
| 63 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,39 | € 0,41 |
|
| 64 | Jeffrey |
|
|
€ -1,54 | € 0,40 |
|
| 65 | Pluumo |
|
|
€ -2,09 | € 0,83 |
|
| 66 | Midas power |
|
|
€ -1,25 | € 0,01 |
|
| 67 | Jappa |
|
|
€ -1,39 | € 0,80 |
|
| 68 | pkm1mlxd |
|
|
€ -1,08 | € 0,39 |
|
| 69 | Dennis25 |
|
|
€ -1,37 | € -0,01 |
|
| 70 | JB |
|
|
€ -1,32 | € 0,39 |
|
| 71 | joep_poot |
|
|
€ -0,31 | € 0,10 |
|
| 72 | josjevv |
|
|
€ -2,94 | € 0,36 |
8kWh
27kWh
|
| 73 | PeterB56 |
|
|
€ -1,08 | € 0,00 |
|
| 74 | RensMatthews |
|
|
€ -0,80 | € 0,02 |
|
| 75 | lierep |
|
|
€ -0,96 | € 0,01 |
|
| 76 | GerardV |
|
|
€ -0,93 | € 0,04 |
|
| 77 | knutselwout |
|
|
€ -0,98 | € 0,02 |
|
| 78 | arosenba |
|
|
€ -1,04 | € 0,00 |
|
| 79 | ralfvankempen |
|
|
€ -0,63 | € 0,34 |
|
| 80 | Karel |
|
|
€ -0,75 | € 0,04 |
|
| 81 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ -1,08 | € 1,08 |
|
| 82 | McPeet |
|
|
€ -2,52 | € -0,21 |
|
| 83 | MYESS |
|
|
€ -1,74 | € 0,35 |
|
| 84 | TijnOnlijn |
|
|
€ -1,26 | € 0,63 |
9kWh
12kWh
|
| 85 | jongejaa52 |
|
|
€ -1,08 | € 0,00 |
11kWh
11kWh
|
| 86 | Patrickd |
|
|
€ -1,05 | € -0,01 |
|
| 87 | Berrie Batterij |
|
|
€ -2,25 | € -0,17 |
|
| 88 | Error 404 |
|
|
€ -2,38 | € -0,21 |
|
| 89 | Turbosmurf |
|
|
€ -0,92 | € -0,01 |
43kWh
47kWh
|
| 90 | Mr.Blonde |
|
|
€ -1,05 | € 0,29 |
|
| 91 | Lei |
|
|
€ -1,16 | € 0,73 |
|
| 92 | Hofland |
|
|
€ -0,70 | € 0,02 |
|
| 93 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,98 | € -0,01 |
|
| 94 | martinisoft |
|
|
€ -0,96 | € 0,47 |
|
| 95 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,71 | € 0,19 |
|
| 96 | sanderdelta |
|
|
€ -1,96 | € 0,22 |
|
| 97 | mjpvdh |
|
|
€ -1,06 | € -0,02 |
2kWh
3kWh
|
| 98 | Ger&Syl 🪫🔋🪫🔋 |
|
|
€ -0,53 | € 0,44 |
|
| 99 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ -1,38 | € 0,29 |
|
| 100 | Veldkornet |
|
|
€ -0,59 | € 0,00 |
|
| 101 | 📈📉Essers📈📉 |
|
|
€ -0,33 | € 0,08 |
|
| 102 | renedu |
|
|
€ -0,88 | € -0,04 |
|
| 103 | Havon |
|
|
€ 0,08 | € 0,52 |
|
| 104 | Gaspieper |
|
|
€ -0,54 | € 0,00 |
|
| 105 | Sperwer2 |
|
|
€ -0,16 | € 0,45 |
|
| 106 | ManiNL |
|
|
€ -0,62 | € 0,57 |
|
| 107 | GerardL |
|
|
€ -0,52 | € 0,23 |
|
| 108 | leon |
|
|
€ -0,60 | - |
|
| 109 | JolPe |
|
|
€ -0,35 | € 0,12 |
|
| 110 | JWMolewijk |
|
|
€ -0,42 | € 0,13 |
|
| 111 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,21 | € 0,11 |
|
| 112 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,42 | € 0,38 |
|
| 113 | cdeheij |
|
|
€ -0,29 | € 0,00 |
|
| 114 | DCCM |
|
|
€ 0,01 | € 0,00 |
|
| 115 | A-Jay |
|
|
€ -0,56 | € 0,05 |
|
| 116 | Marces.nl |
|
|
€ 0,10 | € 0,21 |
|
| 117 | Nico Weesjes |
|
|
€ -0,29 | € -0,02 |
|
| 118 | Benedenveer |
|
|
€ -0,21 | € -0,02 |
|
| 119 | Loetdh |
|
|
€ -0,24 | € 0,29 |
|
| 120 | Tuusje |
|
|
€ -0,27 | € 0,16 |
6kWh
6kWh
|
| 121 | Theunk |
|
|
€ -0,56 | € -0,01 |
|
| 122 | Botvink |
|
|
€ 0,10 | € 0,01 |
|
| 123 | BatDH |
|
|
€ -0,02 | € 0,12 |
4kWh
4kWh
|
| 124 | lamztib |
|
|
€ -0,12 | € -0,02 |
|
| 125 | WijnenHJC |
|
|
€ -0,15 | € 0,08 |
|
| 126 | leonardhoek |
|
|
€ 0,02 | € 0,12 |
|
| 127 | LvdV |
|
|
€ 0,04 | € 0,00 |
5kWh
5kWh
|
| 128 | Miezie |
|
|
€ -0,17 | € -0,01 |
|
| 129 | astérix |
|
|
€ -0,01 | € 0,12 |
|
| 130 | Marinus |
|
|
€ -0,25 | € 0,15 |
|
| 131 | sylvesterponten |
|
|
€ 0,02 | € 0,00 |
|
| 132 | Wervel |
|
|
€ -0,15 | € -0,01 |
6kWh
7kWh
|
| 133 | a.kruiskamp |
|
|
€ 0,10 | € 0,29 |
|
| 134 | DDT2025 |
|
|
€ -0,22 | € -0,02 |
|
| 135 | Guy |
|
|
€ 0,00 | € 0,13 |
|
| 136 | Cootje22 |
|
|
€ -0,04 | € 0,15 |
|
| 137 | Lefteye |
|
|
€ -0,04 | € 0,22 |
|
| 138 | Breedveld Home |
|
|
€ 0,10 | € 0,13 |
5kWh
4kWh
|
| 139 | WDujardin |
|
|
€ -0,52 | € 0,17 |
|
| 140 | bastiaan2107 |
|
|
€ -0,04 | € 0,18 |
|
| 141 | BRAINman1974 |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 142 | SveaSchiedam |
|
|
€ 0,05 | € 0,00 |
|
| 143 | Coret |
|
|
€ 0,06 | € 0,16 |
|
| 144 | Kinimod |
|
|
€ 0,07 | € 0,23 |
9kWh
18kWh
|
| 145 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ 0,08 | € 0,13 |
5kWh
5kWh
|
| 146 | Ppm |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
4kWh
4kWh
|
| 147 | Siggy |
|
|
€ 0,07 | € 0,11 |
|
| 148 | kaassouffl3 |
|
|
€ 0,02 | € 0,01 |
|
| 149 | ruud82 |
|
|
€ -0,12 | € 0,01 |
|
| 150 | Kimxx |
|
|
€ 0,07 | € 0,12 |
|
| 151 | RHE123 |
|
|
€ -0,04 | € -0,01 |
|
| 152 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,08 | € 0,10 |
|
| 153 | andotten |
|
|
€ 0,12 | € 0,01 |
|
| 154 | KiloWatje |
|
|
€ 0,04 | € 0,15 |
|
| 155 | CXTechniek_nl |
|
|
€ 0,11 | € 0,00 |
|
| 156 | sorin |
|
|
€ -0,17 | - |
|
| 157 | Theun |
|
|
€ 0,13 | € 0,04 |
|
| 158 | Teitgrot |
|
|
€ 0,02 | € 0,06 |
|
| 159 | Bjalena |
|
|
€ 0,01 | € 0,05 |
|
| 160 | Ikke |
|
|
€ 0,02 | € 0,05 |
|
| 161 | Thx |
|
|
€ -0,08 | € 0,11 |
|
| 162 | Fledder |
|
|
€ 0,06 | € 0,00 |
|
| 163 | supercrisz |
|
|
€ 0,02 | € 0,05 |
|
| 164 | jhut |
|
|
€ -0,01 | € 0,00 |
|
| 165 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,04 | € 0,00 |
|
| 166 | Gejakem |
|
|
€ -0,02 | € 0,05 |
|
| 167 | Robbahh |
|
|
€ 0,21 | € 0,05 |
2kWh
4kWh
|
| 168 | dafleur |
|
|
€ 0,15 | € 0,15 |
|
| 169 | Kanarie |
|
|
€ -0,06 | € 0,02 |
|
| 170 | NLTV |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
13kWh
|
| 171 | artifia1 |
|
|
€ 0,47 | € 0,10 |
|
| 172 | janhakkie |
|
|
€ -0,17 | € 0,19 |
8kWh
8kWh
|
| 173 | Le Blanc |
|
|
€ 0,21 | € 0,01 |
|
| 174 | JGM |
|
|
€ 0,38 | € 0,15 |
|
| 175 | Paulhurkmans |
|
|
€ 0,23 | € 0,80 |
77kWh
44kWh
|
| 176 | Home*MADE*Power |
|
|
€ 1,49 | € 0,36 |
|
| 177 | VinnievanE |
|
|
€ 0,69 | € 0,17 |
|
| 178 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ 0,86 | € 0,24 |
|
| 179 | Hengevelde |
|
|
€ 3,27 | € 0,63 |
|
| 180 | bergsmit |
|
|
€ 4,13 | € 0,76 |
|