Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Bjalena 2025-07-21 15 kWh 5 kW 3x25A Utrecht
S Brugs 2025-07-21 20 kWh 10 kW 3x25A Vaals , Limburg
TomF 2025-07-21 24 kWh 12 kW 3x25A ROELOFARENDSVEEN, Zuid-Holland
***RO-VELSERBRICK*** 2025-07-18 24.18 kWh 12 kW 3x25A Velserbroek, Noord-Holland
Teitgrot 2025-07-17 10.1 kWh 5 kW 1x35A Leiden, Zuid-Holland
derbon 2025-07-16 20 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
jhut 2025-07-16 5.12 kWh 2 kW 3x25A Haren, Groningen
Eeknhof 2025-07-15 19 kWh 10 kW 3x25A Losser, Overijssel
Karin&Mitch 2025-07-15 20 kWh 10 kW 3x25A Usquert, Groningen
JacC 2025-07-14 20 kWh 10 kW 3x25A Geldrop, Noord-Brabant
Jelle19991 2025-07-14 20 kWh 10 kW 3x25A Wierden, Overijssel
patrickB 2025-07-14 19 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Jhw 2025-07-11 20 kWh 10 kW 3x25A Kesteren, Gelderland
Kwq 2025-07-11 150 kWh 10 kW 3x25A Best, Noord-Brabant
M&J 2025-07-11 30.4 kWh 10 kW 3x25A Gouda , Zuid-Holland
AlwinK 2025-07-09 16 kWh 10 kW 3x25A Oosterhout, Noord-Brabant
Marces.nl 2025-07-09 30 kWh 12 kW 3x25A Drachten, Friesland
SCPVRWGAK 2025-07-09 20 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
dieuwer 2025-07-09 20 kWh 11 kW 3x25A Bilthoven, Utrecht
jobvr 2025-07-09 16 kWh 12 kW 3x25A Broek Op Langedijk, Noord-Holland
BAT3Bridge 2025-07-08 20 kWh 10 kW 3x25A Driebruggen, Zuid-Holland
Melvin 2025-07-08 20 kWh 10 kW 3x25A Waddinxveen, Zuid-Holland
gaffert 2025-07-08 19 kWh 10 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
Midas power 2025-07-07 15.2 kWh 5 kW 1x35A Amersfoort, Utrecht
NLTV 2025-07-07 16 kWh 12 kW 3x25A
Jg.van.erven 2025-07-04 24 kWh 12 kW 3x25A Emmeloord, Flevoland
RichTrip 2025-07-04 6.14 kWh 2 kW 3x25A Overijssel
GridGrinner 2025-07-03 40.3 kWh 20 kW 3x25A IJsselmuiden, Overijssel
Herrie1982 2025-07-03 32 kWh 12 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
leon 2025-07-03 11.4 kWh 10 kW 1x35A Lommel, Limburg
ms7 2025-07-03 20 kWh 10 kW 3x25A Zoetermeer, Zuid-Holland
FunNRG 2025-07-02 20 kWh 10 kW 3x25A Schoonhoven, Zuid-Holland
RB33 2025-07-01 20 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven , Noord-Brabant
Toeter 2025-07-01 20 kWh 10 kW 3x25A Steenenkamer, Gelderland
debeirre 2025-06-30 10 kWh 5000 kW 1x35A Koersel, Limburg
peak54 2025-06-30 20.48 kWh 3.6 kW 1x35A Enschede, Overijssel
Hofland 2025-06-27 11.4 kWh 5 kW 1x35A Naaldwijk, Zuid-Holland
Ivo 2025-06-27 20 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Danny_79 2025-06-26 24 kWh 12 kW 3x25A Oss, Noord-Brabant
Aarnoudse 2025-06-25 21.31 kWh 10 kW 3x25A Waalwijk, Noord-Brabant
Ballegooijen 2025-06-24 10 kWh 4.4 kW 1x35A Dordrecht, Zuid-Holland
PIR3lly 2025-06-24 20 kWh 10 kW 3x25A Ter Aar, Zuid-Holland
supercrisz 2025-06-24 10 kWh 5 kW 3x25A Roelofarendsveen, Zuid-Holland
pjotter101 2025-06-23 192 kWh 30 kW 3x25A OPPENHUIZEN, Friesland
EnergyExplorer 2025-06-20 9.2 kWh 5 kW 3x25A Zeist, Utrecht
Vosco68 2025-06-19 16 kWh 8 kW 3x25A Maasdijk, Zuid-Holland
Turbosmurf 2025-06-18 21.2 kWh 12 kW 3x25A Hank, Noord-Brabant
BobS 2025-06-16 22.8 kWh 10 kW 3x25A Koudekerk aan den Rijn, Zuid-Holland
andotten 2025-06-16 25 kWh 10 kW 3x25A Meppel, Drenthe
mfjnab 2025-06-16 24 kWh 12 kW 3x25A Drachten, Friesland