Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
KitsGoudmijn 2025-04-14 20 kWh 10 kW 3x25A Diemen, Noord-Holland
ABS1958 2025-04-12 24 kWh 12 kW 3x25A Oost-Souburg , Zeeland
HendrikH 2025-04-11 20 kWh 10 kW 3x25A Baarn, Utrecht
DDT2025 2025-04-10 21.31 kWh 10 kW 3x25A Dordrecht, Zuid-Holland
MarijnO 2025-04-10 24 kWh 12 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Baruch1966 2025-04-09 96 kWh 30 kW 3x25A Schagen, Noord-Holland
Eavyon 2025-04-08 15 kWh 5.1 kW 3x25A Waalre, Noord-Brabant
bb31 2025-04-08 19 kWh 10 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
richardoe 2025-04-08 20 kWh 10 kW 3x35A Groningen
Druff 2025-04-07 20 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Jean-Claude V 2025-04-04 17.9 kWh 10 kW 3x25A Kapellen, Zeeland
Lextra 2025-04-03 30.4 kWh 10 kW 3x25A Elst, Gelderland
cornelis-NOF 2025-04-03 16 kWh 8 kW 3x25A NOF, Friesland
Alphaess-Frans 2025-04-01 11.4 kWh 10 kW 3x25A Kreileroord, Noord-Holland
Fritsvz 2025-04-01 10 kWh 6.6 kW 3x25A Markelo, Overijssel
Henkes 2025-04-01 20 kWh 10 kW 3x25A Obdam, Noord-Holland
JB 2025-04-01 15.2 kWh 5 kW 3x25A Berghem , Noord-Brabant
Ven45F 2025-04-01 20 kWh 10 kW 3x25A Veenendaal , Utrecht
sanderdelta 2025-04-01 23 kWh 5 kW 3x25A Simonshaven, Zuid-Holland
Huttenberg 2025-03-31 30 kWh 15 kW 3x25A Steenwijk, Overijssel
Kibi 2025-03-31 20 kWh 10 kW 3x25A Berkel En Rodenrijs, Zuid-Holland
Ldoos 2025-03-30 48 kWh 25 kW 3x50A+ Utrecht
Kimxx 2025-03-28 15 kWh 10 kW 3x25A Wijk aan Zee, Noord-Holland
RensMatthews 2025-03-28 11.4 kWh 10 kW 3x25A Dinteloord, Noord-Brabant
willem00 2025-03-28 20 kWh 10 kW 3x25A Loenen aan de Vecht, Utrecht
daentje 2025-03-27 48 kWh 20 kW 3x35A Gelderland
GerardL 2025-03-26 19.2 kWh 10 kW 3x25A Heemstede, Noord-Holland
Smit-37 2025-03-26 61.44 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
MarcES 2025-03-25 70 kWh 26 kW 3x50A+ Ureterp, Friesland
Zwolle 2025-03-25 30.4 kWh 10 kW 3x35A Zwolle, Overijssel
dVes.nl 2025-03-25 32 kWh 15 kW 3x25A Klazienaveen, Drenthe
lierep 2025-03-24 11.5 kWh 5 kW 3x25A Almere, Flevoland
leonardhoek 2025-03-21 15 kWh 10 kW 3x25A Sommelsdijk, Zuid-Holland
Harold 2025-03-19 184.32 kWh 72 kW 3x25A Brummen, Gelderland
Meijer 2025-03-19 20 kWh 10 kW 3x25A KORTENHOEF, Noord-Holland
sunnyhome 2025-03-19 10 kWh 3.4 kW 3x25A Friesland
melmoes 2025-03-17 20 kWh 10 kW 3x25A Medemblik, Noord-Holland
Fledder 2025-03-16 16 kWh 5 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
Lelystad-0230 2025-03-15 20 kWh 10 kW 3x25A Lelystad, Flevoland
Dammie 2025-03-14 8 kWh 10 kW 3x25A Woudenberg, Utrecht
HaHaaksbergen 2025-03-14 20 kWh 10 kW 3x25A Haaksbergen, Overijssel
Ibor 2025-03-14 16 kWh 10 kW 3x25A Wilnis, Utrecht
Joske G 2025-03-14 20 kWh 10 kW 3x25A Driel, Gelderland
remco ter haar 2025-03-14 30.72 kWh 5.5 kW 1x35A Bovensmilde, Drenthe
bartenh 2025-03-13 51 kWh 15 kW 3x25A Vorstenbosch, Noord-Brabant
svenalders 2025-03-12 19.2 kWh 10 kW 3x25A Heemskerk, Noord-Holland
Martino 2025-03-10 5 kWh 3.84 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
Ras-Angelov 2025-03-10 20 kWh 10 kW 3x25A Nagele, Flevoland
msomers 2025-03-09 100 kWh 5 kW 3x25A Benschop, Utrecht
TDS 2025-03-08 30.72 kWh 15 kW 3x25A Utrecht