Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Xilence 2025-06-06 7.6 kWh 5 kW 1x35A Zuid-Holland
Hendrik Leegwater 2025-06-05 24 kWh 12 kW 3x25A Urk, Flevoland
Jaap Kreek 2025-06-05 24.18 kWh 8 kW 3x25A Gelderland
renedu 2025-06-04 19 kWh 10 kW 3x25A ALMERE, Flevoland
SalG 2025-06-02 16.12 kWh 8 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
JolPe 2025-06-01 20 kWh 10 kW 3x25A NAALDWIJK, Zuid-Holland
Kuulie 2025-06-01 10 kWh 5 kW 1x35A Amsterdam, Noord-Holland
Coret 2025-05-28 20 kWh 10 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
Lisa 2025-05-28 10.1 kWh 10 kW 3x25A Vlaardingen , Zuid-Holland
knutselwout 2025-05-28 11.4 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Batterijtje 2025-05-27 16.12 kWh 8 kW 3x25A Zoetermeer, Zuid-Holland
Zeeberg 2025-05-27 21.31 kWh 10 kW 3x25A Gravenzande , Zuid-Holland
TijnOnlijn 2025-05-22 10 kWh 5 kW 1x35A Velp, Gelderland
Zuudje 2025-05-22 22.8 kWh 10 kW 3x25A Kruiningen , Zeeland
Sander325 2025-05-20 24 kWh 12 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
SHZW12 2025-05-14 48 kWh 15 kW 3x25A Moordrecht, Zuid-Holland
bastiaan2107 2025-05-12 13.8 kWh 5 kW 3x25A Noord-Holland
W_020 2025-05-11 32.24 kWh 15 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
Lexies 2025-05-09 60 kWh 17 kW 3x25A Winschoten, Groningen
Benedenveer 2025-05-08 21.31 kWh 10 kW 3x25A Sliedrecht, Zuid-Holland
Sperwer2 2025-05-05 40.96 kWh 15 kW 3x25A ermelo, Gelderland
artifia1 2025-05-04 16 kWh 5 kW 3x25A Utrecht
Avunet.ESS 2025-05-01 20 kWh 20 kW 3x25A Valkenswaard , Noord-Brabant
Walnoot 2025-04-29 19 kWh 10 kW 3x25A Uden, Noord-Brabant
ABS1958 2025-04-25 24 kWh 12 kW 3x25A Oost-Souburg, Zeeland
PeterB56 2025-04-23 11.4 kWh 10 kW 3x35A Assendelft, Noord-Holland
sjoerdenmartine 2025-04-23 30.4 kWh 10 kW 3x25A Voorschoten, Zuid-Holland
ralfvankempen 2025-04-18 11.4 kWh 10 kW 3x25A Helmond, Noord-Brabant
DIY78 2025-04-15 150 kWh 5 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
ABS1958 2025-04-12 24 kWh 12 kW 3x25A Oost-Souburg , Zeeland
DDT2025 2025-04-10 21.31 kWh 10 kW 3x25A Dordrecht, Zuid-Holland
MarijnO 2025-04-10 24 kWh 12 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Baruch1966 2025-04-09 96 kWh 30 kW 3x25A Schagen, Noord-Holland
Eavyon 2025-04-08 15 kWh 5.1 kW 3x25A Waalre, Noord-Brabant
bb31 2025-04-08 19 kWh 10 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Jean-Claude V 2025-04-04 17.9 kWh 10 kW 3x25A Kapellen, Zeeland
Lextra 2025-04-03 30.4 kWh 10 kW 3x25A Elst, Gelderland
cornelis-NOF 2025-04-03 16.12 kWh 8 kW 3x25A NOF, Friesland
Alphaess-Frans 2025-04-01 11.4 kWh 10 kW 3x25A Kreileroord, Noord-Holland
JB 2025-04-01 15.2 kWh 5 kW 3x25A Berghem , Noord-Brabant
sanderdelta 2025-04-01 23 kWh 5 kW 3x25A Simonshaven, Zuid-Holland
Huttenberg 2025-03-31 30 kWh 15 kW 3x25A Steenwijk, Overijssel
Ldoos 2025-03-30 48.36 kWh 24 kW 3x50A+ Utrecht
Kimxx 2025-03-28 15 kWh 10 kW 3x25A Wijk aan Zee, Noord-Holland
RensMatthews 2025-03-28 11.4 kWh 10 kW 3x25A Dinteloord, Noord-Brabant
daentje 2025-03-27 48.36 kWh 20 kW 3x35A Gelderland
GerardL 2025-03-26 19.2 kWh 10 kW 3x25A Heemstede, Noord-Holland
Smit-37 2025-03-26 61.44 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
MarcES.nl 1 2025-03-25 70 kWh 26 kW 3x50A+ Ureterp, Friesland
www.dVes.nl 2025-03-25 48 kWh 20 kW 3x25A Klazienaveen, Drenthe