In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
Frank Energie.
Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | Handelsresultaat | EPEX-correctie | Frank Slim | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John |
|
|
€ -3,90 | € 1,02 |
|
| 2 | GridGrinner |
|
|
€ -4,57 | € 0,00 |
|
| 3 | AlphaESSJ |
|
|
€ -3,94 | € 0,05 |
|
| 4 | Dhoeve |
|
|
€ -4,57 | € 0,42 |
86kWh
|
| 5 | SHZW12 |
|
|
€ -2,94 | € 0,92 |
|
| 6 | ZCN |
|
|
€ -3,56 | € 1,38 |
|
| 7 | jdb |
|
|
€ -3,73 | € 0,80 |
|
| 8 | Kloetjes |
|
|
€ -3,46 | € 0,77 |
|
| 9 | Lextra |
|
|
€ -3,46 | € 0,00 |
|
| 10 | W_020 |
|
|
€ -3,73 | € 0,80 |
|
| 11 | VincentB |
|
|
€ -3,50 | € 0,00 |
|
| 12 | LaScuderia |
|
|
€ -3,23 | € 0,83 |
|
| 13 | Sperwer2 |
|
|
€ -3,12 | € 0,42 |
|
| 14 | Osluis |
|
|
€ -2,31 | € 0,35 |
|
| 15 | mfjnab |
|
|
€ -2,70 | € 0,00 |
|
| 16 | andotten |
|
|
€ -3,17 | € -0,40 |
|
| 17 | MarcES.nl 1 |
|
|
€ -1,03 | € 0,22 |
|
| 18 | Pluumo |
|
|
€ -2,81 | € 0,56 |
|
| 19 | MuadDib007 |
|
|
€ -2,53 | € 1,10 |
20kWh
24kWh
|
| 20 | AlteKiet |
|
|
€ -2,14 | € 0,64 |
22kWh
21kWh
|
| 21 | De Lutte ESS |
|
|
€ -2,82 | € 1,06 |
|
| 22 | Ed-raket |
|
|
€ -2,86 | € 0,59 |
|
| 23 | RobertJan_J |
|
|
€ -2,82 | € 0,00 |
|
| 24 | Rob |
|
|
€ -2,89 | € 0,59 |
|
| 25 | Danny_79 |
|
|
€ -2,80 | € 0,59 |
|
| 26 | JesseL |
|
|
€ -2,88 | € 0,00 |
|
| 27 | Lvdbergh |
|
|
€ -2,88 | € 1,03 |
|
| 28 | TomF |
|
|
€ -2,90 | € 0,59 |
|
| 29 | Xcited88 |
|
|
€ -2,82 | € 0,00 |
|
| 30 | Urk energie |
|
|
€ -2,80 | € 0,59 |
|
| 31 | Quadri |
|
|
€ -2,82 | € 0,59 |
19kWh
19kWh
|
| 32 | mj_smit |
|
|
€ -2,65 | € 0,01 |
|
| 33 | Tvdv90 |
|
|
€ -2,82 | € 1,17 |
|
| 34 | A-Jay |
|
|
€ -2,65 | € 0,59 |
|
| 35 | arco_m |
|
|
€ -2,80 | € 0,59 |
|
| 36 | Zuudje |
|
|
€ -2,40 | € 0,00 |
|
| 37 | nlklund2 |
|
|
€ -2,73 | € 0,59 |
|
| 38 | Peejee |
|
|
€ -2,87 | € 1,04 |
|
| 39 | Sander325 |
|
|
€ -2,78 | € 0,00 |
|
| 40 | Botvink |
|
|
€ -2,63 | € -0,33 |
|
| 41 | RolandK |
|
|
€ -2,46 | € 0,57 |
19kWh
19kWh
|
| 42 | Erdebee |
|
|
€ -2,18 | € 0,57 |
21kWh
21kWh
|
| 43 | reminder |
|
|
€ -2,38 | € 0,62 |
|
| 44 | BobS |
|
|
€ -2,26 | € 0,59 |
|
| 45 | gaffert |
|
|
€ -2,09 | € 0,54 |
|
| 46 | Bram Buysers |
|
|
€ -2,59 | € 0,01 |
|
| 47 | Theunk |
|
|
€ -2,18 | € -0,27 |
|
| 48 | Ennovy |
|
|
€ -2,30 | € 0,52 |
|
| 49 | sorin |
|
|
€ -0,59 | € 0,00 |
|
| 50 | Havon |
|
|
€ -2,48 | € 0,39 |
|
| 51 | www.dVes.nl |
|
|
€ -1,20 | € 0,02 |
|
| 52 | WijnenHJC |
|
|
€ -2,12 | € 0,23 |
|
| 53 | Bulletcather |
|
|
€ -1,61 | € -0,27 |
|
| 54 | Cootje22 |
|
|
€ -2,17 | € 0,24 |
|
| 55 | BRAINman1974 |
|
|
€ -2,01 | € -0,24 |
|
| 56 | Nico Weesjes |
|
|
€ -2,08 | € -0,34 |
|
| 57 | BJD1997 |
|
|
€ -2,02 | € -0,02 |
|
| 58 | www.EnergieBatterij.com |
|
|
€ -2,17 | € 0,04 |
|
| 59 | leon |
|
|
€ -0,46 | € 0,00 |
|
| 60 | Coret |
|
|
€ -1,98 | € 0,22 |
|
| 61 | Avunet.ESS |
|
|
€ -1,88 | € 0,24 |
15kWh
15kWh
|
| 62 | WDujardin |
|
|
€ -1,73 | € 0,19 |
|
| 63 | sanderdelta |
|
|
€ -2,03 | € 0,38 |
|
| 64 | Hengevelde |
|
|
€ -1,52 | € 0,33 |
|
| 65 | Sdk |
|
|
€ -1,86 | € 0,45 |
|
| 66 | sperwer51 |
|
|
€ -1,81 | € 0,79 |
|
| 67 | patrickB |
|
|
€ -1,86 | € 0,44 |
|
| 68 | Pallieter |
|
|
€ -1,86 | € 0,44 |
|
| 69 | Eeknhof |
|
|
€ -1,84 | € 0,44 |
|
| 70 | Spark11 |
|
|
€ -1,81 | € 0,06 |
|
| 71 | bb31 |
|
|
€ -1,69 | € 0,44 |
|
| 72 | StefanW |
|
|
€ -1,06 | € 0,22 |
|
| 73 | Zeeberg |
|
|
€ -1,98 | € 0,28 |
|
| 74 | Batterijtje |
|
|
€ -1,85 | € 0,00 |
|
| 75 | Lei |
|
|
€ -1,95 | € 0,29 |
|
| 76 | MalphaESS |
|
|
€ -1,94 | € 0,41 |
|
| 77 | Theun |
|
|
€ -1,50 | € -0,19 |
|
| 78 | Walnoot |
|
|
€ -1,73 | € 0,44 |
|
| 79 | jove |
|
|
€ -1,86 | € 0,40 |
|
| 80 | leonardhoek |
|
|
€ -1,51 | € 0,17 |
|
| 81 | Lisa |
|
|
€ -1,77 | € 0,00 |
|
| 82 | Martijn |
|
|
€ -1,86 | € 0,40 |
|
| 83 | nesceo |
|
|
€ -1,88 | € 0,00 |
13kWh
13kWh
|
| 84 | hhi |
|
|
€ -1,72 | € 0,00 |
15kWh
12kWh
|
| 85 | LvdV |
|
|
€ -1,77 | € -0,27 |
2kWh
27kWh
|
| 86 | Midas power |
|
|
€ -1,67 | € 0,00 |
|
| 87 | Peter_Kr |
|
|
€ -1,62 | € 0,38 |
|
| 88 | joep_poot |
|
|
€ -1,75 | € 0,00 |
|
| 89 | pkm1mlxd |
|
|
€ -1,74 | € 0,36 |
|
| 90 | Marces.nl |
|
|
€ -0,77 | € 0,16 |
|
| 91 | Siggy |
|
|
€ -1,65 | € 0,17 |
|
| 92 | DCCM |
|
|
€ -1,11 | € -0,23 |
|
| 93 | DDT2025 |
|
|
€ -1,37 | € -0,17 |
|
| 94 | artifia1 |
|
|
€ -1,69 | € -0,23 |
|
| 95 | renedu |
|
|
€ -1,42 | € -0,22 |
|
| 96 | Miezie |
|
|
€ -1,56 | € -0,19 |
|
| 97 | cdeheij |
|
|
€ -0,94 | € -0,10 |
|
| 98 | Guy |
|
|
€ -1,28 | € 0,22 |
|
| 99 | GerardV |
|
|
€ -1,17 | € 0,05 |
|
| 100 | McPeet |
|
|
€ -1,46 | € 0,00 |
|
| 101 | GerardL |
|
|
€ -0,93 | € 0,17 |
|
| 102 | martinisoft |
|
|
€ -1,23 | € 0,52 |
|
| 103 | Dennis25 |
|
|
€ -1,22 | € 0,00 |
|
| 104 | RensMatthews |
|
|
€ -1,31 | € 0,00 |
|
| 105 | bastiaan2107 |
|
|
€ -1,52 | € 0,22 |
|
| 106 | astérix |
|
|
€ -0,80 | € 0,12 |
|
| 107 | PeterB56 |
|
|
€ -1,28 | € 0,00 |
|
| 108 | Jappa |
|
|
€ -1,20 | € 0,58 |
|
| 109 | Kimxx |
|
|
€ -1,52 | € 0,24 |
|
| 110 | lierep |
|
|
€ -1,29 | € 0,00 |
|
| 111 | ralfvankempen |
|
|
€ -1,32 | € 0,29 |
|
| 112 | bonm014 |
|
|
€ -1,44 | € 0,19 |
|
| 113 | WitteArent |
|
|
€ -0,65 | € 0,15 |
|
| 114 | Marinus |
|
|
€ -0,63 | € 0,10 |
|
| 115 | JB |
|
|
€ -0,98 | € 0,28 |
|
| 116 | Jeffrey |
|
|
€ -1,25 | € 0,28 |
|
| 117 | TijnOnlijn |
|
|
€ -1,03 | € 0,54 |
9kWh
9kWh
|
| 118 | Kinimod |
|
|
€ -1,26 | € 0,22 |
4kWh
19kWh
|
| 119 | Karel |
|
|
€ -1,08 | € 0,04 |
|
| 120 | Mr.Blonde |
|
|
€ -1,14 | € 0,27 |
|
| 121 | Patrickd |
|
|
€ -1,14 | € 0,00 |
|
| 122 | Thx |
|
|
€ -1,13 | € 0,18 |
|
| 123 | Turbosmurf |
|
|
€ -0,93 | € -0,05 |
28kWh
31kWh
|
| 124 | knutselwout |
|
|
€ -0,82 | € 0,05 |
|
| 125 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |
|
|
€ -0,74 | € 0,18 |
|
| 126 | Breedveld Home |
|
|
€ -0,38 | € 0,08 |
1kWh
8kWh
|
| 127 | Hofland |
|
|
€ -0,93 | € 0,02 |
|
| 128 | ManiNL |
|
|
€ -1,06 | € 0,40 |
|
| 129 | RRuffneck |
|
|
€ -0,81 | € 0,24 |
9kWh
9kWh
|
| 130 | JolPe |
|
|
€ -0,25 | € 0,10 |
|
| 131 | Reijer |
|
|
€ -0,83 | € 0,11 |
1kWh
8kWh
|
| 132 | Loetdh |
|
|
€ -0,29 | € 0,17 |
|
| 133 | JGM |
|
|
€ -0,96 | € 0,13 |
|
| 134 | Gaspieper |
|
|
€ -0,81 | € -0,11 |
|
| 135 | ruud82 |
|
|
€ -1,22 | € -0,17 |
|
| 136 | VD Ruitenbeek |
|
|
€ -0,56 | € 0,25 |
|
| 137 | DoubleUM1976 |
|
|
€ -0,75 | € 0,00 |
|
| 138 | kaassouffl3 |
|
|
€ -0,30 | € -0,05 |
|
| 139 | Pietertje085 |
|
|
€ -0,16 | € -0,01 |
2kWh
6kWh
|
| 140 | Henkfox |
|
|
€ -0,21 | € 0,08 |
|
| 141 | jongejaa52 |
|
|
€ -0,44 | € -0,06 |
1kWh
8kWh
|
| 142 | lamztib |
|
|
€ -0,24 | € -0,07 |
|
| 143 | Ppm |
|
|
€ -0,36 | € -0,10 |
1kWh
7kWh
|
| 144 | Benedenveer |
|
|
€ -0,41 | € -0,05 |
|
| 145 | Vosco68 |
|
|
€ -0,16 | € 0,05 |
|
| 146 | Herender |
|
|
€ -1,52 | € 0,13 |
10kWh
|
| 147 | RHE123 |
|
|
€ -0,11 | € -0,01 |
|
| 148 | ##Ruit71## |
|
|
€ -0,62 | € 0,10 |
|
| 149 | jhut |
|
|
€ -0,67 | € 0,00 |
|
| 150 | BatBrP |
|
|
€ -0,35 | € -0,04 |
2kWh
13kWh
|
| 151 | Qilowatt-3.8kWh |
|
|
€ -0,39 | € 0,13 |
|
| 152 | theemstra |
|
|
€ -0,57 | € 0,22 |
|
| 153 | Mijnhuis |
|
|
€ -0,19 | € -0,04 |
|
| 154 | sylvesterponten |
|
|
€ -0,15 | € -0,06 |
|
| 155 | a.kruiskamp |
|
|
€ -0,08 | € 0,10 |
|
| 156 | Kanarie |
|
|
€ -0,41 | € 0,05 |
|
| 157 | Opwierde |
|
|
€ -0,52 | € 0,21 |
3kWh
5kWh
|
| 158 | janhakkie |
|
|
€ -0,15 | € 0,19 |
7kWh
12kWh
|
| 159 | BatDH |
|
|
€ 0,04 | € 0,05 |
2kWh
10kWh
|
| 160 | Bjalena |
|
|
€ -0,04 | € 0,04 |
|
| 161 | Teitgrot |
|
|
€ -0,07 | € 0,02 |
|
| 162 | Rens |
|
|
€ -0,23 | € -0,02 |
2kWh
|
| 163 | RichTrip |
|
|
€ -0,30 | € 0,23 |
|
| 164 | voodooless |
|
|
€ -0,04 | € 0,07 |
4kWh
5kWh
|
| 165 | Ikke |
|
|
€ -0,02 | € 0,01 |
|
| 166 | Le Blanc |
|
|
€ -0,08 | € -0,01 |
|
| 167 | Fledder |
|
|
€ -0,04 | € -0,01 |
|
| 168 | jt4qq0e0 |
|
|
€ 0,01 | € 0,04 |
|
| 169 | arosenba |
|
|
€ 0,01 | € -0,02 |
|
| 170 | Martijn Doornenbal |
|
|
€ -0,06 | € 0,04 |
3kWh
|
| 171 | ***RO-VELSERBRICK*** |
|
|
€ -0,21 | € 0,06 |
|
| 172 | Lefteye |
|
|
€ -0,07 | € 0,04 |
|
| 173 | Aloha |
|
|
€ -0,07 | € 0,01 |
|
| 174 | Berrie Batterij |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 175 | Gejakem |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 176 | HarryFraserBoer |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
18kWh
15kWh
|
| 177 | Jaegertjes |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 178 | MatthijsvR |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 179 | mehul.thathagar |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 180 | Qilowatt-11.4kWh |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 181 | Sjaper |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 182 | skaafsmapower |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 183 | Voogel |
|
|
€ 0,00 | € 0,00 |
|
| 184 | VinnievanE |
|
|
€ 0,08 | € 0,02 |
|
| 185 | bergsmit |
|
|
€ -0,13 | € 0,01 |
|
| 186 | Tuusje |
|
|
€ 2,09 | € 0,38 |
18kWh
8kWh
|