In de tabel vind je de resultaten en activiteit van thuisbatterijen aangestuurd door
    Frank Energie.
        Om de resultaten beter te vergelijken tonen we deze inclusief
        Op basis van je voorkeur tonen we de resultaten exclusief btw,
        dit kan afwijken van wat de aanbieder standaard laat zien. Klik op instellingen om je weergave aan te passen 
Meer informatie over de resultaten van Frank Energie vind je onder Toelichting, meer algemene informatie over de resultaten van batterijen vind je onder Uitleg tabel..
Onder handelsresultaat zie je de opbrengst van de inzet van de batterij op de energiemarkt, dit komt overeen met het 'handelsresultaat' in de mobiele app, verhoogd met 21% btw. Daarnaast tonen we de gerapporteerde EPEX-correctie en Frank Slim korting, dit zijn verrekeningen van de gemaakte kosten (of winst) tijdens de aansturing van de batterij en staan los van het resultaat. Lees meer.
De kleuren geven de volgende informatie:
De batterij niet op de onbalansprijzen maar alleen om het eigen verbruik af te dekken met eventuele zonnestroom.
De batterij handelt op de energiemarkt maar kijkt ook naar het verbruik van het huishouden.
De batterij handelt met een agressievere strategie op de energiemarkt.
| Naam | Kenmerken | /kWh Handelsresultaat (€/kWh) | Activiteit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MalphaESS |  |  |  | 
| 2 | sorin |  |  |  | 
| 3 | Bulletcather |  |  |  | 
| 4 | leon |  |  |  | 
| 5 | Lisa |  |  |  | 
| 6 | Qilowatt-3.8kWh |  |  |  | 
| 7 | LaScuderia |  |  |  | 
| 8 | gaffert |  |  |  | 
| 9 | mfjnab |  |  |  | 
| 10 | jhut |  |  |  | 
| 11 | Thx |  |  |  | 
| 12 | AlwinK |  |  |  | 
| 13 | andotten |  |  |  | 
| 14 | TijnOnlijn |  |  | 
          9kWh
       
          9kWh
       | 
| 15 | leonardhoek |  |  |  | 
| 16 | RensMatthews |  |  |  | 
| 17 | WDujardin |  |  |  | 
| 18 | Batterijtje |  |  |  | 
| 19 | Ed-raket |  |  |  | 
| 20 | Karel |  |  |  | 
| 21 | Lextra |  |  |  | 
| 22 | Mr.Blonde |  |  |  | 
| 23 | RobertJan_J |  |  |  | 
| 24 | VincentB |  |  |  | 
| 25 | hhi |  |  | 
          15kWh
       
          12kWh
       | 
| 26 | Kloetjes |  |  |  | 
| 27 | Patrickd |  |  |  | 
| 28 | Zuudje |  |  |  | 
| 29 | PeterB56 |  |  |  | 
| 30 | De Lutte ESS |  |  |  | 
| 31 | lierep |  |  |  | 
| 32 | Rob |  |  |  | 
| 33 | WijnenHJC |  |  |  | 
| 34 | Danny_79 |  |  |  | 
| 35 | JesseL |  |  |  | 
| 36 | ralfvankempen |  |  |  | 
| 37 | jove |  |  |  | 
| 38 | Lvdbergh |  |  |  | 
| 39 | Midas power |  |  |  | 
| 40 | Peter_Kr |  |  |  | 
| 41 | TomF |  |  |  | 
| 42 | Xcited88 |  |  |  | 
| 43 | ZCN |  |  |  | 
| 44 | Urk energie |  |  |  | 
| 45 | jdb |  |  |  | 
| 46 | BobS |  |  |  | 
| 47 | mj_smit |  |  |  | 
| 48 | pkm1mlxd |  |  |  | 
| 49 | Quadri |  |  | 
          19kWh
       
          19kWh
       | 
| 50 | Tvdv90 |  |  |  | 
| 51 | arco_m |  |  |  | 
| 52 | Martijn |  |  |  | 
| 53 | nesceo |  |  | 
          13kWh
       
          13kWh
       | 
| 54 | W_020 |  |  |  | 
| 55 | nlklund2 |  |  |  | 
| 56 | Sander325 |  |  |  | 
| 57 | GridGrinner |  |  |  | 
| 58 | BJD1997 |  |  |  | 
| 59 | Cootje22 |  |  |  | 
| 60 | Jeffrey |  |  |  | 
| 61 | BRAINman1974 |  |  |  | 
| 62 | A-Jay |  |  |  | 
| 63 | Coret |  |  |  | 
| 64 | Avunet.ESS |  |  | 
          15kWh
       
          15kWh
       | 
| 65 | Eeknhof |  |  |  | 
| 66 | patrickB |  |  |  | 
| 67 | Spark11 |  |  |  | 
| 68 | Erdebee |  |  | 
          15kWh
       
          20kWh
       | 
| 69 | Peejee |  |  |  | 
| 70 | Theun |  |  |  | 
| 71 | Botvink |  |  |  | 
| 72 | Ennovy |  |  |  | 
| 73 | joep_poot |  |  |  | 
| 74 | bb31 |  |  |  | 
| 75 | sperwer51 |  |  |  | 
| 76 | Bram Buysers |  |  |  | 
| 77 | John |  |  |  | 
| 78 | knutselwout |  |  |  | 
| 79 | Nico Weesjes |  |  |  | 
| 80 | Walnoot |  |  |  | 
| 81 | artifia1 |  |  |  | 
| 82 | bastiaan2107 |  |  |  | 
| 83 | Guy |  |  |  | 
| 84 | MuadDib007 |  |  | 
          20kWh
       
          24kWh
       | 
| 85 | Hofland |  |  |  | 
| 86 | AlphaESSJ |  |  |  | 
| 87 | ruud82 |  |  |  | 
| 88 | McPeet |  |  |  | 
| 89 | Pluumo |  |  |  | 
| 90 | Havon |  |  |  | 
| 91 | martinisoft |  |  |  | 
| 92 | Zeeberg |  |  |  | 
| 93 | Dennis25 |  |  |  | 
| 94 | sanderdelta |  |  |  | 
| 95 | Siggy |  |  |  | 
| 96 | Osluis |  |  |  | 
| 97 | www.EnergieBatterij.com |  |  |  | 
| 98 | astérix |  |  |  | 
| 99 | Jappa |  |  |  | 
| 100 | Kimxx |  |  |  | 
| 101 | Kinimod |  |  | 
          4kWh
       
          19kWh
       | 
| 102 | Kanarie |  |  |  | 
| 103 | Sdk |  |  |  | 
| 104 | reminder |  |  |  | 
| 105 | DoubleUM1976 |  |  |  | 
| 106 | WitteArent |  |  |  | 
| 107 | Gaspieper |  |  |  | 
| 108 | JB |  |  |  | 
| 109 | Miezie |  |  |  | 
| 110 | renedu |  |  |  | 
| 111 | StefanW |  |  |  | 
| 112 | SHZW12 |  |  |  | 
| 113 | Sperwer2 |  |  |  | 
| 114 | Theunk |  |  |  | 
| 115 | bonm014 |  |  |  | 
| 116 | Opwierde |  |  | 
          3kWh
       
          5kWh
       | 
| 117 | janhakkie |  |  | 
          7kWh
       
          12kWh
       | 
| 118 | DDT2025 |  |  |  | 
| 119 | GerardL |  |  |  | 
| 120 | cdeheij |  |  |  | 
| 121 | Marinus |  |  |  | 
| 122 | ##Ruit71## |  |  |  | 
| 123 | Ppm |  |  | 
          1kWh
       
          7kWh
       | 
| 124 | GerardV |  |  |  | 
| 125 | jongejaa52 |  |  | 
          1kWh
       
          8kWh
       | 
| 126 | AlteKiet |  |  | 
          22kWh
       
          21kWh
       | 
| 127 | Breedveld Home |  |  | 
          1kWh
       
          8kWh
       | 
| 128 | theemstra |  |  |  | 
| 129 | Marces.nl |  |  |  | 
| 130 | 🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 |  |  |  | 
| 131 | DCCM |  |  |  | 
| 132 | Turbosmurf |  |  | 
          28kWh
       
          31kWh
       | 
| 133 | JolPe |  |  |  | 
| 134 | www.dVes.nl |  |  |  | 
| 135 | VD Ruitenbeek |  |  |  | 
| 136 | Henkfox |  |  |  | 
| 137 | JGM |  |  |  | 
| 138 | ManiNL |  |  |  | 
| 139 | kaassouffl3 |  |  |  | 
| 140 | MarcES.nl 1 |  |  |  | 
| 141 | Vosco68 |  |  |  | 
| 142 | Lei |  |  |  | 
| 143 | Loetdh |  |  |  | 
| 144 | RichTrip |  |  |  | 
| 145 | lamztib |  |  |  | 
| 146 | sylvesterponten |  |  |  | 
| 147 | Hengevelde |  |  |  | 
| 148 | RHE123 |  |  |  | 
| 149 | Benedenveer |  |  |  | 
| 150 | Mijnhuis |  |  |  | 
| 151 | Teitgrot |  |  |  | 
| 152 | a.kruiskamp |  |  |  | 
| 153 | jt4qq0e0 |  |  |  | 
| 154 | Bjalena |  |  |  | 
| 155 | Ikke |  |  |  | 
| 156 | voodooless |  |  | 
          4kWh
       
          5kWh
       | 
| 157 | Le Blanc |  |  |  | 
| 158 | arosenba |  |  |  | 
| 159 | Fledder |  |  |  | 
| 160 | Martijn Doornenbal |  |  | 
          3kWh
       | 
| 161 | ***RO-VELSERBRICK*** |  |  |  | 
| 162 | Lefteye |  |  |  | 
| 163 | Aloha |  |  |  | 
| 164 | Berrie Batterij |  |  |  | 
| 165 | Gejakem |  |  |  | 
| 166 | HarryFraserBoer |  |  | 
          18kWh
       
          15kWh
       | 
| 167 | Jaegertjes |  |  |  | 
| 168 | MatthijsvR |  |  |  | 
| 169 | mehul.thathagar |  |  |  | 
| 170 | Qilowatt-11.4kWh |  |  |  | 
| 171 | Sjaper |  |  |  | 
| 172 | skaafsmapower |  |  |  | 
| 173 | Voogel |  |  |  | 
| 174 | VinnievanE |  |  |  | 
| 175 | bergsmit |  |  |  |