Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Havon 2024-12-27 25.5 kWh 10 kW 3x25A Zeewolde, Flevoland
BertjanPostma 2024-12-23 30.72 kWh 5 kW 3x25A Ter Aar, Zuid-Holland
BRAINman1974 2024-12-20 21.31 kWh 10 kW 3x25A De Rijp, Noord-Holland
JesseL 2024-12-20 24 kWh 12 kW 3x25A Heinenoord, Zuid-Holland
Equitylost 2024-12-18 48 kWh 25 kW 3x35A Mijdrecht, Utrecht
A-Jay 2024-12-17 25 kWh 8.8 kW 3x25A Almere, Flevoland
DarthFedor 2024-12-17 24 kWh 12 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
RKN 21 2024-12-17 21.31 kWh 10 kW 3x25A Bergen op Zoom, Noord-Brabant
Spark11 2024-12-17 19 kWh 10 kW 3x25A Duiven, Gelderland
Bram Buysers 2024-12-13 24 kWh 10 kW 3x25A Valkenswaard, Noord-Brabant
Le Blanc 2024-12-13 17.76 kWh 5 kW 3x25A Koudekerke, Zeeland
PeWa 2024-12-13 16 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Jaegertjes 2024-12-10 24 kWh 12 kW 3x25A Terneuzen , Zeeland
PaulW 2024-12-10 32 kWh 17 kW 3x25A Huizen, Noord-Holland
Marko 2024-12-09 13.8 kWh 5 kW 3x25A Almere, Flevoland
Rob 2024-12-09 24 kWh 12 kW 3x25A Hoorn nh, Noord-Holland
Erdebee 2024-12-07 24.6 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
Appie Bambacht 2024-12-01 46.7 kWh 10 kW 3x25A Bergambacht, Zuid-Holland
Michel 2024-12-01 15.5 kWh 10 kW 3x25A Hoeven, Noord-Brabant
reminder 2024-12-01 30 kWh 12 kW 3x25A Breukelen, Utrecht
Ikke 2024-11-21 10.2 kWh 3 kW 3x25A Alkmaar, Noord-Holland
Bulletcather 2024-11-12 10 kWh 5 kW 3x25A Dussen, Noord-Brabant
Mr.Blonde 2024-11-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
Pluumo 2024-11-01 32 kWh 12 kW 3x35A Bergambacht, Zuid-Holland
Qilowatt-3.8kWh 2024-11-01 3.8 kWh 5 kW 1x35A Deventer, Overijssel
ZCN 2024-11-01 32 kWh 20 kW 3x25A Oldenzaal, Overijssel
guusdaamen 2024-11-01 15 kWh 5 kW 3x25A Venray, Limburg
mj_smit 2024-11-01 24 kWh 12 kW 3x25A Koudekerke, Zeeland
Qilowatt-11.4kWh 2024-10-29 11.4 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
sperwer51 2024-10-29 20 kWh 8 kW 3x25A Nootdorp, Zuid-Holland
MuadDib007 2024-10-22 30 kWh 11 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
Gaspieper 2024-10-21 10 kWh 10 kW 3x25A Fijnaart, Noord-Brabant
voodooless 2024-10-10 10 kWh 6 kW 1x35A Steyl, Limburg
SonSchaijk 2024-10-08 24.6 kWh 10 kW 3x25A Schaijk, Noord-Brabant
Lvdbergh 2024-10-07 24 kWh 12 kW 3x25A Bergen op Zoom, Noord-Brabant
Pelikano 2024-10-04 24 kWh 12 kW 3x25A Assen, Drenthe
Marcol 2024-10-03 11.5 kWh 5 kW 1x35A Lienden, Gelderland
FranEn-Sigen 2024-10-02 24 kWh 12 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
MalphaESS 2024-10-01 7.6 kWh 10 kW 3x25A Born, Limburg
Peejee 2024-10-01 25 kWh 8 kW 3x25A Zaandijk, Noord-Holland
Vmolja 2024-10-01 24 kWh 10 kW 3x25A Eersel, Noord-Brabant
theemstra 2024-10-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Zevenhuizen, GN, Groningen
Botvink 2024-09-28 25 kWh 10 kW 3x25A Duizel, Noord-Brabant
Fokke 2024-09-27 20.4 kWh 6 kW 3x25A Twenterand, Overijssel
Lefteye 2024-09-26 21.31 kWh 10 kW 3x25A Kapelle, Zeeland
GerardV 2024-09-20 20.48 kWh 10 kW 3x25A Leiderdorp, Zuid-Holland
Dennis_S 2024-09-10 24 kWh 12 kW 3x25A Gelderland
Qilowatt-8,2kWh 2024-09-06 8.2 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
BJD1997 2024-09-04 20 kWh 8 kW 3x25A Delfzijl, Groningen
cdeheij 2024-09-03 20.4 kWh 10 kW 3x25A Ede, Gelderland