Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
www.dVes.nl 2025-03-25 48 kWh 20 kW 3x25A Klazienaveen, Drenthe
lierep 2025-03-24 11.4 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
leonardhoek 2025-03-21 15 kWh 10 kW 3x25A Sommelsdijk, Zuid-Holland
Harold 2025-03-19 92.16 kWh 24 kW 3x25A Brummen, Gelderland
sunnyhome 2025-03-19 10 kWh 3.4 kW 3x25A Friesland
Fledder 2025-03-16 16 kWh 5 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
RayNL 2025-03-15 10 kWh 5 kW 3x25A Gelderland
Dammie 2025-03-14 8.06 kWh 4 kW 3x25A Woudenberg, Utrecht
Ibor 2025-03-14 16.12 kWh 8 kW 3x25A Wilnis, Utrecht
remco ter haar 2025-03-14 30.72 kWh 5.5 kW 1x35A Bovensmilde, Drenthe
bartenh 2025-03-13 51 kWh 15 kW 3x25A Vorstenbosch, Noord-Brabant
svenalders 2025-03-12 19.2 kWh 10 kW 3x25A Heemskerk, Noord-Holland
Martino 2025-03-10 5 kWh 3.84 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
msomers 2025-03-09 100 kWh 5 kW 3x25A Benschop, Utrecht
TDS 2025-03-08 30.72 kWh 15 kW 3x25A Utrecht
Ennovy 2025-03-07 22.8 kWh 10 kW 3x25A Roermond, Limburg
EMBATO 2025-03-06 12 kWh 5 kW 3x25A Utrecht
Hogybogy 2025-03-04 48 kWh 10 kW 3x25A Drachten, Friesland
Smitcity 2025-03-04 60 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
VincentB 2025-03-03 30.4 kWh 10 kW 3x25A Enschede, Overijssel
SunnerooTom 2025-03-01 16.4 kWh 10 kW 3x25A Den Bosch, Noord-Brabant
puravida 2025-03-01 108 kWh 15 kW 3x25A Jubbega, Friesland
Davidtjuh 2025-02-28 7.6 kWh 10 kW 3x25A Sittard, Limburg
Dyness23 2025-02-28 17.76 kWh 10 kW 3x25A Leiden, Zuid-Holland
nlklund2 2025-02-27 24 kWh 12 kW 3x25A Soest, Utrecht
Gejakem 2025-02-25 20.48 kWh 5 kW 3x25A Zeist, Utrecht
Tbol1987 2025-02-25 30 kWh 5 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
VinnievanE 2025-02-25 20.48 kWh 15 kW 3x25A Overijssel
craftsman.codes 2025-02-25 25 kWh 15 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
Apacalipto 2025-02-24 5.12 kWh 15 kW 3x25A Almelo, Overijssel
Bert72 2025-02-24 30 kWh 11 kW 3x25A Bovensmilde, Drenthe
GJW 2025-02-24 32.24 kWh 16 kW 3x25A Baflo, Groningen
ChrisK 2025-02-20 30 kWh 5 kW 3x25A Nieuwe-Tonge, Zuid-Holland
Marinus 2025-02-20 17.76 kWh 10 kW 3x25A Noord-Brabant
a.kruiskamp 2025-02-20 20.4 kWh 6 kW 3x25A Wierden, Overijssel
Babette 2025-02-19 20.48 kWh 8 kW 1x35A Westerhaar-Vriezenveensewijk, Overijssel
Henk-B9 2025-02-19 19 kWh 10 kW 3x25A Geleen, Limburg
bonm014 2025-02-19 16.4 kWh 10 kW 3x25A Geleen, Limburg
Hengevelde 2025-02-18 60 kWh 12 kW 3x25A Hof van Twente, Overijssel
oraperf 2025-02-17 24 kWh 12 kW 3x25A Ugchelen, Gelderland
Eudaemonia48 2025-02-15 16.4 kWh 10 kW 3x25A Overijssel
Guy 2025-02-14 15 kWh 5 kW 3x25A
WDujardin 2025-02-13 17.76 kWh 10 kW 3x25A Breda, Noord-Brabant
ErJeeBee 2025-02-12 20 kWh 5 kW 3x25A Overijssel
astérix 2025-02-11 15 kWh 9.2 kW 3x25A Castricum, Noord-Holland
Kloetjes 2025-02-10 30.8 kWh 10 kW 3x25A Hof van Twente, Overijssel
ron 2025-02-10 30 kWh 10 kW 3x25A Aalsmeer, Noord-Holland
Martijn 2025-02-06 16.12 kWh 8 kW 3x35A Ilpendam, Noord-Holland
Wim_Bergharen 2025-02-06 10.1 kWh 10 kW 3x25A
larsdedj 2025-02-06 22 kWh 5 kW 1x35A Utrecht, Utrecht