Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Patrickd 2024-09-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Delft, Zuid-Holland
joep_poot 2024-09-01 16.4 kWh 10 kW 3x25A Leeuwarden, Friesland
Nico Senior 2024-08-27 46 kWh 20 kW 3x25A Wognum, Noord-Holland
peter 2024-08-27 25 kWh 8 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Middelhoven 2024-08-21 15 kWh 5 kW 3x25A Heemstede, Noord-Holland
Jappa 2024-08-14 15 kWh 5.1 kW 3x25A Leiden, Zuid-Holland
Marc.Gendt 2024-08-12 9.6 kWh 5 kW 3x25A Gendt, Gelderland
Victron Goes 2024-08-08 92 kWh 13 kW 3x25A Goes, Zeeland
hhkonijn 2024-08-08 10 kWh 3.4 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Dennis25 2024-08-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Almere, Flevoland
JoukePoppe 2024-07-29 24 kWh 12 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
StefanW 2024-07-10 24 kWh 12 kW 3x25A Flevoland
Rene 2024-06-20 16 kWh 8 kW 3x25A Schoonebeek , Drenthe
DoubleUM1976 2024-06-18 10 kWh 3.4 kW 3x25A Oldebroek, Gelderland
Tvdv90 2024-06-18 24 kWh 12 kW 3x25A Steenwijk, Overijssel
www.EnergieBatterij.com 2024-06-14 24 kWh 8 kW 3x25A Aalsmeer, Noord-Holland
PradoPrius 2024-06-04 20.16 kWh 5 kW 1x35A Zoetermeer, Zuid-Holland
hhi 2024-05-05 15 kWh 5.1 kW 3x25A Almelo, Overijssel
HarryFraserBoer 2024-05-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Bussum, Noord-Holland
RdP 2024-05-01 5 kWh 1.7 kW 3x25A Wageningen, Gelderland
Theunk 2024-05-01 30.72 kWh 12 kW 3x25A Haulerwijk , Friesland
Mijnhuis 2024-04-01 21 kWh 10 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Opwierde 2024-03-06 5 kWh 1.7 kW 3x25A Appingedam, Groningen
Roland 2024-02-25 114 kWh 5 kW 3x35A Noord-Brabant
Paulhurkmans 2024-02-01 60 kWh 12 kW 3x35A Erp, Noord-Brabant
VD Ruitenbeek 2024-01-06 18.4 kWh 10 kW 3x25A Nijbroek, Gelderland
bydsma 2024-01-03 44 kWh 10 kW 3x50A+ Drenthe
Marcel 2024-01-01 29.5 kWh 12.5 kW 3x25A Middenmeer , Noord-Holland
Nico Weesjes 2024-01-01 23 kWh 5 kW 3x25A Kamerik , Utrecht
edwin 2024-01-01 5 kWh 1.7 kW 3x25A
martinisoft 2024-01-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Horst, Limburg
wattage 2024-01-01 10.1 kWh 5 kW 3x25A