Installaties bij NextEnergy

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij NextEnergy. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Da’s Watt 2026-09-09 11.98 kWh 10 kW 3x25A Achtmaal, Noord-Brabant
tijs.verbrugge 2026-09-07 4.2 kWh 0.8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
Bouwput13 2026-09-02 18.6 kWh 10 kW 3x25A Velsen, Noord-Holland
KarinE 2026-08-26 21.08 kWh 10 kW 3x25A ?
kTomy 2026-08-13 18.6 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
Birkholm 2026-08-05 25 kWh 10 kW 3x25A ?
Growatt15 2026-08-05 15 kWh 6 kW 3x25A ?
Ricco1987 2026-08-05 3.8 kWh 3.68 kW 3x25A Heerjansdam, Zuid-Holland
Growatt88 2026-08-03 15 kWh 6 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
a2441 2026-07-22 10 kWh 3.68 kW 3x25A ?
Mac4Ronald 2026-07-15 29.95 kWh 10 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
OldBeetle 2026-07-15 18.6 kWh 10 kW 3x25A Kudelstaart, Noord-Holland
Jacob’s batterij 2026-07-01 21.2 kWh 10 kW 3x25A ?
McAbS26 2026-07-01 9.3 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Ashok 2026-06-30 18.6 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Hansy56 2026-06-25 9.3 kWh 10 kW 3x25A Noord-Holland
Qonstrukt 2026-06-15 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Jacobus 2026-06-10 37.2 kWh 10 kW 3x25A Bergen, Noord-Holland
kwazie1978 2026-06-06 2.1 kWh 0.8 kW 3x40A Leusden, Utrecht
leeuwerik 2026-06-01 72.32 kWh 17 kW 3x25A Leeuwarden, Friesland
Willies 2026-05-18 19.6 kWh 5 kW 3x40A Heemstede, Noord-Holland
PvdB 2026-05-15 27.12 kWh 13.8 kW 3x25A Vlissingen, Zeeland
Otten 2026-05-14 18.6 kWh 10 kW 3x25A Eerbeek, Gelderland
Wim Bas 2026-05-12 19.8 kWh 10 kW 3x25A ?
Rengster 2026-05-06 27.9 kWh 15.12 kW 3x25A IJsselstein, Utrecht
BastiaanDullemond 2026-05-03 21.2 kWh 12 kW 3x40A Gouda, Zuid-Holland
Oempaloempa 2026-05-03 17.97 kWh 8.64 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
ThomvdE 2026-04-29 10.6 kWh 5 kW 3x40A Zaltbommel, Gelderland
Huben 2026-04-24 18.6 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Shooit 2026-03-25 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A Putten, Gelderland
Zevende hemel 2026-03-20 18.6 kWh 10 kW 3x25A Oostwoud, Noord-Holland
EdwinSweers 2026-03-02 22.8 kWh 10 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland
Jacqueline 2026-03-02 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A VENHUIZEN, Noord-Holland
Jessica 2026-03-02 18.68 kWh 10 kW 3x25A ?
de Rulle mus 2026-02-26 19 kWh 10 kW 3x25A Baarn, Utrecht
Roos 2026-02-23 11.4 kWh 10 kW 3x35A Zeeland
ETJ 2026-02-13 15.2 kWh 5 kW 1x35A Den haag, Zuid-Holland
VoltNest 2026-02-10 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A ?
Hyxipower 2026-02-09 15.9 kWh 9 kW 3x25A ?
BatBox 2026-02-01 19 kWh 10 kW 3x25A ?
HUbachs 2026-01-28 9.6 kWh 5 kW 3x40A Heerlen, Limburg
Zonnebatterij02 2026-01-10 18.6 kWh 10 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
Ossewaarde 2026-01-07 27.12 kWh 12 kW 3x25A Houten, Utrecht
boeckie 2026-01-01 10.5 kWh 3.84 kW 3x25A ?
KrachtigeNet24 2026-01-01 15 kWh 11.52 kW 3x25A ?
Batty 2026-01-01 15.9 kWh 9 kW 3x25A ?
Zonzo 2026-01-01 15 kWh 11.52 kW 3x25A ?
GridGo 2026-01-01 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A ?
WarmeStroom31 2026-01-01 21.2 kWh 10 kW 3x25A ?
ZonnigeZon97 2026-01-01 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A ?