Installaties bij NextEnergy

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij NextEnergy. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Mac4Ronald 2026-07-15 29.95 kWh 10 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
OldBeetle 2026-07-15 18.6 kWh 10 kW 3x25A Kudelstaart, Noord-Holland
ashpon 2026-06-30 18.6 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Qonstrukt 2026-06-15 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Jacobus 2026-06-10 37.2 kWh 10 kW 3x25A Bergen, Noord-Holland
PvdB 2026-05-15 27.12 kWh 13.8 kW 3x25A Vlissingen, Zeeland
Otten 2026-05-14 18.6 kWh 10 kW 3x25A Eerbeek, Gelderland
Rengster 2026-05-06 27.9 kWh 15.12 kW 3x25A IJsselstein, Utrecht
BastiaanDullemond 2026-05-03 21.2 kWh 12 kW 3x40A Gouda, Zuid-Holland
ThomvdE 2026-04-29 0 kWh 5 kW 3x40A Zaltbommel, Gelderland
Huben 2026-04-24 18.6 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Zenki143x 2026-04-01 5.28 kWh 4.08 kW 1x35A Amstelland, Noord-Holland
Shooit 2026-03-25 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A Putten, Gelderland
Zevende hemel 2026-03-20 18.6 kWh 10 kW 3x25A Oostwoud, Noord-Holland
EdwinSweers 2026-03-02 22.8 kWh 10 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland
Jacqueline 2026-03-02 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A VENHUIZEN, Noord-Holland
de Rulle mus 2026-02-26 19 kWh 10 kW 3x25A Baarn, Utrecht
Roos 2026-02-23 11.4 kWh 10 kW 3x35A Zeeland
ETJ 2026-02-13 15.2 kWh 5 kW 1x35A Den haag, Zuid-Holland
VoltNest 2026-02-10 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A ?
Hyxipower 2026-02-09 15.9 kWh 9 kW 3x25A ?
BatBox 2026-02-01 19 kWh 10 kW 3x25A ?
Zonnebatterij02 2026-01-10 18.6 kWh 10 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
Ossewaarde 2026-01-07 27.12 kWh 12 kW 3x25A Houten, Utrecht
KrachtigeNet24 2026-01-01 15 kWh 11.52 kW 3x25A ?
Batty 2026-01-01 15.9 kWh 9 kW 3x25A ?
Zonzo 2026-01-01 15 kWh 11.52 kW 3x25A ?
GridGo 2026-01-01 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A ?
WarmeStroom31 2026-01-01 21.2 kWh 10 kW 3x25A ?
ZonnigeZon97 2026-01-01 18.64 kWh 8.96 kW 3x25A ?
Nikozentveld 2025-12-29 18.64 kWh 8.96 kW 3x35A Maarn, Utrecht
PiggenhuisBatterij 2025-10-22 30.4 kWh 10 kW 3x25A Putten, Gelderland
cyber_power 2025-06-13 19 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Zwolle 2025-03-25 30.4 kWh 10 kW 3x35A Zwolle, Overijssel
KelvinR 2025-01-25 57.6 kWh 45 kW 3x25A Zeist, Utrecht
Erwin 2025-01-20 67.2 kWh 15 kW 3x25A Waddinxveen, Zuid-Holland
khalid 2025-01-06 20 kWh 10 kW 3x25A Aalsmeer, Noord-Holland
TimAnke 2025-01-05 32.62 kWh 10 kW 3x25A Beek en Donk, Noord-Brabant
Voorhout0252 2025-01-01 20.48 kWh 20 kW 3x25A ?
mmd11993 2024-12-09 21 kWh 10 kW 3x25A Nuenen, Noord-Brabant
mrOrange 2024-11-23 21 kWh 10 kW 3x25A Ede, Gelderland
Qilowatt-21kWh 2024-11-04 21 kWh 10 kW 3x25A Zelhem, Gelderland
Beerdijkhouse 2024-10-25 10.76 kWh 4 kW 1x35A Kollumersweach, Friesland
markoezz88 2024-09-09 21 kWh 10 kW 3x25A Ridderkerk, Zuid-Holland
Hermandejager 2024-09-01 48.36 kWh 17 kW 3x25A Huizen, Noord-Holland
JanJonker 2024-04-24 75 kWh 8 kW 3x25A Pijnacker, Zuid-Holland
bigbattery 2024-01-01 96 kWh 11 kW 3x25A Schouwen-duiveland, Zeeland