Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
longb99 2026-04-11 10.24 kWh 5 kW 1x35A ?
HuisMouw 2026-04-10 55.8 kWh 20 kW 3x25A Putten, Gelderland
xethax 2026-04-03 18.6 kWh 10 kW 3x25A Enter, Overijssel
Nonflyingdutchy 2026-04-01 18.6 kWh 10 kW 3x25A ?
Wiliyama 2026-03-28 27.9 kWh 15.12 kW 3x25A Nuth, Limburg
RobiWan 2026-03-27 18.6 kWh 10 kW 3x25A Oss, Noord-Brabant
Uden 2026-03-27 20 kWh 8 kW 3x25A Uden, Noord-Brabant
Paulusma114 2026-03-24 27.9 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Weideblick 2026-03-20 18.6 kWh 10 kW 3x25A Oostwoud, Noord-Holland
Frankie79 2026-03-18 31.8 kWh 11 kW 3x25A Oss, Noord-Brabant
Loef 2026-03-18 6.02 kWh 3 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
Stoffers 2026-03-18 18.24 kWh 10 kW 3x25A Hattem, Gelderland
tom_zegers 2026-03-18 15 kWh 11.52 kW 3x25A Venlo, Limburg
Powerpomper 2026-03-17 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Gelderland
lucasvandijk 2026-03-14 2.12 kWh 1.2 kW 3x25A Weesp, Noord-Holland
J&M 2026-03-13 18.6 kWh 10 kW 3x25A Gorinchem, Zuid-Holland
DiamondDutch 2026-03-12 36.16 kWh 12 kW 3x25A Hattem, Gelderland
Desiree Domogo 2026-03-11 26.5 kWh 11 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
Gerardinho-Domogo024! 2026-03-10 21.2 kWh 11 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
Tess Bat 2026-03-10 17.76 kWh 10 kW 3x25A ?
Schneekraftwerk 2026-03-09 11.4 kWh 10 kW 3x25A Maastricht, Limburg
Scart 2026-03-09 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Bergschenhoek, Zuid-Holland
Tinka Vartoti 2026-03-09 11.4 kWh 10 kW 3x25A Maastricht, Limburg
R. Davuncy 2026-03-06 27.9 kWh 10 kW 3x25A Jubbega, Friesland
DeanBatterij 2026-03-04 10 kWh 5 kW 1x35A Purmerend, Noord-Holland
Adams010 2026-03-03 22.8 kWh 10 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
htimmerarends 2026-02-24 11.4 kWh 10 kW 3x25A Montfoort, Utrecht
Yoyo 2026-02-21 19 kWh 10 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
CaviaCastricum 2026-02-20 13.8 kWh 5 kW 3x25A Castricum, Noord-Holland
Rgoed 2026-02-17 9.04 kWh 4.6 kW 3x25A Diessen, Noord-Brabant
LS10A 2026-02-15 22.8 kWh 10 kW 3x25A Schaijk, Noord-Brabant
PimBacardi 2026-02-13 21.2 kWh 5.5 kW 1x35A Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
RD Sig 2026-02-13 9 kWh 4.6 kW 3x25A Bennekom, Gelderland
Jantje 2026-02-11 42 kWh 14.4 kW 3x25A Duizel, Noord-Brabant
Marc E 2026-02-10 15.9 kWh 9 kW 3x25A Roosendaal, Noord-Brabant
RobB 2026-02-10 5 kWh 3.84 kW 1x35A Ijsselstein Ut, Utrecht
Bobo 2026-02-09 25 kWh 8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
MYSIG 2026-02-07 24.18 kWh 12 kW 3x25A Zuid-Holland
Kobus 2026-02-06 26.5 kWh 11 kW 3x25A Ossendrecht, Noord-Brabant
De Pizzahut 2026-02-04 19 kWh 10 kW 3x25A Mierlo, Noord-Brabant
Briljant52 2026-02-03 15.9 kWh 5.5 kW 1x35A Assen, Drenthe
Ons-plekkie 2026-02-02 30.4 kWh 20 kW 3x25A Geleen, Limburg
Srayk 2026-02-02 18.6 kWh 10 kW 3x25A Sneek, Friesland
Robclements 2026-02-01 19.2 kWh 4.6 kW 3x25A Spijkenisse, Zuid-Holland
stenhorst 2026-02-01 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A Peize, Drenthe
Grasmaaier 2026-01-31 8.72 kWh 0.8 kW 3x25A Noord-Brabant
The Accountant 2026-01-31 27.9 kWh 10 kW 3x25A Nijkerk, Gelderland
Bdk 2026-01-30 18.24 kWh 10 kW 3x25A Zutphen, Gelderland
Dahchi 2026-01-29 15.2 kWh 10 kW 3x25A Den Helder, Noord-Holland
jelmer 2026-01-28 18.6 kWh 10 kW 3x25A Wieringerwerf, Noord-Holland