Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Michael van Wijngaarde 2026-07-20 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Hoorn, Noord-Holland
HarveyPower 2026-07-13 0 kWh 10 kW 3x25A Helmond, Noord-Brabant
rj385 2026-07-06 21.2 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Rod Nets 2026-07-03 18.6 kWh 10 kW 3x25A Mastenbroek, Overijssel
Smitsie 2026-07-02 27.12 kWh 12 kW 3x25A Waardenburg, Gelderland
Plantsoen 70 2026-07-01 18.6 kWh 10 kW 3x25A Noordwijkerhout, Zuid-Holland
Ferrari036 2026-06-29 18.6 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Tiago 2026-06-29 0 kWh 3.6 kW 3x40A Eindhoven, Noord-Brabant
M4rck 2026-06-28 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Beek, Limburg
ZonneDans 2026-06-27 18.6 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Bennie199 2026-06-24 10.6 kWh 6 kW 3x25A Gelderland
ZonnigeBergen 2026-06-18 18.6 kWh 10 kW 3x25A Bergen, Limburg
JorandenHouting 2026-06-17 18.6 kWh 10 kW 3x25A Lichtenvoorde, Gelderland
dezejongeman 2026-06-09 18.6 kWh 10 kW 3x25A Menaam, Friesland
Winergie 2026-06-09 27.12 kWh 13.8 kW 3x25A Boxtel, Noord-Brabant
as energie 2026-06-08 18.6 kWh 10 kW 3x25A Doetinchem, ?
KBijvanck 2026-06-08 18.6 kWh 10 kW 3x25A Oldenzaal, Overijssel
defchiel112 2026-06-08 0 kWh 8 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
Phatty 2026-06-05 18.6 kWh 10 kW 3x25A Castricum, Noord-Holland
Van dijk 2026-06-05 18.6 kWh 10 kW 3x25A Goirle, Noord-Brabant
draadhaar53 2026-06-03 18.6 kWh 10 kW 3x25A Geesteren, Overijssel
ArEm 2026-06-02 18.08 kWh 9.2 kW 3x35A Westland, Zuid-Holland
Mattijsd 2026-06-01 20.4 kWh 10 kW 3x25A Lith, Noord-Brabant
HazerswoudeDorp 2026-05-27 19 kWh 10 kW 3x25A Hazerswoude-Dorp, Zuid-Holland
Croon 2026-05-23 8 kWh 5 kW 3x40A Noord-Brabant
Mike 2026-05-22 0 kWh 0 kW 3x25A Dordrecht, Zuid-Holland
Sndrrr 2026-05-22 14.55 kWh 5 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
Ouroboros 2026-05-21 18.6 kWh 10 kW 3x25A Friesland
MartijnZonneschijn 2026-05-21 13.8 kWh 5 kW 3x25A Groningen, Groningen
edwin.en.esther 2026-05-19 9.3 kWh 5.04 kW 3x25A Lent, Gelderland
PeterC 2026-05-19 18.6 kWh 10 kW 3x25A Meerlo, Limburg
Bakker-Construction.nl 2 2026-05-18 100 kWh 50 kW 3x50A+ Ruinen, Drenthe
Mjswaders 2026-05-17 18.6 kWh 10 kW 3x25A Bosschenhoofd (gem.Haldrberge), Noord-Brabant
Miranda 2026-05-15 18.6 kWh 10 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
ResuOv1376 2026-05-14 18.08 kWh 8 kW 3x25A Veenendaal, Utrecht
Bensley 2026-05-08 18.6 kWh 10 kW 3x25A Willemstad, Noord-Brabant
Marashli 2026-05-08 0 kWh 10 kW 3x40A Brenda, Noord-Brabant
Schutte 2026-05-08 18.6 kWh 10 kW 3x25A Zoetermeer, Zuid-Holland
Battery Brady GOAT! 2026-05-07 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Krommenie, Noord-Holland
Edgar S 2026-05-07 37.2 kWh 10 kW 3x25A Nieuwleusen, Overijssel
Mark 552 2026-05-04 18.6 kWh 10 kW 3x25A Zwaagdijk-oost, Noord-Holland
a2047 2026-05-03 5.12 kWh 3 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Bord3rline 2026-05-03 0 kWh 3 kW 3x35A ?
Bakker-Construction.nl 1 2026-05-01 100 kWh 50 kW 3x50A+ Meppel, Drenthe
♾️ Annemarc ♾️ 2026-05-01 27.9 kWh 10 kW 3x25A Beilen, Drenthe
BetterNL 2026-04-28 11.4 kWh 10 kW 3x25A Heerlen, Limburg
Rva 2026-04-27 55.8 kWh 20 kW 3x25A Emmeloord, Flevoland
MiddagMansion 2026-04-24 20.48 kWh 10 kW 3x25A Vught, Noord-Brabant
J. van Steen 2026-04-21 18.6 kWh 10 kW 3x25A Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Polly 2026-04-21 0 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland