Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Roy 2025-12-04 48 kWh 15 kW 3x25A Rijsenhout, Noord-Holland
Kuitema 2025-12-01 19 kWh 10 kW 3x25A Elsloo lb, Limburg
DesertroadESS 2025-11-27 22.8 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
okeeris96 2025-11-24 19 kWh 10 kW 3x25A Riethoven, Noord-Brabant
ejl888 2025-11-21 15 kWh 8 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
fifthelement 2025-11-21 21.31 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
Sjoerd113 2025-11-19 9 kWh 4.6 kW 1x35A Schijndel, Noord-Brabant
joklein 2025-11-15 19 kWh 10 kW 3x25A SCHAGEN, Noord-Holland
JoJaRo 2025-11-12 13.8 kWh 5 kW 3x25A Overijssel
ZM9 2025-11-12 23.04 kWh 10 kW 3x25A Hoogland, Utrecht
gsg2 2025-11-12 30.4 kWh 10 kW 3x25A Eext, Drenthe
HerrJP 2025-11-07 10 kWh 7.68 kW 3x25A Hoorn, Noord-Holland
stroomspaarbak 2025-11-04 23.04 kWh 10 kW 3x25A PIJNACKER, Zuid-Holland
πŸͺ«πŸ”‹ Dennis-Almere πŸ”‹πŸͺ« 2025-11-04 15.2 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Wilfreds AlphaESS 2025-10-31 15.2 kWh 5 kW 1x35A Leerdam, Utrecht
awjnijholt 2025-10-29 5 kWh 1.7 kW 1x35A Den Dungen, Noord-Brabant
PBW 2025-10-28 20.2 kWh 10 kW 3x25A Someren, Noord-Brabant
sdebing 2025-10-25 5 kWh 3.84 kW 1x35A Hasselt, Limburg
N53E006 2025-10-20 18.4 kWh 5 kW 3x25A Drachten, Friesland
pnagelkerken 2025-10-17 13.8 kWh 5 kW 3x25A Scharendijke, Zeeland
thuis 2025-10-17 21.31 kWh 10 kW 3x25A
Ruben Ebben 2025-10-15 15.2 kWh 10 kW 3x25A 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
NortCivESS 2025-10-13 32 kWh 15 kW 3x25A
RHTA1978 2025-10-13 19.4 kWh 5 kW 3x25A Doetinchem, Gelderland
de waldman 2025-10-12 9.7 kWh 5 kW 3x25A oudega, Friesland
Polaris 2025-10-11 5.12 kWh 3.6 kW 1x35A Houten , Utrecht
Fridge 2025-10-07 15 kWh 6 kW 3x25A Blankenberge,
MaxS 2025-10-06 22.8 kWh 10 kW 3x25A Overijssel
Uijltje 2025-10-06 11.4 kWh 10 kW 3x25A OOSTERHOUT NB, Noord-Brabant
huubke25 2025-10-06 3.8 kWh 3.84 kW 3x25A moergestel, Noord-Brabant
Jans de Vries 2025-10-04 22.8 kWh 10 kW 3x25A Noordbroek, Groningen
erver83 2025-10-03 10.1 kWh 5 kW 1x35A Venlo, Limburg
mszelf 2025-10-03 9.2 kWh 5 kW 3x25A Noord-Brabant
0592 2025-10-01 25 kWh 15 kW 3x25A
Aziona 2025-10-01 32 kWh 6 kW 1x35A Hoogkarspel, Noord-Holland
Home*MADE*Power 2025-10-01 21.31 kWh 10 kW 3x25A MADE, Noord-Brabant
Victron 30kva / 80kwh 2025-10-01 80 kWh 30 kW 3x35A Heerlen, Limburg
Wervel 2025-10-01 21.31 kWh 10 kW 3x25A ALBLASSERDAM, Zuid-Holland
cr28 2025-10-01 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A
josjevv 2025-10-01 32.24 kWh 16 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
mjpvdh 2025-10-01 3.8 kWh 3.84 kW 1x35A Pijnacker, Zuid-Holland
Grensgevalletje 2025-09-30 22.8 kWh 10 kW 3x25A VLEDDERVEEN DR, Drenthe
Solshare x VeldDuurzaam 2025-09-30 97 kWh 30 kW 3x50A+ Beesd, Gelderland
Teknoman360 2025-09-30 22.8 kWh 10 kW 3x25A Noord-Brabant
πŸ“ˆπŸ“‰EssersπŸ“ˆπŸ“‰ 2025-09-30 15.2 kWh 10 kW 3x25A Gelaen, Limburg
pindakop 2025-09-29 60 kWh 20 kW 3x25A Noord-Brabant
Robbahh 2025-09-25 8.2 kWh 8.19 kW 3x25A Zuid-Holland
aadpors 2025-09-24 19.2 kWh 10 kW 3x25A Kapelle, Zeeland
yo-1 2025-09-24 30.4 kWh 20 kW 3x35A Raamsdonksveer, Noord-Brabant
Error 404 2025-09-23 24 kWh 8 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland