Installaties bij Zonneplan

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Zonneplan. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
PieterM 2026-02-26 20 kWh 11 kW 3x25A Medemblik, Noord-Holland
civiccoupe78 2026-02-23 20 kWh 11 kW 3x25A Stiens, Friesland
Fennic 2026-02-10 20 kWh 11 kW 3x25A Dronten, Flevoland
BATN-100 2026-02-04 20 kWh 11 kW 3x25A Delft, Zuid-Holland
Henk Heerink 2026-01-30 20 kWh 11 kW 3x25A Lemelerveld, Overijssel
Kaboemwl 2026-01-30 20 kWh 10 kW 3x25A
TristanBrinkhuis 2026-01-28 19.2 kWh 15 kW 3x25A Uitgeest, Noord-Holland
Nexus 10kwh Urk 2026-01-26 10 kWh 4.4 kW 1x35A Urk, Flevoland
Nexus20kw 2026-01-23 20 kWh 11 kW 3x25A Almere, Flevoland
dennisbrouwer 2026-01-21 5.38 kWh 1.2 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
Arnold Revers 2026-01-15 10 kWh 4.4 kW 1x35A Wijchen, Gelderland
Waterpoortsneek 2026-01-14 20 kWh 11 kW 3x25A Sneek, Friesland
Durchdude 2026-01-12 20 kWh 11 kW 3x25A Almere, Flevoland
HBS 2026-01-12 20 kWh 11 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
theoassen 2026-01-12 10 kWh 10 kW 3x25A assen, Drenthe
Alwin 2026-01-09 20 kWh 11 kW 3x25A Breda, Noord-Brabant
Renders 2026-01-08 20 kWh 11 kW 3x35A Helmond, Noord-Brabant
Ron L 2026-01-03 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
Willie 2026-01-01 20 kWh 10 kW 3x25A Makkum, Friesland
draco1907 2025-12-23 10 kWh 4.4 kW 1x35A Utrecht
ZP10 2025-12-12 10 kWh 4.4 kW 1x35A Utrecht
agony554 2025-12-11 10 kWh 4.4 kW 1x35A Bergen LB, Limburg
renerombouts 2025-12-11 5.12 kWh 800 kW 3x25A Lelystad , Flevoland
Peregrini 2025-12-10 20 kWh 11 kW 3x25A Flevoland
Tune 2025-12-04 20 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
grove 2025-11-28 20 kWh 11 kW 3x25A Gennep, Noord-Brabant
Prikkie 2025-11-26 20 kWh 10 kW 3x25A Gelderland
mars210789 2025-11-19 20 kWh 11 kW 3x25A Hoensbroek, Limburg
Joilpow 2025-11-13 20 kWh 11 kW 3x25A Yerseke, Zeeland
gervanhout 2025-11-13 20 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Achtse Barrier, Noord-Brabant
desloopkogel 2025-11-06 10 kWh 4.4 kW 1x35A Zuid-Holland
sdh1981 2025-11-06 10.24 kWh 5 kW 3x25A Valkenswaard, Noord-Brabant
hermenL 2025-11-05 20 kWh 10 kW 3x25A Zuidwolde, Drenthe
VRPower 2025-10-30 20 kWh 11 kW 3x25A Utrecht
Hein 2025-10-29 20 kWh 10 kW 3x25A Meteren, Gelderland
Gary63 2025-10-21 20 kWh 10 kW 3x25A Zwolle, Overijssel
Maikel 2025-10-13 20 kWh 11 kW 3x25A
Hans55 losser 2025-10-08 15 kWh 11 kW 3x25A Losser, Overijssel
Lennart 2025-10-06 20 kWh 10 kW 3x25A Weert, Limburg
Kacang 2025-10-02 20 kWh 11 kW 3x25A Den Bosch, Noord-Brabant
Tim 2025-10-01 20 kWh 10 kW 3x25A Maarheeze , Noord-Brabant
reneh 2025-09-29 20 kWh 11 kW 3x25A Emmen, Drenthe
Koenhaarlem 2025-09-25 20 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
arnieo 2025-09-25 20 kWh 11 kW 3x25A Ede, Gelderland
Karindejong 2025-09-23 20 kWh 10 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
_michel_ 2025-09-22 20 kWh 10 kW 3x25A Hierden, Gelderland
DBres75 2025-09-12 20 kWh 10 kW 3x25A Loon op Zand, Noord-Brabant
Olivier 2025-09-12 20 kWh 10 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
Bp66 2025-09-11 20 kWh 10 kW 3x25A Kollum, Friesland
VMY 2025-09-11 20 kWh 10 kW 3x25A