Installaties bij Tibber

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Tibber. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
laroil 2026-07-15 0 kWh 10 kW 3x25A breda, Noord-Brabant
solismetdyness 2026-07-11 0 kWh 10 kW 3x25A de meern, Utrecht
Myrmidonnl 2026-06-18 0 kWh 10 kW 3x25A Purmerend, Noord-Holland
fhblammers 2026-04-01 0 kWh 19.5 kW 3x25A Emmen, Drenthe
MdB 2026-03-16 15.4 kWh 10 kW 3x25A Valkenswaard, Noord-Brabant
renevandenbroek 2026-01-06 11 kWh 3 kW 3x25A Boxmeer, Noord-Brabant
ClardiMa 2025-12-29 30 kWh 9 kW 3x25A Wanroij, Noord-Brabant
Crixor 2025-11-17 5 kWh 5 kW 1x35A Lutjebroek , Noord-Holland
Giel 2025-09-10 24 kWh 15 kW 3x25A Pijnacker, Zuid-Holland
Sungjin 2025-09-06 8 kWh 3.2 kW 3x25A IJsselstein, Utrecht
henriu 2025-09-02 13.3 kWh 6 kW 3x25A ?
tnlrgn 2025-09-01 13.4 kWh 10 kW 3x25A Enschede, Overijssel
Paul T54 2025-04-17 30.72 kWh 5 kW 3x25A Lelystad, Flevoland
Fritsvz 2025-04-01 10 kWh 11 kW 3x25A Markelo, Overijssel
Bk1990 2025-03-06 12 kWh 5 kW 3x25A Bunschoten, Utrecht
LTEX 2025-03-01 48 kWh 18 kW 3x35A Willemstad, Noord-Brabant
PowerMaster 2025-02-25 12 kWh 5 kW 3x25A MENAAM, Friesland
rduncan 2025-02-17 45 kWh 10 kW 3x25A Nieuwleusen, Overijssel
Windmolen18 2025-02-14 13.3 kWh 6 kW 3x25A Doesburg, Gelderland
PltoD.8 2025-01-27 30 kWh 8 kW 3x25A Oostrum, Limburg
Boesje 2025-01-17 13.3 kWh 6 kW 3x25A Heesch, Noord-Brabant
cmbeek 2025-01-10 13.3 kWh 6 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Fr3kkel 2025-01-10 13.2 kWh 6 kW 3x25A Zuid-Holland
Pouwerkerk 2025-01-02 15 kWh 5 kW 3x25A Hazerswoude-Rijndijk, Zuid-Holland
Roeldie 2025-01-02 13.3 kWh 6 kW 3x25A Almelo, Overijssel
Jules.Bosma 2025-01-01 52 kWh 15 kW 3x25A Oudehaske, Friesland
marssomers 2025-01-01 100 kWh 15 kW 3x25A Benschop, Utrecht
villafroombosch 2025-01-01 48 kWh 5 kW 3x25A froombosch, Groningen
wimvanvliet 2025-01-01 30 kWh 5 kW 3x25A Zuid-Holland
Gies123 2024-12-19 13.3 kWh 6 kW 3x25A Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland
luidger 2024-12-19 13.3 kWh 6 kW 3x25A Den Dolder, Utrecht
jackbol 2024-12-18 13.3 kWh 6 kW 3x25A Noord-Brabant
Wesley 2024-12-18 13.3 kWh 6 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
dannyoosterveer 2024-12-14 13.3 kWh 6 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
berry76 2024-12-13 13.3 kWh 6 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
Liefm 2024-12-13 13.3 kWh 6 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
Likkum 2024-12-12 13.3 kWh 6 kW 3x25A Kortenhoef, Noord-Holland
Mac 2024-12-09 13.3 kWh 6 kW 3x25A Rhoon, Zuid-Holland
TimNL 2024-12-04 13.3 kWh 6 kW 3x25A Bergschenhoek, Zuid-Holland
Bernard 2024-12-01 48 kWh 15 kW 3x25A Musselkanaal, Groningen
Jehizkia 2024-12-01 46 kWh 8 kW 3x25A Beek, Limburg
Senaxx 2024-12-01 13.3 kWh 6 kW 3x25A Lippenhuizen, Friesland
matrover 2024-11-15 5 kWh 7.7 kW 3x25A Gorinchem, Zuid-Holland
Buijsm 2024-09-11 72 kWh 15 kW 3x25A Dalen, Drenthe
Elitec.nl 2024-07-01 61.44 kWh 15 kW 3x25A Vlijmen, Noord-Brabant
daanoski 2024-01-01 48 kWh 45 kW 3x25A Oostelbeers, Noord-Brabant
jeroen 2024-01-01 20 kWh 6.8 kW 3x25A Groningen, Groningen
Bedrijfsbatterij.eu playg 2024-01-01 60 kWh 18 kW 3x25A Malden, Gelderland
xanquezer 2024-01-01 300 kWh 144 kW 3x50A+ Malden, Gelderland