Installaties bij Doe-het-zelf

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Doe-het-zelf. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Wâldpyk 2026-09-09 64 kWh 18 kW 3x25A Feanwâlden, Friesland
Zenki1433 2026-09-01 5.28 kWh 2.4 kW 1x35A Amstelland, Noord-Holland
coppe218 2026-08-01 14 kWh 3.5 kW 3x25A Venray, Limburg
Possibly6537 2026-07-27 7 kWh 3.5 kW 3x25A Dronten, Flevoland
sandeept 2026-07-16 27.9 kWh 5 kW 3x40A Flevoland
StroomSmid 2026-07-07 9.3 kWh 5.04 kW 3x25A Bodegraven, Zuid-Holland
berthavekes2 2026-07-06 14 kWh 3.5 kW 3x25A Noord-Brabant
VERVALLENberthavekes 2026-07-06 0 kWh 0 kW 3x25A Noord-Brabant
SjurfieNL 2026-06-25 15.36 kWh 2.5 kW 3x40A Limburg
Monster 2026-06-16 18.08 kWh 9.2 kW 3x35A Monster, Zuid-Holland
K2Van 2026-06-01 36 kWh 12 kW 3x40A Deventer, Overijssel
bilal 2026-05-16 15.9 kWh 9 kW 3x25A Noord-Holland
Voerm226 2026-05-05 18.6 kWh 10 kW 3x25A ?
Rolfvgorp 2026-05-01 14 kWh 10 kW 3x25A Vierlingsbeek, Noord-Brabant
DeyDo 🐼 2026-04-28 48 kWh 12 kW 3x25A Driel, Gelderland
discocandy 2026-04-28 18.08 kWh 8 kW 3x25A Noord-Holland
Kits 2026-04-15 2.12 kWh 2.1 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
hm9ess 2026-04-11 32 kWh 10 kW 3x25A ?
Zenki143x 2026-04-01 5.28 kWh 2.4 kW 1x35A Amstelland, Noord-Holland
H490 2026-03-09 48.24 kWh 15 kW 3x25A Zuid-Holland
DeanBatterij 2026-03-04 20 kWh 5 kW 1x35A Purmerend, Noord-Holland
DroppieBatterij 2026-02-19 5.12 kWh 2.5 kW 3x25A Schouwen-Duiveland, Zeeland
a2246 2026-02-01 48 kWh 10 kW 3x40A fijnaart, Noord-Holland
dennisbrouwer 2026-01-21 5.38 kWh 1.2 kW 3x25A Vlaardingen, Zuid-Holland
Victron 3x 6k5 / 96kwh 2026-01-01 96 kWh 30 kW 3x25A Heerlen, Limburg
ZuidlarenBatterij 2025-12-15 32 kWh 12 kW 3x25A Zuidlaren, Drenthe
Capuchinos 2025-08-01 10 kWh 7.68 kW 1x35A Utrecht
Arnoldinho85 2025-06-28 24.18 kWh 12 kW 3x25A Purmerend, Noord-Holland
gerritvrij 2025-06-08 64 kWh 15 kW 3x25A Eexterveenschekanaal, Drenthe
Modderman 2025-05-28 5 kWh 1.7 kW 3x25A Leusden, Utrecht
Smitcity7 2025-03-26 61.44 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
Smit-37 2025-03-26 61.44 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
FrankG 2025-03-01 96 kWh 24 kW 3x25A Grubbenvorst, Limburg
Pluimvee 2025-02-21 20 kWh 10 kW 3x25A Assendelft, Noord-Holland
Windmolen18-2 2025-01-01 2.7 kWh 0.8 kW 3x25A Doesburg, Gelderland
Windmolen18-1 2025-01-01 2.7 kWh 0.8 kW 3x25A Doesburg, Gelderland
zon75 2024-11-01 25 kWh 10 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
ZinvoltPower - Leusden 2024-09-01 6.14 kWh 2 kW 3x25A Leusden, Gelderland
bakker9636 2024-08-24 10 kWh 3.4 kW 3x25A Zuidbroek, Groningen
ivo19955 2024-06-01 7.5 kWh 10 kW 3x25A Holthees, Noord-Brabant
RemCom 2024-04-26 12.5 kWh 4500 kW 3x40A Zeewolde, Flevoland