Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Osluis 2025-08-25 36 kWh 15 kW 3x25A Zeeland
Breedveld Home 2025-08-22 18 kWh 9.2 kW 3x25A Eygelshoven, Limburg
Siggy 2025-08-20 18 kWh 5 kW 1x35A Tilburg, Noord-Brabant
Lei 2025-08-15 45.6 kWh 10 kW 3x35A Velden, Limburg
AlphaESSJ 2025-08-14 45.6 kWh 20 kW 3x25A Udenhout, Noord-Brabant
Kanarie 2025-08-14 5.12 kWh 2 kW 3x25A Barneveld, Gelderland
Ppm 2025-08-14 10.4 kWh 5 kW 1x35A Zaandam , Noord-Holland
WijnenHJC 2025-08-14 20.2 kWh 10 kW 3x25A Waalre, Noord-Brabant
Karel 2025-08-13 10.1 kWh 5 kW 1x35A Rosmalen, Noord-Brabant
Loetdh 2025-08-13 23.04 kWh 12 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Capuchinos 2025-08-01 10 kWh 7.68 kW 1x35A Utrecht
Thx 2025-08-01 9.2 kWh 5 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
Quadri 2025-07-25 24 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Sdk 2025-07-25 24 kWh 12 kW 3x25A wijhe, Overijssel
McPeet 2025-07-24 15.2 kWh 10 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
Peter_Kr 2025-07-24 15.2 kWh 10 kW 3x25A Stein, Limburg
Bjalena 2025-07-21 15 kWh 5 kW 3x25A Utrecht
TomF 2025-07-21 24 kWh 12 kW 3x25A ROELOFARENDSVEEN, Zuid-Holland
***RO-VELSERBRICK*** 2025-07-18 24.18 kWh 12 kW 3x25A Velserbroek, Noord-Holland
Teitgrot 2025-07-17 10.1 kWh 5 kW 1x35A Leiden, Zuid-Holland
jhut 2025-07-16 5.12 kWh 2 kW 3x25A Haren, Groningen
Eeknhof 2025-07-15 19 kWh 10 kW 3x25A Losser, Overijssel
patrickB 2025-07-14 19 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Kwq 2025-07-11 150 kWh 10 kW 3x25A Best, Noord-Brabant
M&J 2025-07-11 30.4 kWh 10 kW 3x25A Gouda , Zuid-Holland
AlwinK 2025-07-09 16 kWh 10 kW 3x25A Oosterhout, Noord-Brabant
Marces.nl 2025-07-09 30 kWh 12 kW 3x25A Drachten, Friesland
jobvr 2025-07-09 16 kWh 12 kW 3x25A Broek Op Langedijk, Noord-Holland
gaffert 2025-07-08 19 kWh 10 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
Midas power 2025-07-07 15.2 kWh 5 kW 1x35A Amersfoort, Utrecht
NLTV 2025-07-07 16 kWh 12 kW 3x25A
Jg.van.erven 2025-07-04 24 kWh 12 kW 3x25A Emmeloord, Flevoland
RichTrip 2025-07-04 6.14 kWh 2 kW 3x25A Overijssel
GridGrinner 2025-07-03 40.3 kWh 20 kW 3x25A IJsselmuiden, Overijssel
Herrie1982 2025-07-03 32 kWh 12 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
leon 2025-07-03 11.4 kWh 10 kW 1x35A Lommel, Limburg
debeirre 2025-06-30 10 kWh 5000 kW 1x35A Koersel, Limburg
Hofland 2025-06-27 11.4 kWh 5 kW 1x35A Naaldwijk, Zuid-Holland
Danny_79 2025-06-26 24 kWh 12 kW 3x25A Oss, Noord-Brabant
Aarnoudse 2025-06-25 21.31 kWh 10 kW 3x25A Waalwijk, Noord-Brabant
supercrisz 2025-06-24 10 kWh 5 kW 3x25A Roelofarendsveen, Zuid-Holland
EnergyExplorer 2025-06-20 9.2 kWh 5 kW 3x25A Zeist, Utrecht
Vosco68 2025-06-19 16 kWh 8 kW 3x25A Maasdijk, Zuid-Holland
Turbosmurf 2025-06-18 21.2 kWh 12 kW 3x25A Hank, Noord-Brabant
BobS 2025-06-16 22.8 kWh 10 kW 3x25A Koudekerk aan den Rijn, Zuid-Holland
andotten 2025-06-16 25 kWh 10 kW 3x25A Meppel, Drenthe
mfjnab 2025-06-16 24 kWh 12 kW 3x25A Drachten, Friesland
AlteKiet 2025-06-12 45.6 kWh 10 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
mehul.thathagar 2025-06-12 15.2 kWh 10 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
SG DC 2025-06-10 16.12 kWh 8 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland