Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
sjoerdenmartine 2025-04-23 30.4 kWh 10 kW 3x25A Voorschoten, Zuid-Holland
ralfvankempen 2025-04-18 11.4 kWh 10 kW 3x25A Helmond, Noord-Brabant
DIY78 2025-04-15 150 kWh 5 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
ABS1958 2025-04-12 24 kWh 12 kW 3x25A Oost-Souburg , Zeeland
DDT2025 2025-04-10 21.31 kWh 10 kW 3x25A Dordrecht, Zuid-Holland
MarijnO 2025-04-10 24 kWh 12 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Baruch1966 2025-04-09 96 kWh 30 kW 3x25A Schagen, Noord-Holland
Eavyon 2025-04-08 15 kWh 5.1 kW 3x25A Waalre, Noord-Brabant
bb31 2025-04-08 19 kWh 10 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Jean-Claude V 2025-04-04 17.9 kWh 10 kW 3x25A Kapellen, Zeeland
Lextra 2025-04-03 30.4 kWh 10 kW 3x25A Elst, Gelderland
cornelis-NOF 2025-04-03 16 kWh 8 kW 3x25A NOF, Friesland
Alphaess-Frans 2025-04-01 11.4 kWh 10 kW 3x25A Kreileroord, Noord-Holland
JB 2025-04-01 15.2 kWh 5 kW 3x25A Berghem , Noord-Brabant
sanderdelta 2025-04-01 23 kWh 5 kW 3x25A Simonshaven, Zuid-Holland
Huttenberg 2025-03-31 30 kWh 15 kW 3x25A Steenwijk, Overijssel
Ldoos 2025-03-30 48 kWh 25 kW 3x50A+ Utrecht
Kimxx 2025-03-28 15 kWh 10 kW 3x25A Wijk aan Zee, Noord-Holland
RensMatthews 2025-03-28 11.4 kWh 10 kW 3x25A Dinteloord, Noord-Brabant
daentje 2025-03-27 48 kWh 20 kW 3x35A Gelderland
GerardL 2025-03-26 19.2 kWh 10 kW 3x25A Heemstede, Noord-Holland
Smit-37 2025-03-26 61.44 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
MarcES 2025-03-25 70 kWh 26 kW 3x50A+ Ureterp, Friesland
dVes.nl 2025-03-25 32 kWh 15 kW 3x25A Klazienaveen, Drenthe
lierep 2025-03-24 11.5 kWh 5 kW 3x25A Almere, Flevoland
leonardhoek 2025-03-21 15 kWh 10 kW 3x25A Sommelsdijk, Zuid-Holland
Harold 2025-03-19 184.32 kWh 72 kW 3x25A Brummen, Gelderland
sunnyhome 2025-03-19 10 kWh 3.4 kW 3x25A Friesland
Fledder 2025-03-16 16 kWh 5 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
Dammie 2025-03-14 8 kWh 10 kW 3x25A Woudenberg, Utrecht
Ibor 2025-03-14 16 kWh 10 kW 3x25A Wilnis, Utrecht
remco ter haar 2025-03-14 30.72 kWh 5.5 kW 1x35A Bovensmilde, Drenthe
bartenh 2025-03-13 51 kWh 15 kW 3x25A Vorstenbosch, Noord-Brabant
svenalders 2025-03-12 19.2 kWh 10 kW 3x25A Heemskerk, Noord-Holland
Martino 2025-03-10 5 kWh 3.84 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
msomers 2025-03-09 100 kWh 5 kW 3x25A Benschop, Utrecht
TDS 2025-03-08 30.72 kWh 15 kW 3x25A Utrecht
Ennovy 2025-03-07 22.8 kWh 10 kW 3x25A Roermond, Limburg
EMBATO 2025-03-06 12 kWh 5 kW 3x25A Utrecht
Hogybogy 2025-03-04 48 kWh 10 kW 3x25A Drachten, Friesland
Smitcity 2025-03-04 60 kWh 15 kW 3x25A Sappemeer, Groningen
VincentB 2025-03-03 30.4 kWh 10 kW 3x25A Enschede, Overijssel
SunnerooTom 2025-03-01 16.4 kWh 10 kW 3x25A Den Bosch, Noord-Brabant
puravida 2025-03-01 108 kWh 15 kW 3x25A Jubbega, Friesland
Davidtjuh 2025-02-28 7.6 kWh 10 kW 3x25A Sittard, Limburg
Dyness23 2025-02-28 17.76 kWh 10 kW 3x25A Leiden, Zuid-Holland
nlklund2 2025-02-27 24 kWh 12 kW 3x25A Soest, Utrecht
Gejakem 2025-02-25 10.24 kWh 5 kW 3x25A Zeist, Utrecht
Tbol1987 2025-02-25 30 kWh 5 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
VinnievanE 2025-02-25 61.44 kWh 45 kW 3x25A Overijssel