Installaties bij Frank Energie

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Frank Energie. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
er45be 2024-12-03 16.4 kWh 10 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
Appie Bambacht 2024-12-01 46.7 kWh 10 kW 3x25A Bergambacht, Zuid-Holland
Michel 2024-12-01 15.5 kWh 10 kW 3x25A Hoeven, Noord-Brabant
reminder 2024-12-01 30 kWh 12 kW 3x25A Breukelen, Utrecht
Ikke 2024-11-21 10.2 kWh 3 kW 3x25A Alkmaar, Noord-Holland
Govraemd 2024-11-18 15 kWh 9 kW 3x35A Zele, Noord-Brabant
Bulletcather 2024-11-12 10 kWh 5 kW 3x25A Dussen, Noord-Brabant
kaassouffl3 2024-11-08 17.76 kWh 3 kW 3x25A Zeeland
CXTechniek_nl 2024-11-04 15.2 kWh 10 kW 3x25A Noord-Brabant
Mr.Blonde 2024-11-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
Pluumo 2024-11-01 32.24 kWh 12 kW 3x35A Bergambacht, Zuid-Holland
Qilowatt-3.8kWh 2024-11-01 3.8 kWh 5 kW 1x35A Deventer, Overijssel
ZCN 2024-11-01 32.24 kWh 16 kW 3x25A Oldenzaal, Overijssel
guusdaamen 2024-11-01 15 kWh 5 kW 3x25A Venray, Limburg
mj_smit 2024-11-01 24 kWh 12 kW 3x25A Koudekerke, Zeeland
Qilowatt-11.4kWh 2024-10-29 11.4 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
sperwer51 2024-10-29 20 kWh 8 kW 3x25A Nootdorp, Zuid-Holland
MuadDib007 2024-10-22 30 kWh 11 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
Gaspieper 2024-10-21 10.76 kWh 5 kW 3x25A Fijnaart, Noord-Brabant
voodooless 2024-10-10 15 kWh 6 kW 1x35A Steyl, Limburg
SonSchaijk 2024-10-08 24.6 kWh 10 kW 3x25A Schaijk, Noord-Brabant
Lvdbergh 2024-10-07 24 kWh 12 kW 3x25A Bergen op Zoom, Noord-Brabant
Pelikano 2024-10-04 24 kWh 12 kW 3x25A Assen, Drenthe
Marcol 2024-10-03 11.5 kWh 5 kW 1x35A Lienden, Gelderland
RobertJan_J 2024-10-02 24 kWh 12 kW 3x25A Tilburg, Noord-Brabant
MalphaESS 2024-10-01 7.6 kWh 10 kW 3x25A Born, Limburg
Peejee 2024-10-01 25 kWh 8 kW 3x25A Zaandijk, Noord-Holland
Vmolja 2024-10-01 24 kWh 10 kW 3x25A Eersel, Noord-Brabant
theemstra 2024-10-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Zevenhuizen, GN, Groningen
Botvink 2024-09-28 25 kWh 10 kW 3x25A Duizel, Noord-Brabant
🔋🔋🔋Vriezenveen 🪫🪫🪫 2024-09-27 20.4 kWh 10 kW 3x25A Twenterand, Overijssel
Lefteye 2024-09-26 21.31 kWh 10 kW 3x25A Kapelle, Zeeland
GerardV 2024-09-20 20.48 kWh 10 kW 3x25A Leiderdorp, Zuid-Holland
Henkfox 2024-09-18 16.4 kWh 10 kW 3x25A Foxwolde, Drenthe
Dennis_S 2024-09-10 24 kWh 12 kW 3x25A Gelderland
Qilowatt-8,2kWh 2024-09-06 8.2 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
BJD1997 2024-09-04 20 kWh 8 kW 3x25A Delfzijl, Groningen
cdeheij 2024-09-03 20.4 kWh 10 kW 3x25A Ede, Gelderland
Patrickd 2024-09-01 10 kWh 3.4 kW 3x25A Delft, Zuid-Holland
joep_poot 2024-09-01 16.4 kWh 10 kW 3x25A Leeuwarden, Friesland
Nico Senior 2024-08-27 46 kWh 10 kW 3x25A Wognum, Noord-Holland
peter 2024-08-27 25 kWh 8 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Middelhoven 2024-08-21 15 kWh 5 kW 3x25A Heemstede, Noord-Holland
Jappa 2024-08-14 15 kWh 5.1 kW 3x25A Leiden, Zuid-Holland
Marc.Gendt 2024-08-12 9.6 kWh 5 kW 3x25A Gendt, Gelderland
Victron Goes 2024-08-08 92 kWh 13 kW 3x25A Goes, Zeeland
hhkonijn 2024-08-08 10 kWh 3.4 kW 3x25A Den Haag, Zuid-Holland
Dennis25 2024-08-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Almere, Flevoland
JoukePoppe 2024-07-29 24 kWh 12 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
De Lutte ESS 2024-07-25 24.6 kWh 10 kW 3x25A De Lutte, Overijssel