Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Wâldpyk 2026-09-09 64 kWh 18 kW 3x25A Feanwâlden, Friesland
DeDwaas 2026-09-08 20 kWh 11 kW 3x25A ?
tijs.verbrugge 2026-09-07 4.2 kWh 0.8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
MAD 2026-09-06 10 kWh 7.68 kW 3x25A Woerden, Utrecht
sannie 2026-09-03 10 kWh 4.4 kW 3x40A Dordrecht, Zuid-Holland
Bouwput13 2026-09-02 18.6 kWh 10 kW 3x25A Velsen, Noord-Holland
JanKade 2026-09-01 26.5 kWh 15 kW 3x25A Woerdense Verlaat, Zuid-Holland
ZonneplanLeusden - 25KW 2026-09-01 25 kWh 10 kW 3x25A Leusden, Gelderland
HaH 2026-08-30 18.6 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Onbalans_Nijkerk 2026-08-28 20 kWh 11 kW 3x25A Nijkerk, Gelderland
MEOoms 2026-08-27 21.2 kWh 12 kW 3x25A Heerhugowaard, Noord-Holland
Tallieho 2026-08-26 21 kWh 9 kW 3x25A Sneek, Friesland
KarinE 2026-08-26 21.08 kWh 10 kW 3x25A ?
Paleis op de Nieuwkoop 2026-08-26 20 kWh 11 kW 3x25A Gelderland
rdvnit 2026-08-26 20 kWh 11 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
bscholte1 2026-08-25 20 kWh 11 kW 3x25A Voorst, Gelderland
advrie 2026-08-24 20 kWh 11 kW 3x25A Didam, Gelderland
RMJV 2026-08-24 5 kWh 3.84 kW 3x25A Woerden, Utrecht
Martens Powerhouse 2026-08-22 37.2 kWh 10 kW 3x25A Uitgeest, Noord-Holland
Harmven 2026-08-21 18.6 kWh 10 kW 3x25A Liempde, Noord-Brabant
Roofvogels 2026-08-21 18.6 kWh 10 kW 3x35A Liempde, Noord-Brabant
RAMatser 2026-08-19 20 kWh 11 kW 3x25A Houten, Utrecht
hansS 2026-08-18 20 kWh 10 kW 3x25A Maarssen, Utrecht
Belsun 2026-08-17 7 kWh 3.5 kW 3x40A Gelderland
MEGAbatterij 2026-08-17 18.6 kWh 10 kW 3x25A Lelystad, Flevoland
busk 2026-08-15 5.76 kWh 2.6 kW 3x25A Friesland
kTomy 2026-08-13 18.6 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
casaden 2026-08-12 30.7 kWh 15 kW 3x25A Noord-Brabant
bs32 2026-08-11 20 kWh 11 kW 3x25A 'T Zand, Noord-Holland
Willem52 2026-08-11 15 kWh 4.4 kW 3x40A Leusden, Utrecht
Black0Mage 2026-08-10 19.4 kWh 5 kW 3x25A Friesland
Op 't Zand 2026-08-10 27.9 kWh 10 kW 3x25A Leerdam, Utrecht
PlatdakVeelZon 2026-08-10 26.5 kWh 10 kW 3x25A Nagele, Flevoland
zonnehuis 2026-08-10 20 kWh 11 kW 3x25A Stiens, Friesland
bvanrees 2026-08-07 20 kWh 11 kW 3x25A Loenen, Gelderland
gjoshi 2026-08-07 18.6 kWh 10 kW 3x25A LELYSTAD, ?
Velandu 2026-08-07 14 kWh 3.5 kW 3x25A Hoeven, Noord-Brabant
Martinus72 2026-08-06 7 kWh 3.5 kW 3x25A ‘s-Gravenmoer, Noord-Brabant
Ninovm 2026-08-06 14 kWh 3.5 kW 3x25A Hengelo, Overijssel
arvw30 2026-08-05 20 kWh 11 kW 3x25A Sliedrecht, Zuid-Holland
Ties 2026-08-05 48.2 kWh 12 kW 3x25A Nederweert, Limburg
Birkholm 2026-08-05 25 kWh 10 kW 3x25A ?
Growatt15 2026-08-05 15 kWh 6 kW 3x25A ?
Ricco1987 2026-08-05 3.8 kWh 3.68 kW 3x25A Heerjansdam, Zuid-Holland
RotteBatterij 2026-08-05 48.2 kWh 12 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
Zonnebank 2026-08-05 20 kWh 11 kW 3x25A Borne, Overijssel
Power2Utrecht 2026-08-04 15 kWh 4.4 kW 3x40A Utrecht, Utrecht
Zonnerand5 2026-08-04 14.55 kWh 5 kW 3x25A Rucphen, Noord-Brabant
Growatt88 2026-08-03 15 kWh 6 kW 3x25A Amersfoort, Utrecht
Tikkie 2026-08-03 20 kWh 10 kW 3x25A Bunschoten, Utrecht