Installaties bij Zonneplan

Opslagcapaciteit
Vermogen omvormer
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij Zonneplan. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
jmfreeke 2026-07-23 30 kWh 11 kW 3x25A Veenendaal, Utrecht
NoLimits 2026-07-16 30 kWh 11 kW 3x25A Vaassen, Gelderland
a2258 2026-07-13 20 kWh 11 kW 3x25A Gelderland
ferdiron 2026-07-07 10 kWh 10 kW 3x25A Opijnen, Gelderland
Bomer 2026-07-06 20 kWh 11 kW 3x25A Zevenaar, Gelderland
rivierer 2026-07-01 10 kWh 10 kW 3x25A De Meern, ?
Stenmen1 2026-06-29 20 kWh 10 kW 3x25A Herpen, Noord-Brabant
Simon 2026-06-25 30 kWh 11 kW 3x25A Lochem, Gelderland
bareldbos17 2026-06-11 30 kWh 11 kW 3x25A oentsjerk, Friesland
Marcool 2026-06-09 20 kWh 11 kW 3x25A Helmond, Noord-Brabant
zijpzee 2026-06-03 20 kWh 11 kW 3x25A EINDHOVEN, Noord-Brabant
Volta 2026-06-01 20 kWh 11 kW 3x25A BOLSWARD, Friesland
Foxey 2026-05-25 30 kWh 11 kW 3x25A Flevoland
Aquaero 2026-05-21 20 kWh 11 kW 3x25A Edam, Noord-Holland
philos31 2026-05-21 20 kWh 11 kW 3x25A Almere, Flevoland
rajscholten66 2026-05-20 20 kWh 11 kW 3x25A Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland
Marf007 2026-05-18 20 kWh 11 kW 3x25A Puth, Limburg
Pluisje1969 2026-05-18 10 kWh 4.4 kW 3x40A Haaksbergen, Overijssel
Frank11 2026-05-08 20 kWh 10 kW 3x25A Zeewolde, Flevoland
Lindak 2026-05-08 20 kWh 11 kW 3x25A Vasse, Overijssel
Bosje 2026-05-07 30 kWh 11 kW 3x35A Leerdam, ?
Djengiz 2026-05-06 20 kWh 10 kW 3x25A Zeewolde, Flevoland
LV en AV 2026-05-05 20 kWh 10 kW 3x25A Bergschenhoek, Zuid-Holland
a2138 2026-05-01 20 kWh 11 kW 3x35A BOLSWARD, Friesland
Energy010 2026-04-28 20 kWh 11 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
Slote100 2026-04-20 20 kWh 11 kW 3x25A Boornbergum, Friesland
Bzzz bzzz 2026-04-17 20 kWh 11 kW 3x25A Druten, Gelderland
Cor&Mieke 2026-04-17 20 kWh 11 kW 3x25A Huizen, Noord-Holland
Mazzie66 2026-04-15 10 kWh 8.5 kW 1x35A Hengelo, Overijssel
Carmaker 2026-04-03 10 kWh 10 kW 3x25A Bennekom, Gelderland
JohnR 2026-03-26 20 kWh 11 kW 3x25A Een, Drenthe
JR1965 2026-03-26 20 kWh 11 kW 3x25A Drenthe
EerieTides 2026-03-23 2.4 kWh 1.2 kW 3x25A Barneveld, Gelderland
KeesGambit 2026-03-13 20 kWh 11 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
Moos 2026-03-12 20 kWh 10 kW 3x25A Zutphen, Gelderland
Rm messchendorp 2026-03-10 30 kWh 11 kW 3x25A Zuidbroek, Groningen
Wderijkelaan30 2026-03-02 20 kWh 11 kW 3x25A Hillegom, Zuid-Holland
Geert Dronten 2026-02-26 20 kWh 11 kW 3x25A Dronten, Flevoland
PieterM 2026-02-26 20 kWh 11 kW 3x25A Medemblik, Noord-Holland
civiccoupe78 2026-02-23 20 kWh 11 kW 3x25A Stiens, Friesland
Dompie 2026-02-18 20 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Spijk 2026-02-13 10 kWh 4.4 kW 1x35A Spijk Gem Zevenaar, Gelderland
Fennic 2026-02-10 20 kWh 11 kW 3x25A Dronten, Flevoland
Mastrubeertje 2026-02-09 30 kWh 11 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
Jabra 2026-02-06 20 kWh 11 kW 3x25A Staphorst, Overijssel
Janneke 2026-02-06 20 kWh 5 kW 3x25A Overijssel
BATN-100 2026-02-04 20 kWh 11 kW 3x25A Delft, Zuid-Holland
Henk Heerink 2026-01-30 20 kWh 11 kW 3x25A Lemelerveld, Overijssel
Kaboemwl 2026-01-30 20 kWh 10 kW 3x25A
TristanBrinkhuis 2026-01-28 19.2 kWh 15 kW 3x25A Uitgeest, Noord-Holland