Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
AbelTownship 2025-12-15 15.9 kWh 8.8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
ZP10 2025-12-12 10 kWh 4.4 kW 1x35A Utrecht
agony554 2025-12-11 10 kWh 4.4 kW 1x35A Bergen LB, Limburg
renerombouts 2025-12-11 5.12 kWh 800 kW 3x25A Lelystad , Flevoland
Peregrini 2025-12-10 20 kWh 11 kW 3x25A Flevoland
pindakop 2025-12-10 36 kWh 12 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Slakkie 2025-12-10 64.2 kWh 12 kW 3x25A Limburg
PieterV 2025-12-09 18.08 kWh 9.2 kW 3x25A Spaarndam, Noord-Holland
fnxpt 2025-12-08 27.36 kWh 10 kW 3x25A Noord-Holland
wcstraat 2025-12-07 5.12 kWh 2.5 kW 1x35A Breukelen, Utrecht
Wezel 2025-12-06 9.04 kWh 4.6 kW 3x25A Lichtenvoorde, Gelderland
Roy 2025-12-04 48.36 kWh 15 kW 3x25A Rijsenhout, Noord-Holland
rstroot 2025-12-04 27.12 kWh 12 kW 3x25A Ootmarsum, Overijssel
Tune 2025-12-04 20 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
outerl 2025-12-03 30.4 kWh 10 kW 3x25A Schijndel, Noord-Brabant
Bonno2811 2025-12-02 10 kWh 4.4 kW 3x25A Groningen
Cool67 2025-12-01 20 kWh 10 kW 3x25A Heel, Limburg
jeeeedeeee 2025-12-01 48.2 kWh 12 kW 3x25A Utrecht
Kuitema 2025-12-01 19 kWh 10 kW 3x25A Elsloo lb, Limburg
grove 2025-11-28 20 kWh 11 kW 3x25A Gennep, Noord-Brabant
home.melgert 2025-11-28 27.9 kWh 10 kW 3x25A Heerlen, Limburg
QuarkuS 2025-11-28 48.2 kWh 12 kW 3x25A Alkmaar, Noord-Holland
Thomas 2025-11-28 27.9 kWh 10 kW 3x25A Heerlen, Limburg
Thomel 2025-11-28 27.9 kWh 10 kW 3x25A Heerlen, Limburg
DesertroadESS 2025-11-27 22.8 kWh 10 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
Prikkie 2025-11-26 20 kWh 10 kW 3x25A Gelderland
SSH 2025-11-25 10 kWh 3.84 kW 3x25A Utrecht
okeeris96 2025-11-24 19 kWh 10 kW 3x25A Riethoven, Noord-Brabant
ejl888 2025-11-21 15 kWh 8 kW 3x25A Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland
fifthelement 2025-11-21 21.31 kWh 10 kW 3x25A Arnhem, Gelderland
Highvolt 2025-11-19 20 kWh 10 kW 3x25A Helmond, Noord-Brabant
mars210789 2025-11-19 20 kWh 11 kW 3x25A Hoensbroek, Limburg
Sjoerd113 2025-11-19 9.04 kWh 4.6 kW 1x35A Schijndel, Noord-Brabant
zquyouri 2025-11-18 19 kWh 10 kW 3x25A Beneden leeuwen, Gelderland
Crixor 2025-11-17 5 kWh 5 kW 1x35A Lutjebroek , Noord-Holland
joklein 2025-11-15 19 kWh 10 kW 3x25A SCHAGEN, Noord-Holland
gervanhout 2025-11-13 20 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Achtse Barrier, Noord-Brabant
Joilpow 2025-11-13 20 kWh 11 kW 3x25A Yerseke, Zeeland
gsg2 2025-11-12 30.4 kWh 10 kW 3x25A Eext, Drenthe
JoJaRo 2025-11-12 13.8 kWh 5 kW 3x25A Overijssel
Koos Zonloos 2025-11-12 48.2 kWh 12 kW 3x25A Amsterdam, Noord-Holland
ZM9 2025-11-12 23.04 kWh 10 kW 3x25A Hoogland, Utrecht
HerrJP 2025-11-07 10 kWh 7.68 kW 3x25A Hoorn, Noord-Holland
Kostalov 2025-11-07 23.04 kWh 10 kW 3x25A Houten, Utrecht
desloopkogel 2025-11-06 10 kWh 4.4 kW 1x35A Zuid-Holland
sdh1981 2025-11-06 10.24 kWh 5 kW 3x25A Valkenswaard, Noord-Brabant
hermenL 2025-11-05 20 kWh 10 kW 3x25A Zuidwolde, Drenthe
paq 2025-11-05 48.2 kWh 12 kW 3x25A Limburg
đŸĒĢ🔋 Dennis-Almere 🔋đŸĒĢ 2025-11-04 15.2 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
😊 stroomspaarbak 2025-11-04 23.04 kWh 10 kW 3x25A PIJNACKER, Zuid-Holland