Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
opatis 2026-09-15 18.6 kWh 10 kW 3x25A Hoef en Haag, Utrecht
Puppy Power 2026-09-15 37.2 kWh 10 kW 3x25A Uitgeest, Noord-Holland
casaden 2026-09-11 30.7 kWh 15 kW 3x25A Noord-Brabant
Da’s Watt 2026-09-09 11.98 kWh 10 kW 3x25A Achtmaal, Noord-Brabant
Wâldpyk 2026-09-09 64 kWh 18 kW 3x25A Feanwâlden, Friesland
DeDwaas 2026-09-08 20 kWh 11 kW 3x25A ?
tijs.verbrugge 2026-09-07 4.2 kWh 0.8 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
MAD 2026-09-06 10 kWh 7.68 kW 3x25A Woerden, Utrecht
sannie 2026-09-03 10 kWh 4.4 kW 3x40A Dordrecht, Zuid-Holland
Bouwput13 2026-09-02 18.6 kWh 10 kW 3x25A Velsen, Noord-Holland
JanKade 2026-09-01 26.5 kWh 15 kW 3x25A Woerdense Verlaat, Zuid-Holland
Schuurplug 2026-09-01 21 kWh 3.5 kW 3x25A Gelderland
Zenki1433 2026-09-01 5.28 kWh 2.4 kW 1x35A Amstelland, Noord-Holland
ZonneplanLeusden - 25KW 2026-09-01 25 kWh 10 kW 3x25A Leusden, Gelderland
Papegaai 2026-08-31 7 kWh 3.5 kW 3x25A Kerkrade, Limburg
HaH 2026-08-30 18.6 kWh 10 kW 3x25A Almere, Flevoland
Onbalans_Nijkerk 2026-08-28 20 kWh 11 kW 3x25A Nijkerk, Gelderland
MEOoms 2026-08-27 21.2 kWh 12 kW 3x25A Heerhugowaard, Noord-Holland
Tallieho 2026-08-26 21 kWh 9 kW 3x25A Sneek, Friesland
KarinE 2026-08-26 21.08 kWh 10 kW 3x25A ?
Paleis op de Nieuwkoop 2026-08-26 20 kWh 11 kW 3x25A Gelderland
rdvnit 2026-08-26 20 kWh 11 kW 3x25A Apeldoorn, Gelderland
zonenbatterij46 2026-08-26 20 kWh 11 kW 3x25A Wageningen, Gelderland
bscholte1 2026-08-25 20 kWh 11 kW 3x25A Voorst, Gelderland
advrie 2026-08-24 20 kWh 11 kW 3x25A Didam, Gelderland
RMJV 2026-08-24 5 kWh 3.84 kW 3x25A Woerden, Utrecht
Martens Powerhouse 2026-08-22 37.2 kWh 10 kW 3x25A Uitgeest, Noord-Holland
Harmven 2026-08-21 18.6 kWh 10 kW 3x25A Liempde, Noord-Brabant
Roofvogels 2026-08-21 18.6 kWh 10 kW 3x35A Liempde, Noord-Brabant
RAMatser 2026-08-19 20 kWh 11 kW 3x25A Houten, Utrecht
hansS 2026-08-18 20 kWh 10 kW 3x25A Maarssen, Utrecht
Belsun 2026-08-17 7 kWh 3.5 kW 3x40A Gelderland
MEGAbatterij 2026-08-17 18.6 kWh 10 kW 3x25A Lelystad, Flevoland
busk 2026-08-15 5.76 kWh 2.6 kW 3x25A Friesland
KWik65 2026-08-14 23.96 kWh 10 kW 3x25A Roosendaal, Noord-Brabant
kTomy 2026-08-13 18.6 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
bs32 2026-08-11 20 kWh 11 kW 3x25A 'T Zand, Noord-Holland
MuurAnker 2026-08-11 21 kWh 10.5 kW 3x25A Doornenburg, Gelderland
Willem52 2026-08-11 15 kWh 4.4 kW 3x40A Leusden, Utrecht
Alpha_GridControl 2026-08-10 18.6 kWh 10 kW 3x25A NIJKERK GLD, Gelderland
Black0Mage 2026-08-10 19.4 kWh 5 kW 3x25A Friesland
Op 't Zand 2026-08-10 27.9 kWh 10 kW 3x25A Leerdam, Utrecht
PlatdakVeelZon 2026-08-10 26.5 kWh 10 kW 3x25A Nagele, Flevoland
zonnehuis 2026-08-10 20 kWh 11 kW 3x25A Stiens, Friesland
bvanrees 2026-08-07 20 kWh 11 kW 3x25A Loenen, Gelderland
gjoshi 2026-08-07 18.6 kWh 10 kW 3x25A LELYSTAD, ?
Velandu 2026-08-07 14 kWh 3.5 kW 3x25A Hoeven, Noord-Brabant
Martinus72 2026-08-06 7 kWh 3.5 kW 3x25A ‘s-Gravenmoer, Noord-Brabant
Ninovm 2026-08-06 14 kWh 3.5 kW 3x25A Hengelo, Overijssel
arvw30 2026-08-05 20 kWh 11 kW 3x25A Sliedrecht, Zuid-Holland