Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Kastanje 2025-10-03 48.2 kWh 12 kW 3x25A Utrecht
erver83 2025-10-03 10.1 kWh 5 kW 1x35A Venlo, Limburg
mszelf 2025-10-03 9.2 kWh 5 kW 3x25A Noord-Brabant
Kacang 2025-10-02 20 kWh 11 kW 3x25A Den Bosch , Noord-Brabant
0592 2025-10-01 25 kWh 15 kW 3x25A
Aziona 2025-10-01 32 kWh 6 kW 1x35A Hoogkarspel, Noord-Holland
Home*MADE*Power 2025-10-01 21.31 kWh 10 kW 3x25A MADE, Noord-Brabant
Victron 30kva / 80kwh 2025-10-01 80 kWh 30 kW 3x35A Heerlen, Limburg
Tim 2025-10-01 20 kWh 10 kW 3x25A Maarheeze , Noord-Brabant
Wervel 2025-10-01 21.31 kWh 10 kW 3x25A ALBLASSERDAM, Zuid-Holland
cr28 2025-10-01 10.1 kWh 5.04 kW 3x25A
josjevv 2025-10-01 32.24 kWh 16 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
mjpvdh 2025-10-01 3.8 kWh 3.84 kW 1x35A Pijnacker, Zuid-Holland
Grensgevalletje 2025-09-30 22.8 kWh 10 kW 3x25A VLEDDERVEEN DR, Drenthe
Solshare x VeldDuurzaam 2025-09-30 97 kWh 30 kW 3x50A+ Beesd, Gelderland
Teknoman360 2025-09-30 22.8 kWh 10 kW 3x25A Noord-Brabant
πŸ“ˆπŸ“‰EssersπŸ“ˆπŸ“‰ 2025-09-30 15.2 kWh 10 kW 3x25A Gelaen, Limburg
pindakop 2025-09-29 60 kWh 20 kW 3x25A Noord-Brabant
Koenhaarlem 2025-09-25 20 kWh 10 kW 3x25A Haarlem, Noord-Holland
Robbahh 2025-09-25 8.2 kWh 8.19 kW 3x25A Zuid-Holland
arnieo 2025-09-25 20 kWh 11 kW 3x25A Ede, Gelderland
aadpors 2025-09-24 19.2 kWh 10 kW 3x25A Kapelle, Zeeland
yo-1 2025-09-24 30.4 kWh 20 kW 3x35A Raamsdonksveer, Noord-Brabant
Error 404 2025-09-23 24 kWh 8 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland
Gerskrupper 2025-09-23 17.76 kWh 10 kW 3x25A Drachten, Friesland
Karindejong 2025-09-23 20 kWh 10 kW 3x25A Rotterdam, Zuid-Holland
ClubSix 2025-09-22 20 kWh 3.4 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland
MYESS 2025-09-22 22.8 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
Veldkornet 2025-09-22 26.5 kWh 11 kW 3x25A Zoetermeer, Zuid-Holland
_michel_ 2025-09-22 20 kWh 10 kW 3x25A Hierden, Gelderland
ikkemarc 2025-09-20 10 kWh 8 kW 3x25A
KiloWatje 2025-09-19 10.6 kWh 6 kW 3x25A Blokker , Noord-Holland
Pixi 2025-09-18 22.8 kWh 10 kW 3x25A Zoetermeer, Zuid-Holland
rvdzwaan 2025-09-18 30.4 kWh 10 kW 3x25A Naarden, Noord-Holland
Ger&Syl πŸͺ«πŸ”‹πŸͺ«πŸ”‹ 2025-09-16 15.2 kWh 10 kW 3x25A Maarssenbroek, Utrecht
Harley 2025-09-16 7.6 kWh 5 kW 1x35A Best, Noord-Brabant
SveaSchiedam 2025-09-16 23 kWh 8 kW 3x25A Schiedam, Zuid-Holland
JWMolewijk 2025-09-15 11.4 kWh 5 kW 1x35A ARNHEM, Gelderland
Richard 2025-09-15 32.24 kWh 16 kW 3x25A Utrecht, Utrecht
Dhoeve 2025-09-14 45.6 kWh 20 kW 3x25A Hoeven, Noord-Brabant
MatthijsvR 2025-09-13 46.08 kWh 12 kW 3x25A Zuid-Holland
Appeltje 2025-09-12 10.1 kWh 5 kW 3x25A Nieuw-Beijerland , Zuid-Holland
Berrie Batterij 2025-09-12 45.6 kWh 15 kW 3x25A Flevoland
DBres75 2025-09-12 20 kWh 10 kW 3x25A Loon op Zand, Noord-Brabant
HattemseBos 2025-09-12 21.31 kWh 12 kW 3x25A Hattem, Gelderland
Olivier 2025-09-12 20 kWh 10 kW 3x25A Nijmegen, Gelderland
Polarisch 2025-09-11 2.4 kWh 1.2 kW 1x35A Houten , Utrecht
Tuusje 2025-09-11 13.8 kWh 5 kW 3x25A Burgh Haamstede, Zeeland
VMY 2025-09-11 20 kWh 10 kW 3x25A
Kinimod 2025-09-10 13.8 kWh 5 kW 3x25A breda, Noord-Brabant