Installaties bij alle aanbieders

Opslagcapaciteit
Verdeling installaties
Installatiedatum

Gegevens

Onderstaande tabel toont de installaties zoals die nu bekend zijn bij alle aanbieders. Mist jouw systeem? Voeg jouw installatie toe

Naam Kenmerken Geplaatst Batterij Omvormer Aansluiting Stad, provincie
Buns 2024-04-10 20 kWh 10 kW 3x25A Flevoland
ROSUPHO 2024-04-09 20 kWh 10 kW 3x25A Hoofddorp, Noord-Holland
pentagon0873 2024-04-05 20 kWh 10 kW 3x25A Limburg
Mijnhuis 2024-04-01 21 kWh 10 kW 3x25A Culemborg, Gelderland
Sieg91 2024-03-29 20 kWh 10 kW 3x25A Winsum, Groningen
Acxels 2024-03-27 20 kWh 10 kW 3x25A Tiel, Gelderland
Assendelft 2024-03-26 20 kWh 10 kW 3x25A Assendelft, Noord-Holland
FireFly 2024-03-26 10 kWh 10 kW 3x25A Epe, Gelderland
Jrpoll 2024-03-26 20 kWh 10 kW 3x25A Middenmeer , Noord-Holland
stormwind65 2024-03-25 25 kWh 10 kW 3x35A Burgwerd, Friesland
BurnoutVmax 2024-03-23 20 kWh 10 kW 3x25A Zeewolde, Flevoland
dropKick_nl 2024-03-22 20 kWh 10 kW 3x25A Bloemendaal, Noord-Holland
Bobmoons 2024-03-21 20 kWh 10 kW 3x25A Gouda, Zuid-Holland
Ymer 2024-03-21 20 kWh 10 kW 3x25A Opmeer, Noord-Holland
Kingii 2024-03-20 20 kWh 10 kW 3x25A Weesp, Noord-Holland
Jerress 2024-03-18 20 kWh 10 kW 3x25A Noordwijk, Zuid-Holland
Gerrit1968 2024-03-15 20 kWh 10 kW 3x25A Emmeloord, Flevoland
Leftblank 2024-03-15 20 kWh 10 kW 3x35A Rotterdam, Zuid-Holland
mvdzwaan 2024-03-14 20 kWh 10 kW 3x25A Zuid-Holland
ronald 2024-03-12 20 kWh 10 kW 3x25A Halfweg, Noord-Holland
JeroenG 2024-03-07 20 kWh 10 kW 3x25A Eindhoven, Noord-Brabant
Hans072 2024-03-06 20 kWh 10 kW 3x25A Roosendaal, Noord-Brabant
Opwierde 2024-03-06 5 kWh 1.7 kW 3x25A Appingedam, Groningen
jojost1 2024-03-06 20 kWh 10 kW 3x25A Noord-Brabant
MichailVS 2024-03-01 20 kWh 10 kW 3x25A Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Michel10000 2024-03-01 20 kWh 10 kW 3x25A Tholen, Zeeland
jaap 2024-03-01 20 kWh 10 kW 3x25A ARNHEM, Gelderland
FrankM 2024-02-29 20 kWh 10 kW 3x25A Lelystad, Flevoland
biet80 2024-02-29 20 kWh 10 kW 3x25A Zwolle, Overijssel
Roland 2024-02-25 114 kWh 5 kW 3x35A Noord-Brabant
King Konijn 2024-02-20 20 kWh 10 kW 3x25A Beetgumermolen, Friesland
11leon 2024-02-19 20 kWh 10 kW 3x25A Rosmalen, Noord-Brabant
NZonneveld 2024-02-07 2.7 kWh 0.8 kW 3x25A Oudkarspel, Noord-Holland
EddyBinneveld 2024-02-01 10 kWh 4 kW 3x25A Hellevoetsluis, Zuid-Holland
Paulhurkmans 2024-02-01 60 kWh 12 kW 3x35A Erp, Noord-Brabant
VD Ruitenbeek 2024-01-06 18.4 kWh 10 kW 3x25A Nijbroek, Gelderland
bydsma 2024-01-03 44 kWh 10 kW 3x50A+ Drenthe
Marcel 2024-01-01 29.5 kWh 12.5 kW 3x25A Middenmeer , Noord-Holland
Nico Weesjes 2024-01-01 23 kWh 5 kW 3x25A Kamerik , Utrecht
Zonneplan Demo 2024-01-01 20 kWh 10 kW 3x25A Zwolle, Overijssel
bigbattery 2024-01-01 96 kWh 11 kW 3x25A Schouwen-duiveland, Zeeland
edwin 2024-01-01 5 kWh 1.7 kW 3x25A
janhakkie 2024-01-01 4.6 kWh 5 kW 3x25A Urk, Flevoland
jeroen 2024-01-01 20 kWh 6.8 kW 3x25A Groningen, Groningen
kay1010100 2024-01-01 32 kWh 10 kW 3x35A Noord-Holland
LH thuis 2024-01-01 15 kWh 10 kW 3x25A Drachten, Friesland
martinisoft 2024-01-01 15 kWh 5.1 kW 3x25A Horst, Limburg
wattage 2024-01-01 10.1 kWh 5 kW 3x25A
xanquezer 2024-01-01 300 kWh 144 kW 3x50A+ Malden, Gelderland